Här är säkraste familjebilarna enligt Folksam – 159 bilmodeller
Bilarna blir allt säkrare och speciellt för barn och passagerare. Det visar Försäkringsbolaget Folksams stora undersökning av 159 bilmodeller visar att bilarna blir allt säkrare, speciellt för barn och passagerare. Åtta modeller får högsta betyg.

Folksam har undersökt totalt 159 bilmodeller som är bra val för en familj. Alla modellerna får betyget "Bra val" tack vare sin höga säkerhetsnivå. Men det finns skillnader mellan de totalt tre betygskategorierna.
− För att få högsta betyg i vår rankning av säkra familjebilar ser vi över vilka säkerhetssystem som finns i baksätet som framför allt skyddar barn som åker framåtvänt. Utöver autobroms som standard handlar det om att bilarna ska ha bältespåminnare, bältessträckare, bälteskraftbegränsare och sidokrockgardin som standard i baksätet samt att integrerad bilbarnstol erbjöds som tillval när bilen var ny, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam, i ett pressmeddelande.
Två av de åtta säkraste familjebilarna enligt Folksam är Audi A6 och Volvo V90. Läs vårt färska test av nya Audi A6 allroad quattro mot Volvo V90 Cross Country här.
Att de olika säkerhetssystemen är standardutrustning i bilarna är vanligare bland nyare modeller. Utrustning som förr var ett kostsamt tillval har på senare år blivit standardutrustning som ingår i grundpriset.
– Vi ser att införandet av säkerhetssystemen i baksätet ökar i nyare bilgenerationer, vilket är glädjande. Det är viktigt för köpare av begagnade bilar att hitta de modeller som har säkerhetssystem, vilket kan vara svårt, säger Anders Ydenius.
Ska du köpa en begagnad familjebil är det alltså mycket viktigt att ta reda på vilken utrustning bilen har och vilka tillval som gjordes när bilen var ny.
Enligt Folksam är bilbältet den enskilt viktigaste skyddsutrustningen och då på alla platser i bilen. Därför bedöms det som viktigt att det finns till exempel bältespåminnare även för baksätet samt bältessträckare.
– Vi anser att bältespåminnare är mycket effektiva och är särskilt viktigt i baksätet då bältesanvändningen är lägre där. Även sidokrockgardiner som täcker bilens baksäte och minskar risken för skallskador på framåtvända barn, samt bältessträckare och bälteskraftbegränsare, som bland annat ger en minskad risk för nackskador, är viktiga system för att skydda barn i baksätet, säger Anders Ydenius.
Nedan Folksams kriterier för säkerhetsbetygen.
Betyg | Bra val enligt Folksam | Autobroms | Bältespåminnare bak | Bältessträckare bak | Bälteskraftbegränsare bak | Sidokrockgardin | Integrerad barnstol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja | Std/tillval | Std/tillval | ||||
1 | Ja | Std/tillval | Std/tillval | ||||
2 | Ja | Std/tillval | Std/tillval | Std/tillval | Std/tillval | Std/tillval | |
3 | Ja | Std | Std | Std | Std | Std | Tillval |
Betyg | Bra val enligt Folksam | Autobroms | Bältespåminnare bak | Bältessträckare bak | Bälteskraftbegränsare bak | Sidokrockgardin | Integrerad barnstol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja | Std/tillval | Std/tillval | ||||
1 | Ja | Std/tillval | Std/tillval | ||||
2 | Ja | Std/tillval | Std/tillval | Std/tillval | Std/tillval | Std/tillval | |
3 | Ja | Std | Std | Std | Std | Std | Tillval |
Betyg | Bra val enligt Folksam | Autobroms | Bältespåminnare bak | Bältessträckare bak | Bälteskraftbegränsare bak | Sidokrockgardin | Integrerad barnstol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja | Std/tillval | Std/tillval | ||||
1 | Ja | Std/tillval | Std/tillval | ||||
2 | Ja | Std/tillval | Std/tillval | Std/tillval | Std/tillval | Std/tillval | |
3 | Ja | Std | Std | Std | Std | Std | Tillval |
Familjebilarna som klassas som "bra val", sett ur ett säkerhetsperspektiv, av Folksam.
Modell och år | Bilstorlek | Säkerhetsbetyg |
---|---|---|
Alfa Romeo Giulia 16- | Mellanstor | 2 |
Alfa Romeo Stelvio 17- | Stor SUV | 2 |
Audi A1 19- | Småbil | 2 |
Audi A3 12- | Småbil | 1 |
Audi A3 e-tron 14- | Småbil | 1 |
Audi A4 08-15 | Mellanstor | 2 |
Audi A4 16- | Mellanstor | 2 |
Audi A5 07-16 | Mellanstor | 2 |
Audi A5 16- | Mellanstor | 2 |
Audi A6 18- | Stor | 3 |
Audi e-tron 19- | Stor SUV | 2 |
Audi Q2 16- | SUV | 2 |
Audi Q3 19- | Liten SUV | 2 |
Audi Q5 09-16 | Stor SUV | 1 |
Audi Q5 16- | Liten SUV | 2 |
Audi Q7 16- | Stor SUV | 3 |
BMW 2-serie Active Tourer 14- | Liten MPV | 1 |
BMW 3-serie 12- | Mellanstor | 1 |
BMW 5-serie 10-16 | Stor | 1 |
BMW 5-serie 17- | Stor | 2 |
BMW 6-serie Gt 17- | Stor | 2 |
BMW X1 10-15 | Liten SUV | 1 |
BMW X1/X2 15- | Liten SUV | 2 |
BMW X3 18- | Liten SUV | 2 |
BMW X5 18- | Stor SUV | 2 |
Citroën C3 Aircross 17- | Liten SUV | 2 |
Citroën C5 Aircross 19- | Liten SUV | 2 |
Citroën DS3 Crossback 19- | Liten SUV | 2 |
Citroën DS7 Crossback 18- | Liten SUV | 2 |
Ford B-Max 12-17 | Liten MPV | 1 |
Ford C-Max 10-15 | Liten MPV | 1 |
Ford Edge 16- | Liten SUV | 1 |
Ford Fiesta 17- | Minibil | 1 |
Ford Grand C-Max 10-15 | Liten MPV | 1 |
Ford Kuga 13- | Liten SUV | 1 |
Ford Mondeo 15- | Stor | 1 |
Ford S-Max 15- | Liten MPV | 1 |
Ford Tourneo Connect 13- | Liten MPV | 2 |
Honda Accord 08-13 | Mellanstor | 1 |
Honda CR-V 12-18 | Liten SUV | 1 |
Honda CR-V 18- | Liten SUV | 1 |
Honda Jazz 15- | Minibil | 1 |
Hyundai Santa Fe 18- | Stor SUV | 2 |
Hyundai i30 17- | Småbil | 2 |
Hyundai Ioniq 16- | Småbil | 2 |
Hyundai Kona 18- | Liten SUV | 2 |
Hyundai Nexo 18- | Stor SUV | 2 |
Hyundai Tucson 15- | Liten SUV | 2 |
Jaguar E-Pace 18- | Liten SUV | 2 |
Jaguar F-Pace 16- | Liten SUV | 2 |
Jaguar I-Pace 18- | Stor SUV | 2 |
Jaguar XE 15- | Mellanstor | 2 |
Jaguar XF 15- | Stor | 2 |
Kia Ceed 19- | Småbil | 2 |
Kia Niro SP 16- | Liten SUV | 1 |
Kia Optima 15- | Stor | 1 |
Kia Rio 17- | Småbil | 1 |
Kia Sportage 15- | Liten SUV | 1 |
Kia Stonic 17- | Liten SUV | 1 |
Land Rover Discovery 16- | Stor SUV | 2 |
Land Rover Discovery Sport 14- | Liten SUV | 1 |
Lexus CT 200h 11- | Småbil | 2 |
Lexus ES 19- | Stor | 2 |
Lexus IS 06-12 | Mellanstor | 1 |
Lexus IS 13- | Mellanstor | 1 |
Lexus NX 15- | Liten SUV | 2 |
Lexus RX 16- | Stor SUV | 2 |
Lexus UX 19- | Liten SUV | 2 |
Mazda 3 13-19 | Småbil | 1 |
Mazda 3 19- | Småbil | 2 |
Mazda 6 13-18 | Mellanstor | 1 |
Mazda 6 18- | Stor | 2 |
Mazda CX-5 12-17 | Liten SUV | 1 |
Mazda CX-5 17- | Liten SUV | 2 |
Mercedes A-klass 12-18 | Småbil | 2 |
Mercedes A-klass 18- | Småbil | 2 |
Mercedes B-klass 19- | Småbil | 2 |
Mercedes EQC 19- | Stor SUV | 2 |
Mercedes C-klass 14- | Mellanstor | 2 |
Mercedes CLA 13-19 | Småbil | 2 |
Mercedes CLA 19- | Småbil | 2 |
Mercedes E-klass 09-16 | Stor | 2 |
Mercedes E-klass 16- | Stor | 3 |
Mercedes G-klass 18- | Stor SUV | 2 |
Mercedes GLA 14- | Liten SUV | 2 |
Mercedes GLC 15- | Liten SUV | 2 |
Mini Countryman 17- | Småbil | 2 |
Mitsubishi Eclipse Cross 18- | Liten SUV | 2 |
Mitsubishi Outlander 12- | Stor SUV | 1 |
Mitsubishi Outlander PHEV 13- | Liten SUV | 1 |
Nissan Leaf 18- | Småbil | 2 |
Nissan Micra 17- | Minibil | 2 |
Nissan Qashqai 14- | Liten SUV | 1 |
Opel Astra 15- | Småbil | 2 |
Opel Crossland X 17- | Liten SUV | 2 |
Opel Grandland X 17- | Liten SUV | 2 |
Opel Insignia 17- | Stor | 2 |
Peugeot 3008 16- | Liten SUV | 1 |
Peugeot 308 13- | Småbil | 1 |
Peugeot 508 18- | Stor | 2 |
Porsche Cayenne 17- | Stor SUV | 2 |
Porsche Macan 14- | Stor SUV | 2 |
Range Rover Evoque 19- | Stor SUV | 2 |
Range Rover Velar 17- | Liten SUV | 2 |
Renault Clio 19- | Minibil | 1 |
Renault Koleos 17- | Liten SUV | 1 |
Seat Arona 18- | Liten SUV | 2 |
Seat Ateca 16- | Liten SUV | 2 |
Seat Ibiza 17- | Minibil | 2 |
Seat Leon 12-16 | Småbil | 2 |
Seat Leon 17- | Småbil | 2 |
Seat Taracco 19- | Stor SUV | 2 |
Skoda Fabia 15- | Minibil | 1 |
Skoda Karoq 18- | Liten SUV | 2 |
Skoda Kodiak 17- | Stor SUV | 2 |
Skoda Octavia 13- | Mellanstor | 1 |
Skoda Superb 15- | Stor | 2 |
Skoda Kamiq 19- | Liten SUV | 2 |
Skoda Scala 19- | Småbil | 1 |
SsangYong Korando 19- | Stor SUV | 2 |
Subaru Levorg 16- | Mellanstor | 2 |
Subaru Outback 14- | Stor | 2 |
Subaru XV 18- | Liten SUV | 2 |
Suzuki Ignis SP 16- | Minibil | 2 |
Suzuki SX4 S-Cross 13- | Liten SUV | 1 |
Suzuki Vitara 15- | Liten SUV | 2 |
Tesla Model S 14- | Stor | 1 |
Tesla Model 3 19- | Mellanstor | 2 |
Toyota Auris 13-18 | Småbil | 1 |
Toyota Avensis 15- | Stor | 2 |
Toyota Corolla 19- | Småbil | 2 |
Toyota Prius 09-16 | Mellanstor | 1 |
Toyota Prius 16- | Mellanstor | 2 |
Toyota RAV4 13-18 | Liten SUV | 2 |
Toyota RAV4 19- | Liten SUV | 2 |
Toyota Yaris 17- | Minibil | 2 |
Toyoyta C-HR 17- | Liten SUV | 2 |
Volvo S60/V60 10-18 | Mellanstor | 2 |
Volvo S60/V60 18- | Mellanstor | 2 |
Volvo S80 07-16 | Stor | 2 |
Volvo S90/V90 16- | Stor | 3 |
Volvo V40 12-18 | Småbil | 3 |
Volvo V70 07-16 | Stor | 2 |
Volvo XC40 18- | Liten SUV | 2 |
Volvo XC60 08-17 | Liten SUV | 3 |
Volvo XC60 17- | Stor SUV | 3 |
Volkswagen Arteon 17- | Stor | 2 |
Volkswagen CC 12-15 | Mellanstor | 1 |
Volkswagen e-Golf 14- | Småbil | 2 |
Volkswagen Golf Sportsvan 14- | Småbil | 1 |
Volkswagen Passat 08-14 | Stor | 1 |
Volkswagen Passat 15- | Stor | 2 |
Volkswagen Polo 17- | Minibil | 1 |
Volkswagen Sharan 10- | Stor MPV | 2 |
Volkswagen T-Cross 19- | Liten SUV | 2 |
Volkswagen Tiguan 16- | Liten SUV | 2 |
Volkswagen Touareg 18- | Stor SUV | 2 |
Volkswagen Touran 15- | Liten MPV | 3 |
Volkswagen T-Roc 18- | Liten SUV | 2 |
Modell och år | Bilstorlek | Säkerhetsbetyg |
---|---|---|
Alfa Romeo Giulia 16- | Mellanstor | 2 |
Alfa Romeo Stelvio 17- | Stor SUV | 2 |
Audi A1 19- | Småbil | 2 |
Audi A3 12- | Småbil | 1 |
Audi A3 e-tron 14- | Småbil | 1 |
Audi A4 08-15 | Mellanstor | 2 |
Audi A4 16- | Mellanstor | 2 |
Audi A5 07-16 | Mellanstor | 2 |
Audi A5 16- | Mellanstor | 2 |
Audi A6 18- | Stor | 3 |
Audi e-tron 19- | Stor SUV | 2 |
Audi Q2 16- | SUV | 2 |
Audi Q3 19- | Liten SUV | 2 |
Audi Q5 09-16 | Stor SUV | 1 |
Audi Q5 16- | Liten SUV | 2 |
Audi Q7 16- | Stor SUV | 3 |
BMW 2-serie Active Tourer 14- | Liten MPV | 1 |
BMW 3-serie 12- | Mellanstor | 1 |
BMW 5-serie 10-16 | Stor | 1 |
BMW 5-serie 17- | Stor | 2 |
BMW 6-serie Gt 17- | Stor | 2 |
BMW X1 10-15 | Liten SUV | 1 |
BMW X1/X2 15- | Liten SUV | 2 |
BMW X3 18- | Liten SUV | 2 |
BMW X5 18- | Stor SUV | 2 |
Citroën C3 Aircross 17- | Liten SUV | 2 |
Citroën C5 Aircross 19- | Liten SUV | 2 |
Citroën DS3 Crossback 19- | Liten SUV | 2 |
Citroën DS7 Crossback 18- | Liten SUV | 2 |
Ford B-Max 12-17 | Liten MPV | 1 |
Ford C-Max 10-15 | Liten MPV | 1 |
Ford Edge 16- | Liten SUV | 1 |
Ford Fiesta 17- | Minibil | 1 |
Ford Grand C-Max 10-15 | Liten MPV | 1 |
Ford Kuga 13- | Liten SUV | 1 |
Ford Mondeo 15- | Stor | 1 |
Ford S-Max 15- | Liten MPV | 1 |
Ford Tourneo Connect 13- | Liten MPV | 2 |
Honda Accord 08-13 | Mellanstor | 1 |
Honda CR-V 12-18 | Liten SUV | 1 |
Honda CR-V 18- | Liten SUV | 1 |
Honda Jazz 15- | Minibil | 1 |
Hyundai Santa Fe 18- | Stor SUV | 2 |
Hyundai i30 17- | Småbil | 2 |
Hyundai Ioniq 16- | Småbil | 2 |
Hyundai Kona 18- | Liten SUV | 2 |
Hyundai Nexo 18- | Stor SUV | 2 |
Hyundai Tucson 15- | Liten SUV | 2 |
Jaguar E-Pace 18- | Liten SUV | 2 |
Jaguar F-Pace 16- | Liten SUV | 2 |
Jaguar I-Pace 18- | Stor SUV | 2 |
Jaguar XE 15- | Mellanstor | 2 |
Jaguar XF 15- | Stor | 2 |
Kia Ceed 19- | Småbil | 2 |
Kia Niro SP 16- | Liten SUV | 1 |
Kia Optima 15- | Stor | 1 |
Kia Rio 17- | Småbil | 1 |
Kia Sportage 15- | Liten SUV | 1 |
Kia Stonic 17- | Liten SUV | 1 |
Land Rover Discovery 16- | Stor SUV | 2 |
Land Rover Discovery Sport 14- | Liten SUV | 1 |
Lexus CT 200h 11- | Småbil | 2 |
Lexus ES 19- | Stor | 2 |
Lexus IS 06-12 | Mellanstor | 1 |
Lexus IS 13- | Mellanstor | 1 |
Lexus NX 15- | Liten SUV | 2 |
Lexus RX 16- | Stor SUV | 2 |
Lexus UX 19- | Liten SUV | 2 |
Mazda 3 13-19 | Småbil | 1 |
Mazda 3 19- | Småbil | 2 |
Mazda 6 13-18 | Mellanstor | 1 |
Mazda 6 18- | Stor | 2 |
Mazda CX-5 12-17 | Liten SUV | 1 |
Mazda CX-5 17- | Liten SUV | 2 |
Mercedes A-klass 12-18 | Småbil | 2 |
Mercedes A-klass 18- | Småbil | 2 |
Mercedes B-klass 19- | Småbil | 2 |
Mercedes EQC 19- | Stor SUV | 2 |
Mercedes C-klass 14- | Mellanstor | 2 |
Mercedes CLA 13-19 | Småbil | 2 |
Mercedes CLA 19- | Småbil | 2 |
Mercedes E-klass 09-16 | Stor | 2 |
Mercedes E-klass 16- | Stor | 3 |
Mercedes G-klass 18- | Stor SUV | 2 |
Mercedes GLA 14- | Liten SUV | 2 |
Mercedes GLC 15- | Liten SUV | 2 |
Mini Countryman 17- | Småbil | 2 |
Mitsubishi Eclipse Cross 18- | Liten SUV | 2 |
Mitsubishi Outlander 12- | Stor SUV | 1 |
Mitsubishi Outlander PHEV 13- | Liten SUV | 1 |
Nissan Leaf 18- | Småbil | 2 |
Nissan Micra 17- | Minibil | 2 |
Nissan Qashqai 14- | Liten SUV | 1 |
Opel Astra 15- | Småbil | 2 |
Opel Crossland X 17- | Liten SUV | 2 |
Opel Grandland X 17- | Liten SUV | 2 |
Opel Insignia 17- | Stor | 2 |
Peugeot 3008 16- | Liten SUV | 1 |
Peugeot 308 13- | Småbil | 1 |
Peugeot 508 18- | Stor | 2 |
Porsche Cayenne 17- | Stor SUV | 2 |
Porsche Macan 14- | Stor SUV | 2 |
Range Rover Evoque 19- | Stor SUV | 2 |
Range Rover Velar 17- | Liten SUV | 2 |
Renault Clio 19- | Minibil | 1 |
Renault Koleos 17- | Liten SUV | 1 |
Seat Arona 18- | Liten SUV | 2 |
Seat Ateca 16- | Liten SUV | 2 |
Seat Ibiza 17- | Minibil | 2 |
Seat Leon 12-16 | Småbil | 2 |
Seat Leon 17- | Småbil | 2 |
Seat Taracco 19- | Stor SUV | 2 |
Skoda Fabia 15- | Minibil | 1 |
Skoda Karoq 18- | Liten SUV | 2 |
Skoda Kodiak 17- | Stor SUV | 2 |
Skoda Octavia 13- | Mellanstor | 1 |
Skoda Superb 15- | Stor | 2 |
Skoda Kamiq 19- | Liten SUV | 2 |
Skoda Scala 19- | Småbil | 1 |
SsangYong Korando 19- | Stor SUV | 2 |
Subaru Levorg 16- | Mellanstor | 2 |
Subaru Outback 14- | Stor | 2 |
Subaru XV 18- | Liten SUV | 2 |
Suzuki Ignis SP 16- | Minibil | 2 |
Suzuki SX4 S-Cross 13- | Liten SUV | 1 |
Suzuki Vitara 15- | Liten SUV | 2 |
Tesla Model S 14- | Stor | 1 |
Tesla Model 3 19- | Mellanstor | 2 |
Toyota Auris 13-18 | Småbil | 1 |
Toyota Avensis 15- | Stor | 2 |
Toyota Corolla 19- | Småbil | 2 |
Toyota Prius 09-16 | Mellanstor | 1 |
Toyota Prius 16- | Mellanstor | 2 |
Toyota RAV4 13-18 | Liten SUV | 2 |
Toyota RAV4 19- | Liten SUV | 2 |
Toyota Yaris 17- | Minibil | 2 |
Toyoyta C-HR 17- | Liten SUV | 2 |
Volvo S60/V60 10-18 | Mellanstor | 2 |
Volvo S60/V60 18- | Mellanstor | 2 |
Volvo S80 07-16 | Stor | 2 |
Volvo S90/V90 16- | Stor | 3 |
Volvo V40 12-18 | Småbil | 3 |
Volvo V70 07-16 | Stor | 2 |
Volvo XC40 18- | Liten SUV | 2 |
Volvo XC60 08-17 | Liten SUV | 3 |
Volvo XC60 17- | Stor SUV | 3 |
Volkswagen Arteon 17- | Stor | 2 |
Volkswagen CC 12-15 | Mellanstor | 1 |
Volkswagen e-Golf 14- | Småbil | 2 |
Volkswagen Golf Sportsvan 14- | Småbil | 1 |
Volkswagen Passat 08-14 | Stor | 1 |
Volkswagen Passat 15- | Stor | 2 |
Volkswagen Polo 17- | Minibil | 1 |
Volkswagen Sharan 10- | Stor MPV | 2 |
Volkswagen T-Cross 19- | Liten SUV | 2 |
Volkswagen Tiguan 16- | Liten SUV | 2 |
Volkswagen Touareg 18- | Stor SUV | 2 |
Volkswagen Touran 15- | Liten MPV | 3 |
Volkswagen T-Roc 18- | Liten SUV | 2 |
Modell och år | Bilstorlek | Säkerhetsbetyg |
---|---|---|
Alfa Romeo Giulia 16- | Mellanstor | 2 |
Alfa Romeo Stelvio 17- | Stor SUV | 2 |
Audi A1 19- | Småbil | 2 |
Audi A3 12- | Småbil | 1 |
Audi A3 e-tron 14- | Småbil | 1 |
Audi A4 08-15 | Mellanstor | 2 |
Audi A4 16- | Mellanstor | 2 |
Audi A5 07-16 | Mellanstor | 2 |
Audi A5 16- | Mellanstor | 2 |
Audi A6 18- | Stor | 3 |
Audi e-tron 19- | Stor SUV | 2 |
Audi Q2 16- | SUV | 2 |
Audi Q3 19- | Liten SUV | 2 |
Audi Q5 09-16 | Stor SUV | 1 |
Audi Q5 16- | Liten SUV | 2 |
Audi Q7 16- | Stor SUV | 3 |
BMW 2-serie Active Tourer 14- | Liten MPV | 1 |
BMW 3-serie 12- | Mellanstor | 1 |
BMW 5-serie 10-16 | Stor | 1 |
BMW 5-serie 17- | Stor | 2 |
BMW 6-serie Gt 17- | Stor | 2 |
BMW X1 10-15 | Liten SUV | 1 |
BMW X1/X2 15- | Liten SUV | 2 |
BMW X3 18- | Liten SUV | 2 |
BMW X5 18- | Stor SUV | 2 |
Citroën C3 Aircross 17- | Liten SUV | 2 |
Citroën C5 Aircross 19- | Liten SUV | 2 |
Citroën DS3 Crossback 19- | Liten SUV | 2 |
Citroën DS7 Crossback 18- | Liten SUV | 2 |
Ford B-Max 12-17 | Liten MPV | 1 |
Ford C-Max 10-15 | Liten MPV | 1 |
Ford Edge 16- | Liten SUV | 1 |
Ford Fiesta 17- | Minibil | 1 |
Ford Grand C-Max 10-15 | Liten MPV | 1 |
Ford Kuga 13- | Liten SUV | 1 |
Ford Mondeo 15- | Stor | 1 |
Ford S-Max 15- | Liten MPV | 1 |
Ford Tourneo Connect 13- | Liten MPV | 2 |
Honda Accord 08-13 | Mellanstor | 1 |
Honda CR-V 12-18 | Liten SUV | 1 |
Honda CR-V 18- | Liten SUV | 1 |
Honda Jazz 15- | Minibil | 1 |
Hyundai Santa Fe 18- | Stor SUV | 2 |
Hyundai i30 17- | Småbil | 2 |
Hyundai Ioniq 16- | Småbil | 2 |
Hyundai Kona 18- | Liten SUV | 2 |
Hyundai Nexo 18- | Stor SUV | 2 |
Hyundai Tucson 15- | Liten SUV | 2 |
Jaguar E-Pace 18- | Liten SUV | 2 |
Jaguar F-Pace 16- | Liten SUV | 2 |
Jaguar I-Pace 18- | Stor SUV | 2 |
Jaguar XE 15- | Mellanstor | 2 |
Jaguar XF 15- | Stor | 2 |
Kia Ceed 19- | Småbil | 2 |
Kia Niro SP 16- | Liten SUV | 1 |
Kia Optima 15- | Stor | 1 |
Kia Rio 17- | Småbil | 1 |
Kia Sportage 15- | Liten SUV | 1 |
Kia Stonic 17- | Liten SUV | 1 |
Land Rover Discovery 16- | Stor SUV | 2 |
Land Rover Discovery Sport 14- | Liten SUV | 1 |
Lexus CT 200h 11- | Småbil | 2 |
Lexus ES 19- | Stor | 2 |
Lexus IS 06-12 | Mellanstor | 1 |
Lexus IS 13- | Mellanstor | 1 |
Lexus NX 15- | Liten SUV | 2 |
Lexus RX 16- | Stor SUV | 2 |
Lexus UX 19- | Liten SUV | 2 |
Mazda 3 13-19 | Småbil | 1 |
Mazda 3 19- | Småbil | 2 |
Mazda 6 13-18 | Mellanstor | 1 |
Mazda 6 18- | Stor | 2 |
Mazda CX-5 12-17 | Liten SUV | 1 |
Mazda CX-5 17- | Liten SUV | 2 |
Mercedes A-klass 12-18 | Småbil | 2 |
Mercedes A-klass 18- | Småbil | 2 |
Mercedes B-klass 19- | Småbil | 2 |
Mercedes EQC 19- | Stor SUV | 2 |
Mercedes C-klass 14- | Mellanstor | 2 |
Mercedes CLA 13-19 | Småbil | 2 |
Mercedes CLA 19- | Småbil | 2 |
Mercedes E-klass 09-16 | Stor | 2 |
Mercedes E-klass 16- | Stor | 3 |
Mercedes G-klass 18- | Stor SUV | 2 |
Mercedes GLA 14- | Liten SUV | 2 |
Mercedes GLC 15- | Liten SUV | 2 |
Mini Countryman 17- | Småbil | 2 |
Mitsubishi Eclipse Cross 18- | Liten SUV | 2 |
Mitsubishi Outlander 12- | Stor SUV | 1 |
Mitsubishi Outlander PHEV 13- | Liten SUV | 1 |
Nissan Leaf 18- | Småbil | 2 |
Nissan Micra 17- | Minibil | 2 |
Nissan Qashqai 14- | Liten SUV | 1 |
Opel Astra 15- | Småbil | 2 |
Opel Crossland X 17- | Liten SUV | 2 |
Opel Grandland X 17- | Liten SUV | 2 |
Opel Insignia 17- | Stor | 2 |
Peugeot 3008 16- | Liten SUV | 1 |
Peugeot 308 13- | Småbil | 1 |
Peugeot 508 18- | Stor | 2 |
Porsche Cayenne 17- | Stor SUV | 2 |
Porsche Macan 14- | Stor SUV | 2 |
Range Rover Evoque 19- | Stor SUV | 2 |
Range Rover Velar 17- | Liten SUV | 2 |
Renault Clio 19- | Minibil | 1 |
Renault Koleos 17- | Liten SUV | 1 |
Seat Arona 18- | Liten SUV | 2 |
Seat Ateca 16- | Liten SUV | 2 |
Seat Ibiza 17- | Minibil | 2 |
Seat Leon 12-16 | Småbil | 2 |
Seat Leon 17- | Småbil | 2 |
Seat Taracco 19- | Stor SUV | 2 |
Skoda Fabia 15- | Minibil | 1 |
Skoda Karoq 18- | Liten SUV | 2 |
Skoda Kodiak 17- | Stor SUV | 2 |
Skoda Octavia 13- | Mellanstor | 1 |
Skoda Superb 15- | Stor | 2 |
Skoda Kamiq 19- | Liten SUV | 2 |
Skoda Scala 19- | Småbil | 1 |
SsangYong Korando 19- | Stor SUV | 2 |
Subaru Levorg 16- | Mellanstor | 2 |
Subaru Outback 14- | Stor | 2 |
Subaru XV 18- | Liten SUV | 2 |
Suzuki Ignis SP 16- | Minibil | 2 |
Suzuki SX4 S-Cross 13- | Liten SUV | 1 |
Suzuki Vitara 15- | Liten SUV | 2 |
Tesla Model S 14- | Stor | 1 |
Tesla Model 3 19- | Mellanstor | 2 |
Toyota Auris 13-18 | Småbil | 1 |
Toyota Avensis 15- | Stor | 2 |
Toyota Corolla 19- | Småbil | 2 |
Toyota Prius 09-16 | Mellanstor | 1 |
Toyota Prius 16- | Mellanstor | 2 |
Toyota RAV4 13-18 | Liten SUV | 2 |
Toyota RAV4 19- | Liten SUV | 2 |
Toyota Yaris 17- | Minibil | 2 |
Toyoyta C-HR 17- | Liten SUV | 2 |
Volvo S60/V60 10-18 | Mellanstor | 2 |
Volvo S60/V60 18- | Mellanstor | 2 |
Volvo S80 07-16 | Stor | 2 |
Volvo S90/V90 16- | Stor | 3 |
Volvo V40 12-18 | Småbil | 3 |
Volvo V70 07-16 | Stor | 2 |
Volvo XC40 18- | Liten SUV | 2 |
Volvo XC60 08-17 | Liten SUV | 3 |
Volvo XC60 17- | Stor SUV | 3 |
Volkswagen Arteon 17- | Stor | 2 |
Volkswagen CC 12-15 | Mellanstor | 1 |
Volkswagen e-Golf 14- | Småbil | 2 |
Volkswagen Golf Sportsvan 14- | Småbil | 1 |
Volkswagen Passat 08-14 | Stor | 1 |
Volkswagen Passat 15- | Stor | 2 |
Volkswagen Polo 17- | Minibil | 1 |
Volkswagen Sharan 10- | Stor MPV | 2 |
Volkswagen T-Cross 19- | Liten SUV | 2 |
Volkswagen Tiguan 16- | Liten SUV | 2 |
Volkswagen Touareg 18- | Stor SUV | 2 |
Volkswagen Touran 15- | Liten MPV | 3 |
Volkswagen T-Roc 18- | Liten SUV | 2 |
Kommentera artikel
Teknikens Värld erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se