Här är Sveriges mest sålda bilar till kvinnor
Vilka som är Sveriges mest sålda bilar vet vi, men vilka bilmodeller är de populäraste sett ur ett kvinnligt perspektiv? Det ska vi nu ta reda på.
Halva 2018 har avverkats och vi brukar då summera bilförsäljningen i landet på olika vis. Vi tänkte börja med att titta på bilarna som är populärast hos kvinnorna, det vill säga vilka modeller som mest frekvent har registrerats på kvinnor under årets första sex månader.
Vi vet att Volvo S90 och V90 har varit den i särklass mest registrerade nya bilen i Sverige under perioden med 17 846 exemplar, men är den lika poppis om vi rensar bort alla registreringar som är bundna till juridiska personer (det vill säga företagsköp och liknande) samt alla registreringar som män ligger bakom?
Nej, inte alls. På den kvinnliga listan över nybilsregistreringar kommer Volvo S90 och V90 först på plats 28 med endast 277 exemplar. Med andra ord är endast 1,55 procent av alla registrerade S90 och V90 under halvåret registrerade på kvinnliga privatpersoner.
Av totalt 75 197 nybilsregistreringar utställda på privatpersoner mellan januari och juni 2018 var knappt en tredjedel, 24 939 stycken, utställda på kvinnor. Så här ser fördelningen ut över de olika bilmodellerna:
# | Bilmodell | Antal |
---|---|---|
1 | Volkswagen Polo | 970 |
2 | Volkswagen Golf | 911 |
3 | Nissan Qashqai | 841 |
4 | Toyota Yaris | 822 |
5 | Renault Clio | 695 |
6 | Volkswagen Tiguan | 659 |
7 | Skoda Fabia | 600 |
8 | Kia Cee'd | 583 |
9 | Volvo XC60 | 546 |
10 | Volvo V40 | 539 |
11 | Toyota Auris | 527 |
12 | Toyota C-HR | 525 |
13 | Volvo S60/V60 | 506 |
14 | Peugeot 208 | 442 |
15 | Peugeot 2008 | 421 |
16 | Volkswagen Passat | 382 |
17 | Ford Fiesta | 366 |
18 | Renault Captur | 365 |
19 | Kia Rio | 363 |
20 | Peugeot 3008 | 341 |
21 | Citroën C3 | 337 |
22 | Seat Ibiza | 334 |
23 | Kia Niro | 328 |
24 | Kia Picanto | 305 |
25 | Dacia Duster | 297 |
26 | Mercedes A-klass | 295 |
27 | Kia Stonic | 284 |
28 | Volvo S90/V90 | 277 |
29 | Audi A1 | 277 |
30 | Seat Leon | 275 |
31 | Mazda CX-3 | 264 |
32 | Toyota RAV4 | 263 |
33 | Audi A3 | 262 |
34 | Kia Sportage | 251 |
35 | Volkswagen T-Roc | 239 |
36 | Seat Arona | 222 |
37 | Dacia Sandero | 217 |
38 | Subaru Xv | 217 |
39 | Mini One/Cooper | 214 |
40 | BMW 1-serie | 202 |
41 | Mazda 3 | 196 |
42 | Skoda Octavia | 193 |
43 | Hyundai i20 | 186 |
44 | Peugeot 308 | 186 |
45 | Volvo XC40 | 186 |
46 | MazdaCX-5 | 177 |
47 | Toyota Aygo | 170 |
48 | Ford Focus | 153 |
49 | Nissan X-Trail | 138 |
50 | Suzuki Swift | 130 |
51 | Skoda Karoq | 128 |
52 | Skoda Kodiaq | 125 |
53 | Nissan Juke | 123 |
54 | Hyundai i10 | 123 |
55 | Opel Astra | 121 |
56 | Fiat 500 | 115 |
57 | Audi Q3 | 115 |
58 | Subaru Outback | 113 |
59 | Peugeot 5008 | 113 |
60 | Kia Soul | 110 |
61 | Nissan Pulsar | 110 |
62 | Toyota Avensis | 106 |
63 | Subaru Forester | 101 |
64 | Audi Q2 | 100 |
65 | Honda HR-V | 100 |
66 | Citroën C3 Aircross | 94 |
67 | Renault Kadjar | 93 |
68 | Ford Kuga | 92 |
69 | Hyundai i30 | 85 |
70 | Nissan Micra | 84 |
71 | Hyundai Tucson | 83 |
72 | Skoda Superb | 82 |
73 | Opel Corsa | 80 |
74 | Mercedes E-klass | 80 |
75 | Opel Insignia | 79 |
76 | BMW 3-serie | 79 |
77 | Seat Ateca | 79 |
78 | Suzuki Vitara | 76 |
79 | Fiat Tipo | 72 |
80 | Mercedes GLC | 72 |
81 | Honda Civic | 72 |
82 | Renault Mégane | 70 |
83 | Citroën C4 Cactus | 69 |
84 | Audi Q5 | 67 |
85 | Mitsubishi ASX | 67 |
86 | Mercedes C-klass | 66 |
87 | Kia Venga | 63 |
88 | Ford Ecosport | 61 |
89 | Mitsubishi Eclipse Cross | 60 |
90 | Volvo XC90 | 58 |
91 | Audi A4 | 56 |
92 | Mercedes CLA | 56 |
93 | Honda CR-V | 55 |
94 | Suzuki S-Cross | 55 |
95 | Dacia Logan | 52 |
96 | Volkswagen Touran | 51 |
97 | Mazda 2 | 50 |
98 | BMW X1 | 47 |
99 | Mercedes B-klass | 47 |
100 | Mini Clubman | 43 |
101 | Fiat 500X | 42 |
102 | Volkswagen Sharan | 41 |
103 | Kia Carens | 41 |
104 | Opel Mokka X | 40 |
105 | Toyota Verso | 40 |
106 | Jeep Compass | 40 |
107 | Kia Optima | 38 |
108 | Opel Grandland X | 38 |
109 | Porsche Macan | 35 |
110 | Mercedes GLA | 35 |
111 | Volkswagen Beetle | 35 |
112 | Honda Jazz | 33 |
113 | Lexus NX 300h | 33 |
114 | Mazda MX-5 | 33 |
115 | Kia Sorento | 32 |
116 | Land Rover Evoque | 31 |
117 | Opel Crossland X | 31 |
118 | Mitsubishi Outlander | 29 |
119 | Mitsubishi Space Star | 28 |
120 | Mini Countryman | 28 |
121 | Renault Zoe | 28 |
122 | Ford Mustang | 28 |
123 | BMW X4 | 27 |
124 | BMW X3 | 27 |
125 | Dacia Lodgy | 26 |
126 | Audi A5 | 26 |
127 | Audi A6 | 26 |
128 | BMW 5-serie | 26 |
129 | Hyundai Ioniq | 25 |
130 | Suzuki Ignis | 25 |
131 | Citroën C4 Picasso | 25 |
132 | Skoda Rapid | 24 |
133 | Seat Alhambra | 23 |
134 | Citroën Jumper | 22 |
135 | Peugeot 108 | 21 |
136 | Hyundai ix20 | 21 |
137 | Ford Transit | 20 |
138 | Subaru Impreza | 20 |
139 | Volkswagen Caddy | 19 |
140 | BMW 2-serie | 17 |
141 | Mazda 6 | 16 |
142 | Ford Mondeo | 16 |
143 | Volkswagen Arteon | 16 |
144 | Tesla Model S | 15 |
145 | Porsche Cayenne | 15 |
146 | Citroën Berlingo | 15 |
147 | Peugeot Partner | 14 |
148 | Volkswagen Multivan | 13 |
149 | Mercedes GLE | 13 |
150 | Subaru Levorg | 12 |
151 | Volkswagen Up | 12 |
152 | Porsche Panamera | 12 |
153 | BMW 4-serie | 12 |
154 | Ford C-Max | 11 |
155 | Fiat 500L | 11 |
156 | Porsche 911 | 11 |
157 | Nissan Leaf | 11 |
158 | Renault Master | 11 |
159 | Suzuki Baleno | 10 |
160 | Citroën C4 | 10 |
161 | Jaguar XE | 9 |
162 | Renault Scenic | 9 |
163 | Renault Talisman | 9 |
164 | Tesla Model X | 9 |
165 | Ford S-Max | 9 |
166 | Toyota Prius | 9 |
167 | Hyundai i40 | 9 |
168 | Ford Ka | 9 |
169 | Suzuki Jimny | 9 |
170 | Renault Koleos | 9 |
171 | Jeep Renegade | 9 |
172 | BMW X2 | 8 |
173 | Kia Stinger | 8 |
174 | Audi Q7 | 7 |
175 | Jaguar XF | 7 |
176 | BMW i3 | 7 |
177 | Land Rover Discovery Sport | 7 |
178 | Okänd Lexus-modell | 7 |
179 | Alfa Romeo Stelvio | 7 |
180 | Okänd Mercedes-modell | 6 |
181 | Jaguar F-Pace | 5 |
182 | Audi TT | 5 |
183 | Opel Zafira | 5 |
184 | Mercedes V-klass | 5 |
185 | BMW X5 | 4 |
186 | Lexus CT 200h | 4 |
187 | Mercedes CLS | 4 |
188 | Land Rover Discovery | 4 |
189 | Toyota Proace Verso | 4 |
190 | Mercedes GL | 4 |
191 | Alfa Romeo Giulietta | 4 |
192 | Maserati (flera modeller) | 4 |
193 | Ford Galaxy | 3 |
194 | Alfa Romeo Giulia | 3 |
195 | Audi A7 | 3 |
196 | Ford Transit Custom | 3 |
197 | Chevrolet Camaro | 3 |
198 | Renault Espace | 3 |
199 | Ssangyong Tivoli | 3 |
200 | Volkswagen Touareg | 3 |
201 | Lexus RX | 3 |
202 | Peugeot Boxer | 3 |
203 | Opel Adam | 3 |
204 | Okänd Mercedes-modell | 3 |
205 | Peugeot 508 | 3 |
206 | Opel Vivaro | 2 |
207 | Mitsubishi Pajero | 2 |
208 | Ssangyong Rodius | 2 |
209 | Ford Edge | 2 |
210 | Audi S4 | 2 |
211 | BMW 6-serie | 2 |
212 | Land Rover Velar | 2 |
213 | Skoda Roomster | 2 |
214 | Land Rover Range Rover | 2 |
215 | Porsche 718 | 2 |
216 | Citroën C1 | 2 |
217 | Ford Tourneo Courier | 1 |
218 | Fiat Coupe | 1 |
219 | Jaguar E-Pace | 1 |
220 | Ssangyong XLV | 1 |
221 | Jeep Grand Cherokee | 1 |
222 | Bentley Continental | 1 |
223 | Ford Tourneo Connect | 1 |
224 | Fiat Abarth | 1 |
225 | Okänd modell | 1 |
226 | Jaguar F-Type | 1 |
227 | Jeep Wrangler | 1 |
228 | Nissan Note | 1 |
229 | Ford Grand C-Max | 1 |
230 | Cadillac SRX | 1 |
231 | Hyundai Santa Fe | 1 |
232 | Jeep Cherokee | 1 |
233 | Morgan | 1 |
234 | Renault Trafic | 1 |
235 | Lotus | 1 |
236 | Mercedes SLS | 1 |
237 | DS 4 | 1 |
238 | Skoda Yeti | 1 |
239 | Cadillac Escalade | 1 |
240 | Audi S3 | 1 |
241 | Smart | 1 |
Källa: Bil Sweden |
# | Bilmodell | Antal |
---|---|---|
1 | Volkswagen Polo | 970 |
2 | Volkswagen Golf | 911 |
3 | Nissan Qashqai | 841 |
4 | Toyota Yaris | 822 |
5 | Renault Clio | 695 |
6 | Volkswagen Tiguan | 659 |
7 | Skoda Fabia | 600 |
8 | Kia Cee'd | 583 |
9 | Volvo XC60 | 546 |
10 | Volvo V40 | 539 |
11 | Toyota Auris | 527 |
12 | Toyota C-HR | 525 |
13 | Volvo S60/V60 | 506 |
14 | Peugeot 208 | 442 |
15 | Peugeot 2008 | 421 |
16 | Volkswagen Passat | 382 |
17 | Ford Fiesta | 366 |
18 | Renault Captur | 365 |
19 | Kia Rio | 363 |
20 | Peugeot 3008 | 341 |
21 | Citroën C3 | 337 |
22 | Seat Ibiza | 334 |
23 | Kia Niro | 328 |
24 | Kia Picanto | 305 |
25 | Dacia Duster | 297 |
26 | Mercedes A-klass | 295 |
27 | Kia Stonic | 284 |
28 | Volvo S90/V90 | 277 |
29 | Audi A1 | 277 |
30 | Seat Leon | 275 |
31 | Mazda CX-3 | 264 |
32 | Toyota RAV4 | 263 |
33 | Audi A3 | 262 |
34 | Kia Sportage | 251 |
35 | Volkswagen T-Roc | 239 |
36 | Seat Arona | 222 |
37 | Dacia Sandero | 217 |
38 | Subaru Xv | 217 |
39 | Mini One/Cooper | 214 |
40 | BMW 1-serie | 202 |
41 | Mazda 3 | 196 |
42 | Skoda Octavia | 193 |
43 | Hyundai i20 | 186 |
44 | Peugeot 308 | 186 |
45 | Volvo XC40 | 186 |
46 | MazdaCX-5 | 177 |
47 | Toyota Aygo | 170 |
48 | Ford Focus | 153 |
49 | Nissan X-Trail | 138 |
50 | Suzuki Swift | 130 |
51 | Skoda Karoq | 128 |
52 | Skoda Kodiaq | 125 |
53 | Nissan Juke | 123 |
54 | Hyundai i10 | 123 |
55 | Opel Astra | 121 |
56 | Fiat 500 | 115 |
57 | Audi Q3 | 115 |
58 | Subaru Outback | 113 |
59 | Peugeot 5008 | 113 |
60 | Kia Soul | 110 |
61 | Nissan Pulsar | 110 |
62 | Toyota Avensis | 106 |
63 | Subaru Forester | 101 |
64 | Audi Q2 | 100 |
65 | Honda HR-V | 100 |
66 | Citroën C3 Aircross | 94 |
67 | Renault Kadjar | 93 |
68 | Ford Kuga | 92 |
69 | Hyundai i30 | 85 |
70 | Nissan Micra | 84 |
71 | Hyundai Tucson | 83 |
72 | Skoda Superb | 82 |
73 | Opel Corsa | 80 |
74 | Mercedes E-klass | 80 |
75 | Opel Insignia | 79 |
76 | BMW 3-serie | 79 |
77 | Seat Ateca | 79 |
78 | Suzuki Vitara | 76 |
79 | Fiat Tipo | 72 |
80 | Mercedes GLC | 72 |
81 | Honda Civic | 72 |
82 | Renault Mégane | 70 |
83 | Citroën C4 Cactus | 69 |
84 | Audi Q5 | 67 |
85 | Mitsubishi ASX | 67 |
86 | Mercedes C-klass | 66 |
87 | Kia Venga | 63 |
88 | Ford Ecosport | 61 |
89 | Mitsubishi Eclipse Cross | 60 |
90 | Volvo XC90 | 58 |
91 | Audi A4 | 56 |
92 | Mercedes CLA | 56 |
93 | Honda CR-V | 55 |
94 | Suzuki S-Cross | 55 |
95 | Dacia Logan | 52 |
96 | Volkswagen Touran | 51 |
97 | Mazda 2 | 50 |
98 | BMW X1 | 47 |
99 | Mercedes B-klass | 47 |
100 | Mini Clubman | 43 |
101 | Fiat 500X | 42 |
102 | Volkswagen Sharan | 41 |
103 | Kia Carens | 41 |
104 | Opel Mokka X | 40 |
105 | Toyota Verso | 40 |
106 | Jeep Compass | 40 |
107 | Kia Optima | 38 |
108 | Opel Grandland X | 38 |
109 | Porsche Macan | 35 |
110 | Mercedes GLA | 35 |
111 | Volkswagen Beetle | 35 |
112 | Honda Jazz | 33 |
113 | Lexus NX 300h | 33 |
114 | Mazda MX-5 | 33 |
115 | Kia Sorento | 32 |
116 | Land Rover Evoque | 31 |
117 | Opel Crossland X | 31 |
118 | Mitsubishi Outlander | 29 |
119 | Mitsubishi Space Star | 28 |
120 | Mini Countryman | 28 |
121 | Renault Zoe | 28 |
122 | Ford Mustang | 28 |
123 | BMW X4 | 27 |
124 | BMW X3 | 27 |
125 | Dacia Lodgy | 26 |
126 | Audi A5 | 26 |
127 | Audi A6 | 26 |
128 | BMW 5-serie | 26 |
129 | Hyundai Ioniq | 25 |
130 | Suzuki Ignis | 25 |
131 | Citroën C4 Picasso | 25 |
132 | Skoda Rapid | 24 |
133 | Seat Alhambra | 23 |
134 | Citroën Jumper | 22 |
135 | Peugeot 108 | 21 |
136 | Hyundai ix20 | 21 |
137 | Ford Transit | 20 |
138 | Subaru Impreza | 20 |
139 | Volkswagen Caddy | 19 |
140 | BMW 2-serie | 17 |
141 | Mazda 6 | 16 |
142 | Ford Mondeo | 16 |
143 | Volkswagen Arteon | 16 |
144 | Tesla Model S | 15 |
145 | Porsche Cayenne | 15 |
146 | Citroën Berlingo | 15 |
147 | Peugeot Partner | 14 |
148 | Volkswagen Multivan | 13 |
149 | Mercedes GLE | 13 |
150 | Subaru Levorg | 12 |
151 | Volkswagen Up | 12 |
152 | Porsche Panamera | 12 |
153 | BMW 4-serie | 12 |
154 | Ford C-Max | 11 |
155 | Fiat 500L | 11 |
156 | Porsche 911 | 11 |
157 | Nissan Leaf | 11 |
158 | Renault Master | 11 |
159 | Suzuki Baleno | 10 |
160 | Citroën C4 | 10 |
161 | Jaguar XE | 9 |
162 | Renault Scenic | 9 |
163 | Renault Talisman | 9 |
164 | Tesla Model X | 9 |
165 | Ford S-Max | 9 |
166 | Toyota Prius | 9 |
167 | Hyundai i40 | 9 |
168 | Ford Ka | 9 |
169 | Suzuki Jimny | 9 |
170 | Renault Koleos | 9 |
171 | Jeep Renegade | 9 |
172 | BMW X2 | 8 |
173 | Kia Stinger | 8 |
174 | Audi Q7 | 7 |
175 | Jaguar XF | 7 |
176 | BMW i3 | 7 |
177 | Land Rover Discovery Sport | 7 |
178 | Okänd Lexus-modell | 7 |
179 | Alfa Romeo Stelvio | 7 |
180 | Okänd Mercedes-modell | 6 |
181 | Jaguar F-Pace | 5 |
182 | Audi TT | 5 |
183 | Opel Zafira | 5 |
184 | Mercedes V-klass | 5 |
185 | BMW X5 | 4 |
186 | Lexus CT 200h | 4 |
187 | Mercedes CLS | 4 |
188 | Land Rover Discovery | 4 |
189 | Toyota Proace Verso | 4 |
190 | Mercedes GL | 4 |
191 | Alfa Romeo Giulietta | 4 |
192 | Maserati (flera modeller) | 4 |
193 | Ford Galaxy | 3 |
194 | Alfa Romeo Giulia | 3 |
195 | Audi A7 | 3 |
196 | Ford Transit Custom | 3 |
197 | Chevrolet Camaro | 3 |
198 | Renault Espace | 3 |
199 | Ssangyong Tivoli | 3 |
200 | Volkswagen Touareg | 3 |
201 | Lexus RX | 3 |
202 | Peugeot Boxer | 3 |
203 | Opel Adam | 3 |
204 | Okänd Mercedes-modell | 3 |
205 | Peugeot 508 | 3 |
206 | Opel Vivaro | 2 |
207 | Mitsubishi Pajero | 2 |
208 | Ssangyong Rodius | 2 |
209 | Ford Edge | 2 |
210 | Audi S4 | 2 |
211 | BMW 6-serie | 2 |
212 | Land Rover Velar | 2 |
213 | Skoda Roomster | 2 |
214 | Land Rover Range Rover | 2 |
215 | Porsche 718 | 2 |
216 | Citroën C1 | 2 |
217 | Ford Tourneo Courier | 1 |
218 | Fiat Coupe | 1 |
219 | Jaguar E-Pace | 1 |
220 | Ssangyong XLV | 1 |
221 | Jeep Grand Cherokee | 1 |
222 | Bentley Continental | 1 |
223 | Ford Tourneo Connect | 1 |
224 | Fiat Abarth | 1 |
225 | Okänd modell | 1 |
226 | Jaguar F-Type | 1 |
227 | Jeep Wrangler | 1 |
228 | Nissan Note | 1 |
229 | Ford Grand C-Max | 1 |
230 | Cadillac SRX | 1 |
231 | Hyundai Santa Fe | 1 |
232 | Jeep Cherokee | 1 |
233 | Morgan | 1 |
234 | Renault Trafic | 1 |
235 | Lotus | 1 |
236 | Mercedes SLS | 1 |
237 | DS 4 | 1 |
238 | Skoda Yeti | 1 |
239 | Cadillac Escalade | 1 |
240 | Audi S3 | 1 |
241 | Smart | 1 |
Källa: Bil Sweden |
# | Bilmodell | Antal |
---|---|---|
1 | Volkswagen Polo | 970 |
2 | Volkswagen Golf | 911 |
3 | Nissan Qashqai | 841 |
4 | Toyota Yaris | 822 |
5 | Renault Clio | 695 |
6 | Volkswagen Tiguan | 659 |
7 | Skoda Fabia | 600 |
8 | Kia Cee'd | 583 |
9 | Volvo XC60 | 546 |
10 | Volvo V40 | 539 |
11 | Toyota Auris | 527 |
12 | Toyota C-HR | 525 |
13 | Volvo S60/V60 | 506 |
14 | Peugeot 208 | 442 |
15 | Peugeot 2008 | 421 |
16 | Volkswagen Passat | 382 |
17 | Ford Fiesta | 366 |
18 | Renault Captur | 365 |
19 | Kia Rio | 363 |
20 | Peugeot 3008 | 341 |
21 | Citroën C3 | 337 |
22 | Seat Ibiza | 334 |
23 | Kia Niro | 328 |
24 | Kia Picanto | 305 |
25 | Dacia Duster | 297 |
26 | Mercedes A-klass | 295 |
27 | Kia Stonic | 284 |
28 | Volvo S90/V90 | 277 |
29 | Audi A1 | 277 |
30 | Seat Leon | 275 |
31 | Mazda CX-3 | 264 |
32 | Toyota RAV4 | 263 |
33 | Audi A3 | 262 |
34 | Kia Sportage | 251 |
35 | Volkswagen T-Roc | 239 |
36 | Seat Arona | 222 |
37 | Dacia Sandero | 217 |
38 | Subaru Xv | 217 |
39 | Mini One/Cooper | 214 |
40 | BMW 1-serie | 202 |
41 | Mazda 3 | 196 |
42 | Skoda Octavia | 193 |
43 | Hyundai i20 | 186 |
44 | Peugeot 308 | 186 |
45 | Volvo XC40 | 186 |
46 | MazdaCX-5 | 177 |
47 | Toyota Aygo | 170 |
48 | Ford Focus | 153 |
49 | Nissan X-Trail | 138 |
50 | Suzuki Swift | 130 |
51 | Skoda Karoq | 128 |
52 | Skoda Kodiaq | 125 |
53 | Nissan Juke | 123 |
54 | Hyundai i10 | 123 |
55 | Opel Astra | 121 |
56 | Fiat 500 | 115 |
57 | Audi Q3 | 115 |
58 | Subaru Outback | 113 |
59 | Peugeot 5008 | 113 |
60 | Kia Soul | 110 |
61 | Nissan Pulsar | 110 |
62 | Toyota Avensis | 106 |
63 | Subaru Forester | 101 |
64 | Audi Q2 | 100 |
65 | Honda HR-V | 100 |
66 | Citroën C3 Aircross | 94 |
67 | Renault Kadjar | 93 |
68 | Ford Kuga | 92 |
69 | Hyundai i30 | 85 |
70 | Nissan Micra | 84 |
71 | Hyundai Tucson | 83 |
72 | Skoda Superb | 82 |
73 | Opel Corsa | 80 |
74 | Mercedes E-klass | 80 |
75 | Opel Insignia | 79 |
76 | BMW 3-serie | 79 |
77 | Seat Ateca | 79 |
78 | Suzuki Vitara | 76 |
79 | Fiat Tipo | 72 |
80 | Mercedes GLC | 72 |
81 | Honda Civic | 72 |
82 | Renault Mégane | 70 |
83 | Citroën C4 Cactus | 69 |
84 | Audi Q5 | 67 |
85 | Mitsubishi ASX | 67 |
86 | Mercedes C-klass | 66 |
87 | Kia Venga | 63 |
88 | Ford Ecosport | 61 |
89 | Mitsubishi Eclipse Cross | 60 |
90 | Volvo XC90 | 58 |
91 | Audi A4 | 56 |
92 | Mercedes CLA | 56 |
93 | Honda CR-V | 55 |
94 | Suzuki S-Cross | 55 |
95 | Dacia Logan | 52 |
96 | Volkswagen Touran | 51 |
97 | Mazda 2 | 50 |
98 | BMW X1 | 47 |
99 | Mercedes B-klass | 47 |
100 | Mini Clubman | 43 |
101 | Fiat 500X | 42 |
102 | Volkswagen Sharan | 41 |
103 | Kia Carens | 41 |
104 | Opel Mokka X | 40 |
105 | Toyota Verso | 40 |
106 | Jeep Compass | 40 |
107 | Kia Optima | 38 |
108 | Opel Grandland X | 38 |
109 | Porsche Macan | 35 |
110 | Mercedes GLA | 35 |
111 | Volkswagen Beetle | 35 |
112 | Honda Jazz | 33 |
113 | Lexus NX 300h | 33 |
114 | Mazda MX-5 | 33 |
115 | Kia Sorento | 32 |
116 | Land Rover Evoque | 31 |
117 | Opel Crossland X | 31 |
118 | Mitsubishi Outlander | 29 |
119 | Mitsubishi Space Star | 28 |
120 | Mini Countryman | 28 |
121 | Renault Zoe | 28 |
122 | Ford Mustang | 28 |
123 | BMW X4 | 27 |
124 | BMW X3 | 27 |
125 | Dacia Lodgy | 26 |
126 | Audi A5 | 26 |
127 | Audi A6 | 26 |
128 | BMW 5-serie | 26 |
129 | Hyundai Ioniq | 25 |
130 | Suzuki Ignis | 25 |
131 | Citroën C4 Picasso | 25 |
132 | Skoda Rapid | 24 |
133 | Seat Alhambra | 23 |
134 | Citroën Jumper | 22 |
135 | Peugeot 108 | 21 |
136 | Hyundai ix20 | 21 |
137 | Ford Transit | 20 |
138 | Subaru Impreza | 20 |
139 | Volkswagen Caddy | 19 |
140 | BMW 2-serie | 17 |
141 | Mazda 6 | 16 |
142 | Ford Mondeo | 16 |
143 | Volkswagen Arteon | 16 |
144 | Tesla Model S | 15 |
145 | Porsche Cayenne | 15 |
146 | Citroën Berlingo | 15 |
147 | Peugeot Partner | 14 |
148 | Volkswagen Multivan | 13 |
149 | Mercedes GLE | 13 |
150 | Subaru Levorg | 12 |
151 | Volkswagen Up | 12 |
152 | Porsche Panamera | 12 |
153 | BMW 4-serie | 12 |
154 | Ford C-Max | 11 |
155 | Fiat 500L | 11 |
156 | Porsche 911 | 11 |
157 | Nissan Leaf | 11 |
158 | Renault Master | 11 |
159 | Suzuki Baleno | 10 |
160 | Citroën C4 | 10 |
161 | Jaguar XE | 9 |
162 | Renault Scenic | 9 |
163 | Renault Talisman | 9 |
164 | Tesla Model X | 9 |
165 | Ford S-Max | 9 |
166 | Toyota Prius | 9 |
167 | Hyundai i40 | 9 |
168 | Ford Ka | 9 |
169 | Suzuki Jimny | 9 |
170 | Renault Koleos | 9 |
171 | Jeep Renegade | 9 |
172 | BMW X2 | 8 |
173 | Kia Stinger | 8 |
174 | Audi Q7 | 7 |
175 | Jaguar XF | 7 |
176 | BMW i3 | 7 |
177 | Land Rover Discovery Sport | 7 |
178 | Okänd Lexus-modell | 7 |
179 | Alfa Romeo Stelvio | 7 |
180 | Okänd Mercedes-modell | 6 |
181 | Jaguar F-Pace | 5 |
182 | Audi TT | 5 |
183 | Opel Zafira | 5 |
184 | Mercedes V-klass | 5 |
185 | BMW X5 | 4 |
186 | Lexus CT 200h | 4 |
187 | Mercedes CLS | 4 |
188 | Land Rover Discovery | 4 |
189 | Toyota Proace Verso | 4 |
190 | Mercedes GL | 4 |
191 | Alfa Romeo Giulietta | 4 |
192 | Maserati (flera modeller) | 4 |
193 | Ford Galaxy | 3 |
194 | Alfa Romeo Giulia | 3 |
195 | Audi A7 | 3 |
196 | Ford Transit Custom | 3 |
197 | Chevrolet Camaro | 3 |
198 | Renault Espace | 3 |
199 | Ssangyong Tivoli | 3 |
200 | Volkswagen Touareg | 3 |
201 | Lexus RX | 3 |
202 | Peugeot Boxer | 3 |
203 | Opel Adam | 3 |
204 | Okänd Mercedes-modell | 3 |
205 | Peugeot 508 | 3 |
206 | Opel Vivaro | 2 |
207 | Mitsubishi Pajero | 2 |
208 | Ssangyong Rodius | 2 |
209 | Ford Edge | 2 |
210 | Audi S4 | 2 |
211 | BMW 6-serie | 2 |
212 | Land Rover Velar | 2 |
213 | Skoda Roomster | 2 |
214 | Land Rover Range Rover | 2 |
215 | Porsche 718 | 2 |
216 | Citroën C1 | 2 |
217 | Ford Tourneo Courier | 1 |
218 | Fiat Coupe | 1 |
219 | Jaguar E-Pace | 1 |
220 | Ssangyong XLV | 1 |
221 | Jeep Grand Cherokee | 1 |
222 | Bentley Continental | 1 |
223 | Ford Tourneo Connect | 1 |
224 | Fiat Abarth | 1 |
225 | Okänd modell | 1 |
226 | Jaguar F-Type | 1 |
227 | Jeep Wrangler | 1 |
228 | Nissan Note | 1 |
229 | Ford Grand C-Max | 1 |
230 | Cadillac SRX | 1 |
231 | Hyundai Santa Fe | 1 |
232 | Jeep Cherokee | 1 |
233 | Morgan | 1 |
234 | Renault Trafic | 1 |
235 | Lotus | 1 |
236 | Mercedes SLS | 1 |
237 | DS 4 | 1 |
238 | Skoda Yeti | 1 |
239 | Cadillac Escalade | 1 |
240 | Audi S3 | 1 |
241 | Smart | 1 |
Källa: Bil Sweden |
I nästa del tittar vi på vilka bilar som registreras på männen.
Kommentera artikel
Teknikens Värld erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se