Här är Sveriges mest sålda bilar till män
Vilka som är Sveriges mest sålda bilar vet vi. Vi känner även till vilka bilar som går mest och bäst hem hos kvinnorna, men vilka bilmodeller är egentligen de populäraste sett ur det manliga perspektivet? Det ska vi nu ta reda på.
I går summerades nybilsregistreringarna under första halvåret av 2018 i Sverige och vi mejslade fram en lista som visade vilka 241 olika bilmodeller som har registrerats på kvinnor. Den listan åskådliggjorde med tydlighet att det är mindre bilmodeller som dominerar hos kvinnorna. I topp låg Volkswagen Polo, tätt följd av den något större Volkswagen Golf. Vi noterade att Sveriges mest sålda bil under halvåret, Volvo S90 och V90, låg långt, långt ifrån toppen på en 28:e plats. 277 stycken S90 och V90 utgör därmed endast 1,55 procent av det totala antalet registrerade exemplar av modellerna, det vill säga 17 846 stycken. Motsvarande procentsats hos männen ligger på 8,62.
Om vi nu fokuserar på männen, hur ser listan då ut? När vi tittar på hur nybilsregistreringarna mellan januari och juni 2018 har fördelats på manliga privatpersoner (det vill säga ej registrerade på företag och liknande juridiska förbindelser) ser vi en helt annat lista. Betydligt större bilmodeller dominerar, dock med inslag av en och annan mindre bilmodell, exempelvis Volkswagen Golf.
I topp hittar vi Volvo XC60 med 2 330 registrerade exemplar. XC60 var halvårets tredje populäraste bilmodell i Sverige sett till helheten (10 085 stycken), men hos männen är den alltså etta.
Utan att vara överdominanta är Volvo vanligare på männens topplista än på kvinnornas. Storlek och pris är förmodligen de avgörande ingredienserna till skillnaderna.
Ett kanske något oväntat inslag i topp tio är bilmodellen på nionde plats. Där hittar vi Peugeot 3008.
Kan vi se några gemensamma nämnare som kopplar samman de båda listornas toppsektioner? Absolut, inte minst Nissan Qashqai som ligger trea på den kvinnornas lista och fyra på männens. Volkswagen Golf, Tiguan, Kia Cee’d och Volvo XC60 är fyra andra som återfinns i toppen av båda listorna.
Däremot återfinns småbilar som Renault Clio och Volkswagen Polo betydligt längre ned i listan hos männen, medan Volkswagen Passat går mer hem hos männen än hos kvinnorna (7:a hos männe, 16:e hos kvinnorna).
Av totalt 75 197 nybilsregistreringar utställda på privatpersoner mellan januari och juni 2018 var drygt två tredjedelar, 50 258 stycken, utställda på män. Så här ser fördelningen ut över de olika bilmodellerna:
# | Bilmodell | Antal |
---|---|---|
1 | Volvo XC60 | 2 330 |
2 | Volkswagen Tiguan | 2 200 |
3 | Volkswagen Golf | 1 913 |
4 | Nissan Qashqai | 1 658 |
5 | Volvo S90/V90 | 1 539 |
6 | Volvo S60/V60 | 1 495 |
7 | Volkswagen Passat | 1 400 |
8 | Peugeot 3008 | 1 012 |
9 | Kia Cee'd | 893 |
10 | Toyota Auris | 874 |
11 | Toyota C-HR | 870 |
12 | Toyota RAV4 | 770 |
13 | Skoda Octavia | 760 |
14 | Volkswagen Polo | 738 |
15 | Volvo V40 | 736 |
16 | Skoda Fabia | 706 |
17 | Dacia Duster | 664 |
18 | Kia Niro | 646 |
19 | Mazda CX-5 | 605 |
20 | Kia Sportage | 553 |
21 | Volkswagen T-Roc | 537 |
22 | Toyota Yaris | 527 |
23 | Seat Leon | 498 |
24 | Subaru XV | 492 |
25 | Mercedes E-klass | 491 |
26 | Skoda Kodiaq | 490 |
27 | Peugeot 2008 | 487 |
28 | Subaru Outback | 484 |
29 | Nissan X-Trail | 470 |
30 | Renault Clio | 461 |
31 | Volvo XC40 | 432 |
32 | Skoda Karoq | 426 |
33 | Audi A3 | 423 |
34 | Peugeot 308 | 406 |
35 | Mazda CX-3 | 400 |
36 | Peugeot 5008 | 385 |
37 | Renault Captur | 372 |
38 | Mercedes A-klass | 353 |
39 | Skoda Superb | 342 |
40 | Toyota Avensis | 340 |
41 | Mercedes GLC | 332 |
42 | Seat Ibiza | 331 |
43 | Peugeot 208 | 317 |
44 | Seat Arona | 304 |
45 | BMW 3-serie | 303 |
46 | Ford Fiesta | 301 |
47 | Mazda 3 | 299 |
48 | Opel Insignia | 297 |
49 | Volvo XC90 | 289 |
50 | Subaru Forester | 278 |
51 | Ford Kuga | 277 |
52 | Ford Focus | 263 |
53 | Kia Stonic | 262 |
54 | Audi A4 | 258 |
55 | Hyundai Tucson | 257 |
56 | BMW 5-serie | 256 |
57 | Audi Q5 | 247 |
58 | Seat Ateca | 245 |
59 | Honda Civic | 243 |
60 | Suzuki Vitara | 242 |
61 | BMW 1-serie | 239 |
62 | Kia Rio | 238 |
63 | Ford Mustang | 237 |
64 | Opel Astra | 237 |
65 | Porsche 911 | 235 |
66 | Kia Picanto | 227 |
67 | Dacia Sandero | 226 |
68 | Citroën C3 | 215 |
69 | Mercedes C-klass | 215 |
70 | Honda HR-V | 184 |
71 | Audi Q3 | 183 |
72 | Renault Kadjar | 181 |
73 | Kia Soul | 179 |
74 | Audi Q2 | 173 |
75 | Volkswagen Touran | 166 |
76 | Audi A1 | 165 |
77 | Mercedes CLA | 165 |
78 | Kia Optima | 164 |
79 | Audi A6 | 164 |
80 | Mini One/Cooper | 161 |
81 | Renault Mégane | 156 |
82 | Hyundai i20 | 151 |
83 | Honda CR-V | 149 |
84 | Hyundai i30 | 141 |
85 | BMW X3 | 138 |
86 | Mitsubishi Eclipse | 134 |
87 | Citroën C4 Cactus | 124 |
88 | Mitsubishi ASX | 120 |
89 | Suzuki S-Cross | 116 |
90 | Toyota Verso | 115 |
91 | Nissan Pulsar | 114 |
92 | BMW X1 | 105 |
93 | Citroën C3 Aircross | 104 |
94 | Audi A5 | 104 |
95 | Mazda MX-5 | 102 |
96 | Citroën Jumper | 101 |
97 | Dacia Logan | 100 |
98 | Porsche Macan | 99 |
99 | Mitsubishi Outlander | 98 |
100 | Opel Grandland X | 97 |
101 | Suzuki Swift | 95 |
102 | Volkswagen Sharan | 92 |
103 | Mercedes B-klass | 92 |
104 | Ford Transit | 91 |
105 | Opel Corsa | 91 |
106 | Kia Sorento | 89 |
107 | Toyota Aygo | 87 |
108 | Porsche 718 | 86 |
109 | Kia Venga | 86 |
110 | Kia Carens | 86 |
111 | Nissan Juke | 83 |
112 | Volkswagen Arteon | 82 |
113 | Ford Ecosport | 82 |
114 | BMW 2-serie | 80 |
115 | Seat Alhambra | 80 |
116 | Lexus NX 300h | 78 |
117 | Citroën C4 Picasso | 75 |
118 | Fiat 500 | 75 |
119 | Fiat Tipo | 75 |
120 | Volkswagen Caddy | 75 |
121 | Ford Mondeo | 74 |
122 | Audi Q7 | 73 |
123 | Toyota Prius | 73 |
124 | Renault Zoe | 71 |
125 | Nissan Leaf | 71 |
126 | Opel Mokka X | 70 |
127 | Porsche Panamera | 68 |
128 | BMW X4 | 68 |
129 | Volkswagen Multivan | 66 |
130 | Mercedes GLA | 65 |
131 | Mini Clubman | 64 |
132 | Mazda 6 | 64 |
133 | Hyundai i10 | 63 |
134 | Nissan Micra | 63 |
135 | Porsche Cayenne | 63 |
136 | Kia Stinger | 60 |
137 | Opel Crossland X | 59 |
138 | Dacia Lodgy | 56 |
139 | Hyundai Ioniq | 53 |
140 | Renault Talisman | 53 |
141 | Renault Master | 51 |
142 | Jeep Compass | 51 |
143 | Land Rover Evoque | 51 |
144 | BMW 4-serie | 47 |
145 | Alfa Romeo Giulia | 43 |
146 | Alfa Romeo Stelvio | 43 |
147 | Renault Koleos | 43 |
148 | Honda Jazz | 42 |
149 | Mercedes V-klass | 40 |
150 | Mercedes GLE | 39 |
151 | Jaguar XE | 37 |
152 | Volkswagen Beetle | 34 |
153 | Lexus RX | 32 |
154 | Chevrolet Camaro | 32 |
155 | BMW X5 | 31 |
156 | Jaguar XF | 31 |
157 | Tesla Model S | 31 |
158 | Subaru Impreza | 31 |
159 | Skoda Rapid | 31 |
160 | Mini Countryman | 30 |
161 | Subaru Levorg | 29 |
162 | Mazda 2 | 29 |
163 | Citroën Berlingo | 29 |
164 | Ford C-Max | 29 |
165 | BMW X2 | 28 |
166 | Tesla Model X | 28 |
167 | Ford S-Max | 27 |
168 | Hyundai i40 | 26 |
169 | Okänd Lexus-modell | 26 |
170 | Fiat 500X | 26 |
171 | Ferrari (flera modeller) | 25 |
172 | Amatörbygge (flera modeller) | 25 |
173 | Jaguar F-Pace | 22 |
174 | Okänd Mercedes-modell | 22 |
175 | Mitsubishi Space Star | 21 |
176 | Peugeot Boxer | 20 |
177 | Mercedes GL | 19 |
178 | Suzuki Baleno | 19 |
179 | Volkswagen Touareg | 19 |
180 | Hyundai ix20 | 19 |
181 | Audi A7 | 19 |
182 | BMW i3 | 19 |
183 | Volkswagen Up | 18 |
184 | Toyota Proace Verso | 18 |
185 | Peugeot Partner | 18 |
186 | Renault Scenic | 17 |
187 | Ospecificerade modeller | 17 |
188 | Ford Edge | 17 |
189 | Chevrolet Corvette | 16 |
190 | Citroën C4 | 15 |
191 | BMW 6-serie | 15 |
192 | Peugeot 508 | 15 |
193 | Land Rover Discovery | 14 |
194 | Okänd Mercedes-modell | 13 |
195 | Audi S4 | 13 |
196 | Suzuki Jimny | 13 |
197 | Toyota Land Cruiser | 12 |
198 | Suzuki Ignis | 12 |
199 | Land Rover Velar | 11 |
200 | Lexus CT 200h | 11 |
201 | Jeep Renegade | 11 |
202 | Land Rover Range Rover | 10 |
203 | Mercedes SLS | 10 |
204 | Mitsubishi Pajero | 10 |
205 | Ssangyong XLV | 9 |
206 | Mercedes CLS | 9 |
207 | Ford Galaxy | 9 |
208 | Bentley Continental | 8 |
209 | Audi TT | 8 |
210 | Lamborghini (flea modeller) | 8 |
211 | Jaguar E-Pace | 8 |
212 | Ssangyong Tivoli | 8 |
213 | Morgan (flera modeller) | 8 |
214 | Peugeot 108 | 8 |
215 | Peugeot Expert | 7 |
216 | Jeep Wrangler | 7 |
217 | Jeep Grand Cherokee | 7 |
218 | Maserati (flera modeller) | 7 |
219 | Land Rover Discovery Sport | 7 |
220 | Aston Martin | 7 |
221 | Fiat 500L | 7 |
222 | Audi S6 | 6 |
223 | Hyundai Santa Fe | 6 |
224 | Ford Ka | 6 |
225 | Opel Zafira | 6 |
226 | Volkswagen okänd kombi-modell | 6 |
227 | Volkswagen Caravelle | 6 |
228 | Subaru BRZ | 5 |
229 | Renault Espace | 5 |
230 | Nissan GT-R | 5 |
231 | Lada Niva | 5 |
232 | Ford Grand C-Max | 5 |
233 | Citroën C1 | 4 |
234 | Audi A8 | 4 |
235 | Audi S5 | 4 |
236 | Lotus (flera modeller) | 4 |
237 | Ford Transit Custom | 4 |
238 | Jaguar F-Type | 3 |
239 | BMW 7-serie | 3 |
240 | BMW X6 | 3 |
241 | Opel Vivaro | 3 |
242 | Opel Karl | 3 |
243 | Mercedes Vito | 3 |
244 | Mercedes Sprinter | 3 |
245 | Mercedes SLK | 2 |
246 | Mercedes G-klass | 2 |
247 | Nissan NV200 | 2 |
248 | Nissan NV400 | 2 |
249 | Renault Trafic | 2 |
250 | Skoda Yeti | 2 |
251 | Ssangyong Korando | 2 |
252 | Cadillac CT6 | 2 |
253 | Cadillac CTS | 2 |
254 | Cadillac SRX | 2 |
255 | Bentley Bentayga | 2 |
256 | Audi R8 | 2 |
257 | Audi S3 | 2 |
258 | Alfa Romeo Giulietta | 2 |
259 | Citroën C5 | 2 |
260 | DS 3 | 2 |
261 | Fiat Coupe | 2 |
262 | Fiat 124 | 2 |
263 | Ford Tourneo Connect | 2 |
264 | Jeep Cherokee | 1 |
265 | Mercedes 300-600 Sl | 1 |
266 | DS 4 | 1 |
267 | DS 7 | 1 |
268 | Fiat Abarth | 1 |
269 | Ford B-Max | 1 |
270 | Skoda Roomster | 1 |
271 | Toyota GT 86 | 1 |
272 | Rolls-Royce Dawn | 1 |
273 | Rolls-Royce Wraith | 1 |
274 | Nissan 370Z | 1 |
275 | Opel Adam | 1 |
Källa: Bil Sweden |
# | Bilmodell | Antal |
---|---|---|
1 | Volvo XC60 | 2 330 |
2 | Volkswagen Tiguan | 2 200 |
3 | Volkswagen Golf | 1 913 |
4 | Nissan Qashqai | 1 658 |
5 | Volvo S90/V90 | 1 539 |
6 | Volvo S60/V60 | 1 495 |
7 | Volkswagen Passat | 1 400 |
8 | Peugeot 3008 | 1 012 |
9 | Kia Cee'd | 893 |
10 | Toyota Auris | 874 |
11 | Toyota C-HR | 870 |
12 | Toyota RAV4 | 770 |
13 | Skoda Octavia | 760 |
14 | Volkswagen Polo | 738 |
15 | Volvo V40 | 736 |
16 | Skoda Fabia | 706 |
17 | Dacia Duster | 664 |
18 | Kia Niro | 646 |
19 | Mazda CX-5 | 605 |
20 | Kia Sportage | 553 |
21 | Volkswagen T-Roc | 537 |
22 | Toyota Yaris | 527 |
23 | Seat Leon | 498 |
24 | Subaru XV | 492 |
25 | Mercedes E-klass | 491 |
26 | Skoda Kodiaq | 490 |
27 | Peugeot 2008 | 487 |
28 | Subaru Outback | 484 |
29 | Nissan X-Trail | 470 |
30 | Renault Clio | 461 |
31 | Volvo XC40 | 432 |
32 | Skoda Karoq | 426 |
33 | Audi A3 | 423 |
34 | Peugeot 308 | 406 |
35 | Mazda CX-3 | 400 |
36 | Peugeot 5008 | 385 |
37 | Renault Captur | 372 |
38 | Mercedes A-klass | 353 |
39 | Skoda Superb | 342 |
40 | Toyota Avensis | 340 |
41 | Mercedes GLC | 332 |
42 | Seat Ibiza | 331 |
43 | Peugeot 208 | 317 |
44 | Seat Arona | 304 |
45 | BMW 3-serie | 303 |
46 | Ford Fiesta | 301 |
47 | Mazda 3 | 299 |
48 | Opel Insignia | 297 |
49 | Volvo XC90 | 289 |
50 | Subaru Forester | 278 |
51 | Ford Kuga | 277 |
52 | Ford Focus | 263 |
53 | Kia Stonic | 262 |
54 | Audi A4 | 258 |
55 | Hyundai Tucson | 257 |
56 | BMW 5-serie | 256 |
57 | Audi Q5 | 247 |
58 | Seat Ateca | 245 |
59 | Honda Civic | 243 |
60 | Suzuki Vitara | 242 |
61 | BMW 1-serie | 239 |
62 | Kia Rio | 238 |
63 | Ford Mustang | 237 |
64 | Opel Astra | 237 |
65 | Porsche 911 | 235 |
66 | Kia Picanto | 227 |
67 | Dacia Sandero | 226 |
68 | Citroën C3 | 215 |
69 | Mercedes C-klass | 215 |
70 | Honda HR-V | 184 |
71 | Audi Q3 | 183 |
72 | Renault Kadjar | 181 |
73 | Kia Soul | 179 |
74 | Audi Q2 | 173 |
75 | Volkswagen Touran | 166 |
76 | Audi A1 | 165 |
77 | Mercedes CLA | 165 |
78 | Kia Optima | 164 |
79 | Audi A6 | 164 |
80 | Mini One/Cooper | 161 |
81 | Renault Mégane | 156 |
82 | Hyundai i20 | 151 |
83 | Honda CR-V | 149 |
84 | Hyundai i30 | 141 |
85 | BMW X3 | 138 |
86 | Mitsubishi Eclipse | 134 |
87 | Citroën C4 Cactus | 124 |
88 | Mitsubishi ASX | 120 |
89 | Suzuki S-Cross | 116 |
90 | Toyota Verso | 115 |
91 | Nissan Pulsar | 114 |
92 | BMW X1 | 105 |
93 | Citroën C3 Aircross | 104 |
94 | Audi A5 | 104 |
95 | Mazda MX-5 | 102 |
96 | Citroën Jumper | 101 |
97 | Dacia Logan | 100 |
98 | Porsche Macan | 99 |
99 | Mitsubishi Outlander | 98 |
100 | Opel Grandland X | 97 |
101 | Suzuki Swift | 95 |
102 | Volkswagen Sharan | 92 |
103 | Mercedes B-klass | 92 |
104 | Ford Transit | 91 |
105 | Opel Corsa | 91 |
106 | Kia Sorento | 89 |
107 | Toyota Aygo | 87 |
108 | Porsche 718 | 86 |
109 | Kia Venga | 86 |
110 | Kia Carens | 86 |
111 | Nissan Juke | 83 |
112 | Volkswagen Arteon | 82 |
113 | Ford Ecosport | 82 |
114 | BMW 2-serie | 80 |
115 | Seat Alhambra | 80 |
116 | Lexus NX 300h | 78 |
117 | Citroën C4 Picasso | 75 |
118 | Fiat 500 | 75 |
119 | Fiat Tipo | 75 |
120 | Volkswagen Caddy | 75 |
121 | Ford Mondeo | 74 |
122 | Audi Q7 | 73 |
123 | Toyota Prius | 73 |
124 | Renault Zoe | 71 |
125 | Nissan Leaf | 71 |
126 | Opel Mokka X | 70 |
127 | Porsche Panamera | 68 |
128 | BMW X4 | 68 |
129 | Volkswagen Multivan | 66 |
130 | Mercedes GLA | 65 |
131 | Mini Clubman | 64 |
132 | Mazda 6 | 64 |
133 | Hyundai i10 | 63 |
134 | Nissan Micra | 63 |
135 | Porsche Cayenne | 63 |
136 | Kia Stinger | 60 |
137 | Opel Crossland X | 59 |
138 | Dacia Lodgy | 56 |
139 | Hyundai Ioniq | 53 |
140 | Renault Talisman | 53 |
141 | Renault Master | 51 |
142 | Jeep Compass | 51 |
143 | Land Rover Evoque | 51 |
144 | BMW 4-serie | 47 |
145 | Alfa Romeo Giulia | 43 |
146 | Alfa Romeo Stelvio | 43 |
147 | Renault Koleos | 43 |
148 | Honda Jazz | 42 |
149 | Mercedes V-klass | 40 |
150 | Mercedes GLE | 39 |
151 | Jaguar XE | 37 |
152 | Volkswagen Beetle | 34 |
153 | Lexus RX | 32 |
154 | Chevrolet Camaro | 32 |
155 | BMW X5 | 31 |
156 | Jaguar XF | 31 |
157 | Tesla Model S | 31 |
158 | Subaru Impreza | 31 |
159 | Skoda Rapid | 31 |
160 | Mini Countryman | 30 |
161 | Subaru Levorg | 29 |
162 | Mazda 2 | 29 |
163 | Citroën Berlingo | 29 |
164 | Ford C-Max | 29 |
165 | BMW X2 | 28 |
166 | Tesla Model X | 28 |
167 | Ford S-Max | 27 |
168 | Hyundai i40 | 26 |
169 | Okänd Lexus-modell | 26 |
170 | Fiat 500X | 26 |
171 | Ferrari (flera modeller) | 25 |
172 | Amatörbygge (flera modeller) | 25 |
173 | Jaguar F-Pace | 22 |
174 | Okänd Mercedes-modell | 22 |
175 | Mitsubishi Space Star | 21 |
176 | Peugeot Boxer | 20 |
177 | Mercedes GL | 19 |
178 | Suzuki Baleno | 19 |
179 | Volkswagen Touareg | 19 |
180 | Hyundai ix20 | 19 |
181 | Audi A7 | 19 |
182 | BMW i3 | 19 |
183 | Volkswagen Up | 18 |
184 | Toyota Proace Verso | 18 |
185 | Peugeot Partner | 18 |
186 | Renault Scenic | 17 |
187 | Ospecificerade modeller | 17 |
188 | Ford Edge | 17 |
189 | Chevrolet Corvette | 16 |
190 | Citroën C4 | 15 |
191 | BMW 6-serie | 15 |
192 | Peugeot 508 | 15 |
193 | Land Rover Discovery | 14 |
194 | Okänd Mercedes-modell | 13 |
195 | Audi S4 | 13 |
196 | Suzuki Jimny | 13 |
197 | Toyota Land Cruiser | 12 |
198 | Suzuki Ignis | 12 |
199 | Land Rover Velar | 11 |
200 | Lexus CT 200h | 11 |
201 | Jeep Renegade | 11 |
202 | Land Rover Range Rover | 10 |
203 | Mercedes SLS | 10 |
204 | Mitsubishi Pajero | 10 |
205 | Ssangyong XLV | 9 |
206 | Mercedes CLS | 9 |
207 | Ford Galaxy | 9 |
208 | Bentley Continental | 8 |
209 | Audi TT | 8 |
210 | Lamborghini (flea modeller) | 8 |
211 | Jaguar E-Pace | 8 |
212 | Ssangyong Tivoli | 8 |
213 | Morgan (flera modeller) | 8 |
214 | Peugeot 108 | 8 |
215 | Peugeot Expert | 7 |
216 | Jeep Wrangler | 7 |
217 | Jeep Grand Cherokee | 7 |
218 | Maserati (flera modeller) | 7 |
219 | Land Rover Discovery Sport | 7 |
220 | Aston Martin | 7 |
221 | Fiat 500L | 7 |
222 | Audi S6 | 6 |
223 | Hyundai Santa Fe | 6 |
224 | Ford Ka | 6 |
225 | Opel Zafira | 6 |
226 | Volkswagen okänd kombi-modell | 6 |
227 | Volkswagen Caravelle | 6 |
228 | Subaru BRZ | 5 |
229 | Renault Espace | 5 |
230 | Nissan GT-R | 5 |
231 | Lada Niva | 5 |
232 | Ford Grand C-Max | 5 |
233 | Citroën C1 | 4 |
234 | Audi A8 | 4 |
235 | Audi S5 | 4 |
236 | Lotus (flera modeller) | 4 |
237 | Ford Transit Custom | 4 |
238 | Jaguar F-Type | 3 |
239 | BMW 7-serie | 3 |
240 | BMW X6 | 3 |
241 | Opel Vivaro | 3 |
242 | Opel Karl | 3 |
243 | Mercedes Vito | 3 |
244 | Mercedes Sprinter | 3 |
245 | Mercedes SLK | 2 |
246 | Mercedes G-klass | 2 |
247 | Nissan NV200 | 2 |
248 | Nissan NV400 | 2 |
249 | Renault Trafic | 2 |
250 | Skoda Yeti | 2 |
251 | Ssangyong Korando | 2 |
252 | Cadillac CT6 | 2 |
253 | Cadillac CTS | 2 |
254 | Cadillac SRX | 2 |
255 | Bentley Bentayga | 2 |
256 | Audi R8 | 2 |
257 | Audi S3 | 2 |
258 | Alfa Romeo Giulietta | 2 |
259 | Citroën C5 | 2 |
260 | DS 3 | 2 |
261 | Fiat Coupe | 2 |
262 | Fiat 124 | 2 |
263 | Ford Tourneo Connect | 2 |
264 | Jeep Cherokee | 1 |
265 | Mercedes 300-600 Sl | 1 |
266 | DS 4 | 1 |
267 | DS 7 | 1 |
268 | Fiat Abarth | 1 |
269 | Ford B-Max | 1 |
270 | Skoda Roomster | 1 |
271 | Toyota GT 86 | 1 |
272 | Rolls-Royce Dawn | 1 |
273 | Rolls-Royce Wraith | 1 |
274 | Nissan 370Z | 1 |
275 | Opel Adam | 1 |
Källa: Bil Sweden |
# | Bilmodell | Antal |
---|---|---|
1 | Volvo XC60 | 2 330 |
2 | Volkswagen Tiguan | 2 200 |
3 | Volkswagen Golf | 1 913 |
4 | Nissan Qashqai | 1 658 |
5 | Volvo S90/V90 | 1 539 |
6 | Volvo S60/V60 | 1 495 |
7 | Volkswagen Passat | 1 400 |
8 | Peugeot 3008 | 1 012 |
9 | Kia Cee'd | 893 |
10 | Toyota Auris | 874 |
11 | Toyota C-HR | 870 |
12 | Toyota RAV4 | 770 |
13 | Skoda Octavia | 760 |
14 | Volkswagen Polo | 738 |
15 | Volvo V40 | 736 |
16 | Skoda Fabia | 706 |
17 | Dacia Duster | 664 |
18 | Kia Niro | 646 |
19 | Mazda CX-5 | 605 |
20 | Kia Sportage | 553 |
21 | Volkswagen T-Roc | 537 |
22 | Toyota Yaris | 527 |
23 | Seat Leon | 498 |
24 | Subaru XV | 492 |
25 | Mercedes E-klass | 491 |
26 | Skoda Kodiaq | 490 |
27 | Peugeot 2008 | 487 |
28 | Subaru Outback | 484 |
29 | Nissan X-Trail | 470 |
30 | Renault Clio | 461 |
31 | Volvo XC40 | 432 |
32 | Skoda Karoq | 426 |
33 | Audi A3 | 423 |
34 | Peugeot 308 | 406 |
35 | Mazda CX-3 | 400 |
36 | Peugeot 5008 | 385 |
37 | Renault Captur | 372 |
38 | Mercedes A-klass | 353 |
39 | Skoda Superb | 342 |
40 | Toyota Avensis | 340 |
41 | Mercedes GLC | 332 |
42 | Seat Ibiza | 331 |
43 | Peugeot 208 | 317 |
44 | Seat Arona | 304 |
45 | BMW 3-serie | 303 |
46 | Ford Fiesta | 301 |
47 | Mazda 3 | 299 |
48 | Opel Insignia | 297 |
49 | Volvo XC90 | 289 |
50 | Subaru Forester | 278 |
51 | Ford Kuga | 277 |
52 | Ford Focus | 263 |
53 | Kia Stonic | 262 |
54 | Audi A4 | 258 |
55 | Hyundai Tucson | 257 |
56 | BMW 5-serie | 256 |
57 | Audi Q5 | 247 |
58 | Seat Ateca | 245 |
59 | Honda Civic | 243 |
60 | Suzuki Vitara | 242 |
61 | BMW 1-serie | 239 |
62 | Kia Rio | 238 |
63 | Ford Mustang | 237 |
64 | Opel Astra | 237 |
65 | Porsche 911 | 235 |
66 | Kia Picanto | 227 |
67 | Dacia Sandero | 226 |
68 | Citroën C3 | 215 |
69 | Mercedes C-klass | 215 |
70 | Honda HR-V | 184 |
71 | Audi Q3 | 183 |
72 | Renault Kadjar | 181 |
73 | Kia Soul | 179 |
74 | Audi Q2 | 173 |
75 | Volkswagen Touran | 166 |
76 | Audi A1 | 165 |
77 | Mercedes CLA | 165 |
78 | Kia Optima | 164 |
79 | Audi A6 | 164 |
80 | Mini One/Cooper | 161 |
81 | Renault Mégane | 156 |
82 | Hyundai i20 | 151 |
83 | Honda CR-V | 149 |
84 | Hyundai i30 | 141 |
85 | BMW X3 | 138 |
86 | Mitsubishi Eclipse | 134 |
87 | Citroën C4 Cactus | 124 |
88 | Mitsubishi ASX | 120 |
89 | Suzuki S-Cross | 116 |
90 | Toyota Verso | 115 |
91 | Nissan Pulsar | 114 |
92 | BMW X1 | 105 |
93 | Citroën C3 Aircross | 104 |
94 | Audi A5 | 104 |
95 | Mazda MX-5 | 102 |
96 | Citroën Jumper | 101 |
97 | Dacia Logan | 100 |
98 | Porsche Macan | 99 |
99 | Mitsubishi Outlander | 98 |
100 | Opel Grandland X | 97 |
101 | Suzuki Swift | 95 |
102 | Volkswagen Sharan | 92 |
103 | Mercedes B-klass | 92 |
104 | Ford Transit | 91 |
105 | Opel Corsa | 91 |
106 | Kia Sorento | 89 |
107 | Toyota Aygo | 87 |
108 | Porsche 718 | 86 |
109 | Kia Venga | 86 |
110 | Kia Carens | 86 |
111 | Nissan Juke | 83 |
112 | Volkswagen Arteon | 82 |
113 | Ford Ecosport | 82 |
114 | BMW 2-serie | 80 |
115 | Seat Alhambra | 80 |
116 | Lexus NX 300h | 78 |
117 | Citroën C4 Picasso | 75 |
118 | Fiat 500 | 75 |
119 | Fiat Tipo | 75 |
120 | Volkswagen Caddy | 75 |
121 | Ford Mondeo | 74 |
122 | Audi Q7 | 73 |
123 | Toyota Prius | 73 |
124 | Renault Zoe | 71 |
125 | Nissan Leaf | 71 |
126 | Opel Mokka X | 70 |
127 | Porsche Panamera | 68 |
128 | BMW X4 | 68 |
129 | Volkswagen Multivan | 66 |
130 | Mercedes GLA | 65 |
131 | Mini Clubman | 64 |
132 | Mazda 6 | 64 |
133 | Hyundai i10 | 63 |
134 | Nissan Micra | 63 |
135 | Porsche Cayenne | 63 |
136 | Kia Stinger | 60 |
137 | Opel Crossland X | 59 |
138 | Dacia Lodgy | 56 |
139 | Hyundai Ioniq | 53 |
140 | Renault Talisman | 53 |
141 | Renault Master | 51 |
142 | Jeep Compass | 51 |
143 | Land Rover Evoque | 51 |
144 | BMW 4-serie | 47 |
145 | Alfa Romeo Giulia | 43 |
146 | Alfa Romeo Stelvio | 43 |
147 | Renault Koleos | 43 |
148 | Honda Jazz | 42 |
149 | Mercedes V-klass | 40 |
150 | Mercedes GLE | 39 |
151 | Jaguar XE | 37 |
152 | Volkswagen Beetle | 34 |
153 | Lexus RX | 32 |
154 | Chevrolet Camaro | 32 |
155 | BMW X5 | 31 |
156 | Jaguar XF | 31 |
157 | Tesla Model S | 31 |
158 | Subaru Impreza | 31 |
159 | Skoda Rapid | 31 |
160 | Mini Countryman | 30 |
161 | Subaru Levorg | 29 |
162 | Mazda 2 | 29 |
163 | Citroën Berlingo | 29 |
164 | Ford C-Max | 29 |
165 | BMW X2 | 28 |
166 | Tesla Model X | 28 |
167 | Ford S-Max | 27 |
168 | Hyundai i40 | 26 |
169 | Okänd Lexus-modell | 26 |
170 | Fiat 500X | 26 |
171 | Ferrari (flera modeller) | 25 |
172 | Amatörbygge (flera modeller) | 25 |
173 | Jaguar F-Pace | 22 |
174 | Okänd Mercedes-modell | 22 |
175 | Mitsubishi Space Star | 21 |
176 | Peugeot Boxer | 20 |
177 | Mercedes GL | 19 |
178 | Suzuki Baleno | 19 |
179 | Volkswagen Touareg | 19 |
180 | Hyundai ix20 | 19 |
181 | Audi A7 | 19 |
182 | BMW i3 | 19 |
183 | Volkswagen Up | 18 |
184 | Toyota Proace Verso | 18 |
185 | Peugeot Partner | 18 |
186 | Renault Scenic | 17 |
187 | Ospecificerade modeller | 17 |
188 | Ford Edge | 17 |
189 | Chevrolet Corvette | 16 |
190 | Citroën C4 | 15 |
191 | BMW 6-serie | 15 |
192 | Peugeot 508 | 15 |
193 | Land Rover Discovery | 14 |
194 | Okänd Mercedes-modell | 13 |
