Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Mikael Damkier/Shutterstock

Här sker flest rattfylleribrott i Sverige

En undersökning som bygger på samlad statistik över rattfylleribrott under perioden 2016-2019 visar att det finns stora regionala skillnader gällande inrapporterade rattfylleribrott i Sverige. Analysen visar också att rattfylleribrotten minskar under natten men ökar under morgontimmarna.

Analysen är framtagen av alkomätarföretaget AlcoSense Laboratories som har analyserat polisens statistik över rattfylleribrott inrapporterade under perioden 2016-2019. Den visar att flest rattfylleribrott sker i storstadsregionerna som bland annat innefattar region Stockholm, där även Gotland ingår, region Syd samt region Väst. Vilket inte är speciellt märkligt eftersom befolkningstätheten är mycket högre där, många av våra stora städer ingår i just de regionerna.

Polisen utför över en miljon alkoholkontroller på våra vägar varje år. Under 2019 visade det sig att närmare en tredjedel av de som åkte fast för rattfylla gjorde det under morgontimmarna, det vill säga mellan klockan 06.00 och 12.00. Regionerna där ökningen av antalet rattfylleribrott under morgontimmarna ökade som mest var i region Väst, ökningen var 33,6 procent jämfört med 2016. I region Syd var ökningen nästan lika stor, 33,4 procent jämfört med 2016. Region Bergslagen stod för en ökning med 22,4 procent under samma tidsperiod.

Foto: Perfectlab/Shutterstock

Sveriges sju polisregioner

Region Nord (Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland)

Region Mitt (Gävleborg, Uppsala och Västmanland)

Region Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro)

Region Stockholm (Stockholm och Gotland)

Region Öst (Jönköping, Södermanland och Östergötland)

Region Väst (Halland och Västra Götaland)

Region Syd (Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne)

En positiv nyhet var att brotten under morgontimmarna minskade med 16,1 procent under perioden 2016-2019 i region Nord, som omfattar hela norra delen av Sverige. Region Mitt och Öst minskade också under samma period med 10 respektive 5 procent.

Statistiken visar också att antalet rattfyllerister har minskat i princip alla regioner under tiden mellan 21.00 och 03.00. Region Mitt står för en minskning med 21,1 procent under perioden 2016-2019. I Region Öst har rattfylleristerna under natten minskat med 15,5 procent. I region Syd har det däremot ökat något, 4,7 procent fler fall under 2019 jämfört med 2016.

Vi som är något äldre minns nog kampanjen Spola Kröken som var en långkörare under 1970 och 1980-talen. Många kända ansikten var ansiktet utåt för kampanjen som verkar ha nått väldigt många människor i vårt avlånga land. Jag minns tydligt att jag hade klistermärken från den tiden, då jag är född 1973 så gissar jag att det var någon gång under början av 1980-talet som jag samlade på bland annat klistermärken. Var det någon fler som gjorde det?

Avslutningsvis kan vi väl alla vara överens om att ifall man känner minsta tveksamhet till att ta bilen eller inte så bör man låta den stå och använda sig av andra färdmedel om möjligt.

Antal rattfulla i Sverige som åkte fast mellan klockan 06.00-12.00 år 2016-2019

Polisregion 2016 2017 2018 2019 Förändring 2016-2019 (%)
Väst 282 386 352 377 33,6
Syd 305 333 360 407 33,4
Bergslagen 132 148 135 164 24,2
Öst 164 162 157 156 -4,9
Stockholm 472 414 442 442 -6,4
Mitt 168 163 156 150 -10,7
Nord 260 211 228 218 -16,1
Polisregion 2016 2017 2018 2019 Förändring 2016-2019 (%)
Väst 282 386 352 377 33,6
Syd 305 333 360 407 33,4
Bergslagen 132 148 135 164 24,2
Öst 164 162 157 156 -4,9
Stockholm 472 414 442 442 -6,4
Mitt 168 163 156 150 -10,7
Nord 260 211 228 218 -16,1
Polisregion 2016 2017 2018 2019 Förändring 2016-2019 (%)
Väst 282 386 352 377 33,6
Syd 305 333 360 407 33,4
Bergslagen 132 148 135 164 24,2
Öst 164 162 157 156 -4,9
Stockholm 472 414 442 442 -6,4
Mitt 168 163 156 150 -10,7
Nord 260 211 228 218 -16,1

Antal rattfulla i Sverige som åkte fast mellan klockan 21.00-03.00 år 2016-2019

Polisregion 2016 2017 2018 2019 Förändring 2016-2019 (%)
Väst 190 197 147 150 -21,1
Syd 142 148 155 120 -15,5
Bergslagen 227 215 221 203 -10,6
Öst 181 165 173 163 -9,9
Stockholm 499 516 535 473 -5,2
Mitt 432 455 397 390 -6,9
Nord 275 332 286 288 4,7
Polisregion 2016 2017 2018 2019 Förändring 2016-2019 (%)
Väst 190 197 147 150 -21,1
Syd 142 148 155 120 -15,5
Bergslagen 227 215 221 203 -10,6
Öst 181 165 173 163 -9,9
Stockholm 499 516 535 473 -5,2
Mitt 432 455 397 390 -6,9
Nord 275 332 286 288 4,7
Polisregion 2016 2017 2018 2019 Förändring 2016-2019 (%)
Väst 190 197 147 150 -21,1
Syd 142 148 155 120 -15,5
Bergslagen 227 215 221 203 -10,6
Öst 181 165 173 163 -9,9
Stockholm 499 516 535 473 -5,2
Mitt 432 455 397 390 -6,9
Nord 275 332 286 288 4,7

Antal rattfulla som åkte fast under samtliga tidpunkter i region Bergslagen 2016-2019

Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 108 87 89 102
03:00 - 05:59 47 39 35 32
06:00 - 08:59 34 33 24 32
09:00 - 11:59 98 115 111 132
12:00 - 14:59 86 67 60 51
15:00 - 17:59 68 59 59 72
18:00 - 20:49 102 61 70 62
21:00 - 23:59 73 78 84 61
Totalt 616 539 532 544
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 108 87 89 102
03:00 - 05:59 47 39 35 32
06:00 - 08:59 34 33 24 32
09:00 - 11:59 98 115 111 132
12:00 - 14:59 86 67 60 51
15:00 - 17:59 68 59 59 72
18:00 - 20:49 102 61 70 62
21:00 - 23:59 73 78 84 61
Totalt 616 539 532 544
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 108 87 89 102
03:00 - 05:59 47 39 35 32
06:00 - 08:59 34 33 24 32
09:00 - 11:59 98 115 111 132
12:00 - 14:59 86 67 60 51
15:00 - 17:59 68 59 59 72
18:00 - 20:49 102 61 70 62
21:00 - 23:59 73 78 84 61
Totalt 616 539 532 544

Antal rattfulla som åkte fast under samtliga tidpunkter i region Mitt 2016-2019

Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 97 111 90 84
03:00 - 05:59 58 49 43 31
06:00 - 08:59 49 46 44 46
09:00 - 11:59 119 117 112 104
12:00 - 14:59 79 75 82 64
15:00 - 17:59 79 49 54 56
18:00 - 20:49 99 82 66 67
21:00 - 23:59 93 86 57 66
Totalt 673 615 548 518
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 97 111 90 84
03:00 - 05:59 58 49 43 31
06:00 - 08:59 49 46 44 46
09:00 - 11:59 119 117 112 104
12:00 - 14:59 79 75 82 64
15:00 - 17:59 79 49 54 56
18:00 - 20:49 99 82 66 67
21:00 - 23:59 93 86 57 66
Totalt 673 615 548 518
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 97 111 90 84
03:00 - 05:59 58 49 43 31
06:00 - 08:59 49 46 44 46
09:00 - 11:59 119 117 112 104
12:00 - 14:59 79 75 82 64
15:00 - 17:59 79 49 54 56
18:00 - 20:49 99 82 66 67
21:00 - 23:59 93 86 57 66
Totalt 673 615 548 518

Antal rattfulla som åkte fast under samtliga tidpunkter i region Nord 2016-2019

Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 130 134 115 111
03:00 - 05:59 56 70 54 45
06:00 - 08:59 91 57 87 67
09:00 - 11:59 169 154 141 151
12:00 - 14:59 117 110 95 97
15:00 - 17:59 107 82 81 79
18:00 - 20:49 98 109 74 98
21:00 - 23:59 97 81 106 92
Totalt 865 797 753 740
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 130 134 115 111
03:00 - 05:59 56 70 54 45
06:00 - 08:59 91 57 87 67
09:00 - 11:59 169 154 141 151
12:00 - 14:59 117 110 95 97
15:00 - 17:59 107 82 81 79
18:00 - 20:49 98 109 74 98
21:00 - 23:59 97 81 106 92
Totalt 865 797 753 740
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 130 134 115 111
03:00 - 05:59 56 70 54 45
06:00 - 08:59 91 57 87 67
09:00 - 11:59 169 154 141 151
12:00 - 14:59 117 110 95 97
15:00 - 17:59 107 82 81 79
18:00 - 20:49 98 109 74 98
21:00 - 23:59 97 81 106 92
Totalt 865 797 753 740

Antal rattfulla som åkte fast under samtliga tidpunkter i region Stockholm 2016-2019

Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 274 299 318 266
03:00 - 05:59 177 171 143 133
06:00 - 08:59 165 151 172 173
09:00 - 11:59 307 263 270 269
12:00 - 14:59 97 74 103 92
15:00 - 17:59 150 155 154 133
18:00 - 20:49 163 172 140 161
21:00 - 23:59 225 217 217 207
Totalt 1558 1502 1517 1434
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 274 299 318 266
03:00 - 05:59 177 171 143 133
06:00 - 08:59 165 151 172 173
09:00 - 11:59 307 263 270 269
12:00 - 14:59 97 74 103 92
15:00 - 17:59 150 155 154 133
18:00 - 20:49 163 172 140 161
21:00 - 23:59 225 217 217 207
Totalt 1558 1502 1517 1434
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 274 299 318 266
03:00 - 05:59 177 171 143 133
06:00 - 08:59 165 151 172 173
09:00 - 11:59 307 263 270 269
12:00 - 14:59 97 74 103 92
15:00 - 17:59 150 155 154 133
18:00 - 20:49 163 172 140 161
21:00 - 23:59 225 217 217 207
Totalt 1558 1502 1517 1434

Antal rattfulla som åkte fast under samtliga tidpunkter i region Syd 2016-2019

Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 136 174 146 151
03:00 - 05:59 75 90 92 89
06:00 - 08:59 116 121 143 136
09:00 - 11:59 189 212 217 271
12:00 - 14:59 113 137 106 137
15:00 - 17:59 132 126 146 137
18:00 - 20:49 128 150 147 141
21:00 - 23:59 139 158 140 137
Totalt 1028 1168 1137 1199
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 136 174 146 151
03:00 - 05:59 75 90 92 89
06:00 - 08:59 116 121 143 136
09:00 - 11:59 189 212 217 271
12:00 - 14:59 113 137 106 137
15:00 - 17:59 132 126 146 137
18:00 - 20:49 128 150 147 141
21:00 - 23:59 139 158 140 137
Totalt 1028 1168 1137 1199
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 136 174 146 151
03:00 - 05:59 75 90 92 89
06:00 - 08:59 116 121 143 136
09:00 - 11:59 189 212 217 271
12:00 - 14:59 113 137 106 137
15:00 - 17:59 132 126 146 137
18:00 - 20:49 128 150 147 141
21:00 - 23:59 139 158 140 137
Totalt 1028 1168 1137 1199

Antal rattfulla som åkte fast under samtliga tidpunkter i region Väst 2016-2019

Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 241 270 236 228
03:00 - 05:59 104 118 100 75
06:00 - 08:59 64 92 113 76
09:00 - 11:59 218 294 239 301
12:00 - 14:59 153 161 143 136
15:00 - 17:59 159 139 124 132
18:00 - 20:49 171 161 169 135
21:00 - 23:59 191 185 161 162
Totalt 1301 1420 1285 1245
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 241 270 236 228
03:00 - 05:59 104 118 100 75
06:00 - 08:59 64 92 113 76
09:00 - 11:59 218 294 239 301
12:00 - 14:59 153 161 143 136
15:00 - 17:59 159 139 124 132
18:00 - 20:49 171 161 169 135
21:00 - 23:59 191 185 161 162
Totalt 1301 1420 1285 1245
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 241 270 236 228
03:00 - 05:59 104 118 100 75
06:00 - 08:59 64 92 113 76
09:00 - 11:59 218 294 239 301
12:00 - 14:59 153 161 143 136
15:00 - 17:59 159 139 124 132
18:00 - 20:49 171 161 169 135
21:00 - 23:59 191 185 161 162
Totalt 1301 1420 1285 1245

Antal rattfulla som åkte fast under samtliga tidpunkter i region Öst 2016-2019

Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 83 84 90 69
03:00 - 05:59 51 34 41 42
06:00 - 08:59 64 64 57 54
09:00 - 11:59 100 98 100 102
12:00 - 14:59 77 45 54 58
15:00 - 17:59 57 60 53 41
18:00 - 20:49 56 45 50 50
21:00 - 23:59 59 64 65 51
Totalt 547 494 510 467
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 83 84 90 69
03:00 - 05:59 51 34 41 42
06:00 - 08:59 64 64 57 54
09:00 - 11:59 100 98 100 102
12:00 - 14:59 77 45 54 58
15:00 - 17:59 57 60 53 41
18:00 - 20:49 56 45 50 50
21:00 - 23:59 59 64 65 51
Totalt 547 494 510 467
Tid 2016 2017 2018 2019
00:00 - 02:59 83 84 90 69
03:00 - 05:59 51 34 41 42
06:00 - 08:59 64 64 57 54
09:00 - 11:59 100 98 100 102
12:00 - 14:59 77 45 54 58
15:00 - 17:59 57 60 53 41
18:00 - 20:49 56 45 50 50
21:00 - 23:59 59 64 65 51
Totalt 547 494 510 467