Nissan GT-R ännu snabbare runt Nordslingan
Förra året uppmärksammades Nissan GT-R efter att ha kört runt Nürburgrings nordslinga på snabba 7 minuter och 29 sekunder, en tid som Porsche starkt ifrågasatt. Nissan har nu klockats för en ännu vassare tid som lyder...
...7 minuter, 26 sekunder och 70 hundradelar. Putsningen med drygt två sekunder kan förklaras av att den bil som satte nya rekordet är av årsmodell 2010, vilket innebär en rad småmodifieringar jämfört med förra årets kärra. Bland annat handlar det om drygt fem extra hästkrafter plockade från V6:an på 3,8 liter, nymappad växellåda, finjusterad hjulupphängning och Dunlop-däck med bättre grepp. Hur som helst så är bilen helt standard, även inkluderar modifieringarna.
Den nya varvtiden sattes den 23 april i år med före detta Formel 1-föraren Toshio Suzuki bakom ratten. Åtta dagar tidigare satte de varvtiden 7 minuter, 27 sekunder och 56 hundradelar – något som de uppenbarligen inte var nöjda med eftersom det inte uppmärksammades. Det tidigare rekordet på 7 minuter och 26 sekunder sattes i april förra året.
Med den nya tiden är Nissan GT-R nu drygt fem sekunder snabbare än Porsche 911 GT2 med Walter Röhrl bakom ratten. Däremot har GT-R ännu inte rått på Corvette ZR1 som fixade varvet på 7 minuter, 26 sekunder och 40 hundradelar. Små skillnader kan tyckas, men ganska stora i sammanhanget.
Vad som nu återstår är att hålla tummarna för att Toshio Suzuki får kliva in i den lättade och småtrimmade Nissan GT-R SpecV. Kanske de kan komma under 7 minuter och 26 sekunder då...
Varvtider produktionsbilar, Nordschleife (14 maj 2009) | ||
---|---|---|
Tid | Bil | Förare |
6:55 | Radical SR8 | Michael Vergers |
7:22.1 | 2009 Dodge Viper SRT-10 ACR | Tom Coronel |
7:24.3 | Maserati MC12 | Marc Basseng |
7:24.7 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng |
7:25.3 | Ferrari Enzo | Marc Basseng |
7:26.4 | 2009 Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Jim Mero |
7:26.70 | 2010 Nissan GT-R | Toshio Suzuki |
7:27.82 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng |
7:28 | Porsche Carrera GT | Walter Röhrl |
7:29 | 2009 Nissan GT-R | Toshio Suzuki |
7:32.02 | 2008 Porsche 911 GT2 | Walter Röhrl |
7:33.6 | Koenigsegg CCX | Marc Basseng |
7:34 | Koenigsegg CCR | Horst von Saurma |
7:34 | Porsche 911 GT2 | |
7:35 | Ruf Rt 12 | |
7:38 | Porsche 911 Turbo | |
7:39 | Ferrari 430 Scuderia | Horst von Saurma |
7:40 | Bugatti Veyron 16.4 | |
7:40 | Mercedes-Benz SLR McLaren | Klaus Ludwig |
7:40 | Lamborghini Murcielago LP640 | Giorgio Sanna |
7:40.6 | Ford GT | Markus Draper |
7:42 | Porsche 911 GT3 | Walter Röhrl |
7:42.99 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jan Magnussen |
7:43 | Porsche 911 GT3 RS | |
7:44 | Pagani Zonda S | Horst von Saurma |
7:46 | Porsche 911 GT2 | Horst von Saurma |
7:46 | Lamborgini Gallardo Superleggera | Horst von Saurma |
7:47 | Porsche 911 GT3 RS | Horst von Saurma |
7:47 | Ferrari 599 GTB Fiorano | Horst von Saurma |
7:47 | Lamborghini Murciélago LP640 E-gear | Horst von Saurma |
7:49 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Horst von Saurma |
7:49.0 | Porsche 911 GT2 | Chris Harris |
7:50 | BMW M3 CSL | Horst von Saurma |
7:50 | 2009 Porsche 911 Carrera S | Horst von Saurma |
7:52 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Horst von Saurma |
7:54 | Mercedes CLK DTM AMG | |
7:54 | Nissan GT-R | |
7:55 | Caterham R500 Superlight | Robert Nearn |
7:55 | Ferrari F430 F1 | Horst von Saurma |
7:55.9 | Nissan GT-R | Chris Harris |
7:56 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Dave Hill |
7:56 | Honda NSX-R (NA2) | Motoharu Kurosawa |
7:56 | Porsche 911 Turbo | Horst von Saurma |
7:56 | Ferrari 360 Challenge Stradale f1 | Horst von Saurma |
7:59 | Chevrolet Corvette C6 Z51 | Dave Hill |
7:59 | 2009 Cadillac CTS-V | John Heinricy |
7:59 | Porsche 911 Carrera S | Walter Röhrl |
7:59 | Nissan Skyline GT-R R33 V-Spec | Dirk Schoysmans |
7:59 | Dodge Viper SRT-10 | |
8:01 | Nissan Skyline GT-R R33 | Motoharu Kurosawa |
8:02 | Mercedes CLK 63 AMG - Black Series | |
8:03 | Aston Martin V8 Vantage (2005) | Horst von Saurma |
8:03 | Porsche 911 GT3 | Horst von Saurma |
8:03 | Honda NSX-R (NA1) | Motoharu Kurosawa |
8:04 | Audi R8 | |
8:05 | BMW M3 E92 | Horst von Saurma |
8:06 | Subaru WRX STI Spec-C | Motoharu Kurosawa |
8:07 | BMW Z8 E52 | |
8:09 | Audi RS4 | |
8:09 | BMW M6 E63 | Horst von Saurma |
8:09 | Honda NSX-R | |
8:10 | Chrysler Viper GTS | Horst von Saurma |
8:10 | BMW Alpina B6 S | Horst von Saurma |
8:10.08 | Porsche Cayman S | Walter Röhrl |
8:11 | Mitsubishi Lancer Evo IX | Horst von Saurma |
8:13 | BMW M5 E60 | Horst von Saurma |
8:13 | Ferrari 355 GTB | |
8:13 | Mercedes-Benz_C63 AMG | Horst von Saurma |
8:14 | BMW Alpina B3 Biturbo Coupé | Horst von Saurma |
8:16.90 | Renault MéganeRS R26.R | Vincent Bayle |
8:18 | Lexus IS F | Horst von Saurma |
8:22 | Nissan Skyline GT-R R32 | Motoharu Kurosawa |
8:22.85 | 2008 Chevrolet Cobalt SS Turbo | |
8:22 | BMW M3 E46 | Horst von Saurma |
8:22 | BMW M Coupé E36/8 | Horst von Saurma |
8:24 | 2004 Subaru Impreza | |
8:25 | Lotus Exige S | Horst von Saurma |
8:25 | Jaguar XKR | Horst von Saurma |
8:25 | Porsche Cayman S | Horst von Saurma |
8:24 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Horst von Saurma |
8:25 | Mitsubishi Carisma GT Evo VII | Horst von Saurma |
8:26 | Audi S5 | Horst von Saurma |
8:26 | BMW 335i E92 Coupé | Horst von Saurma |
8:26 | Nissan 350Z | Horst von Saurma |
8:28 | Porsche 911 Carrera (993) | Horst von Saurma |
8:29 | Audi TTS Coupé | Horst von Saurma |
8:32 | Porsche Boxster S | Horst von Saurma |
8:38 | Honda NSX | |
8:39 | Honda S2000 | Horst von Saurma |
8:39 | Mazda 3 MPS | Mark Ticehurst |
8:40 | Chevrolet Corvette C5 | |
8:42 | Lotus Exige Mk1 | Horst von Saurma |
8:47 | Honda Civic Type-R | Horst von Saurma |
8:49 | Volkswagen Golf R32 | |
8:51 | Ford Focus ST | |
8:53 | Volkswagen Golf GTI DSG MK5 | |
8:54 | Vauxhall Corsa VXR | |
9:02 | Chevrolet Cobalt SS Turbo | John Heinricy |
9:05 | Ford Focus RS | |
9:12 | Jaguar S-Type Diesel | Sabine Schmitz |
10:08 | Ford Transit | Sabine Schmitz |
Varvtider produktionsbilar, Nordschleife (14 maj 2009) | ||
---|---|---|
Tid | Bil | Förare |
6:55 | Radical SR8 | Michael Vergers |
7:22.1 | 2009 Dodge Viper SRT-10 ACR | Tom Coronel |
7:24.3 | Maserati MC12 | Marc Basseng |
7:24.7 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng |
7:25.3 | Ferrari Enzo | Marc Basseng |
7:26.4 | 2009 Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Jim Mero |
7:26.70 | 2010 Nissan GT-R | Toshio Suzuki |
7:27.82 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng |
7:28 | Porsche Carrera GT | Walter Röhrl |
7:29 | 2009 Nissan GT-R | Toshio Suzuki |
7:32.02 | 2008 Porsche 911 GT2 | Walter Röhrl |
7:33.6 | Koenigsegg CCX | Marc Basseng |
7:34 | Koenigsegg CCR | Horst von Saurma |
7:34 | Porsche 911 GT2 | |
7:35 | Ruf Rt 12 | |
7:38 | Porsche 911 Turbo | |
7:39 | Ferrari 430 Scuderia | Horst von Saurma |
7:40 | Bugatti Veyron 16.4 | |
7:40 | Mercedes-Benz SLR McLaren | Klaus Ludwig |
7:40 | Lamborghini Murcielago LP640 | Giorgio Sanna |
7:40.6 | Ford GT | Markus Draper |
7:42 | Porsche 911 GT3 | Walter Röhrl |
7:42.99 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jan Magnussen |
7:43 | Porsche 911 GT3 RS | |
7:44 | Pagani Zonda S | Horst von Saurma |
7:46 | Porsche 911 GT2 | Horst von Saurma |
7:46 | Lamborgini Gallardo Superleggera | Horst von Saurma |
7:47 | Porsche 911 GT3 RS | Horst von Saurma |
7:47 | Ferrari 599 GTB Fiorano | Horst von Saurma |
7:47 | Lamborghini Murciélago LP640 E-gear | Horst von Saurma |
7:49 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Horst von Saurma |
7:49.0 | Porsche 911 GT2 | Chris Harris |
7:50 | BMW M3 CSL | Horst von Saurma |
7:50 | 2009 Porsche 911 Carrera S | Horst von Saurma |
7:52 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Horst von Saurma |
7:54 | Mercedes CLK DTM AMG | |
7:54 | Nissan GT-R | |
7:55 | Caterham R500 Superlight | Robert Nearn |
7:55 | Ferrari F430 F1 | Horst von Saurma |
7:55.9 | Nissan GT-R | Chris Harris |
7:56 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Dave Hill |
7:56 | Honda NSX-R (NA2) | Motoharu Kurosawa |
7:56 | Porsche 911 Turbo | Horst von Saurma |
7:56 | Ferrari 360 Challenge Stradale f1 | Horst von Saurma |
7:59 | Chevrolet Corvette C6 Z51 | Dave Hill |
7:59 | 2009 Cadillac CTS-V | John Heinricy |
7:59 | Porsche 911 Carrera S | Walter Röhrl |
7:59 | Nissan Skyline GT-R R33 V-Spec | Dirk Schoysmans |
7:59 | Dodge Viper SRT-10 | |
8:01 | Nissan Skyline GT-R R33 | Motoharu Kurosawa |
8:02 | Mercedes CLK 63 AMG - Black Series | |
8:03 | Aston Martin V8 Vantage (2005) | Horst von Saurma |
8:03 | Porsche 911 GT3 | Horst von Saurma |
8:03 | Honda NSX-R (NA1) | Motoharu Kurosawa |
8:04 | Audi R8 | |
8:05 | BMW M3 E92 | Horst von Saurma |
8:06 | Subaru WRX STI Spec-C | Motoharu Kurosawa |
8:07 | BMW Z8 E52 | |
8:09 | Audi RS4 | |
8:09 | BMW M6 E63 | Horst von Saurma |
8:09 | Honda NSX-R | |
8:10 | Chrysler Viper GTS | Horst von Saurma |
8:10 | BMW Alpina B6 S | Horst von Saurma |
8:10.08 | Porsche Cayman S | Walter Röhrl |
8:11 | Mitsubishi Lancer Evo IX | Horst von Saurma |
8:13 | BMW M5 E60 | Horst von Saurma |
8:13 | Ferrari 355 GTB | |
8:13 | Mercedes-Benz_C63 AMG | Horst von Saurma |
8:14 | BMW Alpina B3 Biturbo Coupé | Horst von Saurma |
8:16.90 | Renault MéganeRS R26.R | Vincent Bayle |
8:18 | Lexus IS F | Horst von Saurma |
8:22 | Nissan Skyline GT-R R32 | Motoharu Kurosawa |
8:22.85 | 2008 Chevrolet Cobalt SS Turbo | |
8:22 | BMW M3 E46 | Horst von Saurma |
8:22 | BMW M Coupé E36/8 | Horst von Saurma |
8:24 | 2004 Subaru Impreza | |
8:25 | Lotus Exige S | Horst von Saurma |
8:25 | Jaguar XKR | Horst von Saurma |
8:25 | Porsche Cayman S | Horst von Saurma |
8:24 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Horst von Saurma |
8:25 | Mitsubishi Carisma GT Evo VII | Horst von Saurma |
8:26 | Audi S5 | Horst von Saurma |
8:26 | BMW 335i E92 Coupé | Horst von Saurma |
8:26 | Nissan 350Z | Horst von Saurma |
8:28 | Porsche 911 Carrera (993) | Horst von Saurma |
8:29 | Audi TTS Coupé | Horst von Saurma |
8:32 | Porsche Boxster S | Horst von Saurma |
8:38 | Honda NSX | |
8:39 | Honda S2000 | Horst von Saurma |
8:39 | Mazda 3 MPS | Mark Ticehurst |
8:40 | Chevrolet Corvette C5 | |
8:42 | Lotus Exige Mk1 | Horst von Saurma |
8:47 | Honda Civic Type-R | Horst von Saurma |
8:49 | Volkswagen Golf R32 | |
8:51 | Ford Focus ST | |
8:53 | Volkswagen Golf GTI DSG MK5 | |
8:54 | Vauxhall Corsa VXR | |
9:02 | Chevrolet Cobalt SS Turbo | John Heinricy |
9:05 | Ford Focus RS | |
9:12 | Jaguar S-Type Diesel | Sabine Schmitz |
10:08 | Ford Transit | Sabine Schmitz |
Varvtider produktionsbilar, Nordschleife (14 maj 2009) | ||
---|---|---|
Tid | Bil | Förare |
6:55 | Radical SR8 | Michael Vergers |
7:22.1 | 2009 Dodge Viper SRT-10 ACR | Tom Coronel |
7:24.3 | Maserati MC12 | Marc Basseng |
7:24.7 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng |
7:25.3 | Ferrari Enzo | Marc Basseng |
7:26.4 | 2009 Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Jim Mero |
7:26.70 | 2010 Nissan GT-R | Toshio Suzuki |
7:27.82 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng |
7:28 | Porsche Carrera GT | Walter Röhrl |
7:29 | 2009 Nissan GT-R | Toshio Suzuki |
7:32.02 | 2008 Porsche 911 GT2 | Walter Röhrl |
7:33.6 | Koenigsegg CCX | Marc Basseng |
7:34 | Koenigsegg CCR | Horst von Saurma |
7:34 | Porsche 911 GT2 | |
7:35 | Ruf Rt 12 | |
7:38 | Porsche 911 Turbo | |
7:39 | Ferrari 430 Scuderia | Horst von Saurma |
7:40 | Bugatti Veyron 16.4 | |
7:40 | Mercedes-Benz SLR McLaren | Klaus Ludwig |
7:40 | Lamborghini Murcielago LP640 | Giorgio Sanna |
7:40.6 | Ford GT | Markus Draper |
7:42 | Porsche 911 GT3 | Walter Röhrl |
7:42.99 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jan Magnussen |
7:43 | Porsche 911 GT3 RS | |
7:44 | Pagani Zonda S | Horst von Saurma |
7:46 | Porsche 911 GT2 | Horst von Saurma |
7:46 | Lamborgini Gallardo Superleggera | Horst von Saurma |
7:47 | Porsche 911 GT3 RS | Horst von Saurma |
7:47 | Ferrari 599 GTB Fiorano | Horst von Saurma |
7:47 | Lamborghini Murciélago LP640 E-gear | Horst von Saurma |
7:49 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Horst von Saurma |
7:49.0 | Porsche 911 GT2 | Chris Harris |
7:50 | BMW M3 CSL | Horst von Saurma |
7:50 | 2009 Porsche 911 Carrera S | Horst von Saurma |
7:52 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Horst von Saurma |
7:54 | Mercedes CLK DTM AMG | |
7:54 | Nissan GT-R | |
7:55 | Caterham R500 Superlight | Robert Nearn |
7:55 | Ferrari F430 F1 | Horst von Saurma |
7:55.9 | Nissan GT-R | Chris Harris |
7:56 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Dave Hill |
7:56 | Honda NSX-R (NA2) | Motoharu Kurosawa |
7:56 | Porsche 911 Turbo | Horst von Saurma |
7:56 | Ferrari 360 Challenge Stradale f1 | Horst von Saurma |
7:59 | Chevrolet Corvette C6 Z51 | Dave Hill |
7:59 | 2009 Cadillac CTS-V | John Heinricy |
7:59 | Porsche 911 Carrera S | Walter Röhrl |
7:59 | Nissan Skyline GT-R R33 V-Spec | Dirk Schoysmans |
7:59 | Dodge Viper SRT-10 | |
8:01 | Nissan Skyline GT-R R33 | Motoharu Kurosawa |
8:02 | Mercedes CLK 63 AMG - Black Series | |
8:03 | Aston Martin V8 Vantage (2005) | Horst von Saurma |
8:03 | Porsche 911 GT3 | Horst von Saurma |
8:03 | Honda NSX-R (NA1) | Motoharu Kurosawa |
8:04 | Audi R8 | |
8:05 | BMW M3 E92 | Horst von Saurma |
8:06 | Subaru WRX STI Spec-C | Motoharu Kurosawa |
8:07 | BMW Z8 E52 | |
8:09 | Audi RS4 | |
8:09 | BMW M6 E63 | Horst von Saurma |
8:09 | Honda NSX-R | |
8:10 | Chrysler Viper GTS | Horst von Saurma |
8:10 | BMW Alpina B6 S | Horst von Saurma |
8:10.08 | Porsche Cayman S | Walter Röhrl |
8:11 | Mitsubishi Lancer Evo IX | Horst von Saurma |
8:13 | BMW M5 E60 | Horst von Saurma |
8:13 | Ferrari 355 GTB | |
8:13 | Mercedes-Benz_C63 AMG | Horst von Saurma |
8:14 | BMW Alpina B3 Biturbo Coupé | Horst von Saurma |
8:16.90 | Renault MéganeRS R26.R | Vincent Bayle |
8:18 | Lexus IS F | Horst von Saurma |
8:22 | Nissan Skyline GT-R R32 | Motoharu Kurosawa |
8:22.85 | 2008 Chevrolet Cobalt SS Turbo | |
8:22 | BMW M3 E46 | Horst von Saurma |
8:22 | BMW M Coupé E36/8 | Horst von Saurma |
8:24 | 2004 Subaru Impreza | |
8:25 | Lotus Exige S | Horst von Saurma |
8:25 | Jaguar XKR | Horst von Saurma |
8:25 | Porsche Cayman S | Horst von Saurma |
8:24 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | Horst von Saurma |
8:25 | Mitsubishi Carisma GT Evo VII | Horst von Saurma |
8:26 | Audi S5 | Horst von Saurma |
8:26 | BMW 335i E92 Coupé | Horst von Saurma |
8:26 | Nissan 350Z | Horst von Saurma |
8:28 | Porsche 911 Carrera (993) | Horst von Saurma |
8:29 | Audi TTS Coupé | Horst von Saurma |
8:32 | Porsche Boxster S | Horst von Saurma |
8:38 | Honda NSX | |
8:39 | Honda S2000 | Horst von Saurma |
8:39 | Mazda 3 MPS | Mark Ticehurst |
8:40 | Chevrolet Corvette C5 | |
8:42 | Lotus Exige Mk1 | Horst von Saurma |
8:47 | Honda Civic Type-R | Horst von Saurma |
8:49 | Volkswagen Golf R32 | |
8:51 | Ford Focus ST | |
8:53 | Volkswagen Golf GTI DSG MK5 | |
8:54 | Vauxhall Corsa VXR | |
9:02 | Chevrolet Cobalt SS Turbo | John Heinricy |
9:05 | Ford Focus RS | |
9:12 | Jaguar S-Type Diesel | Sabine Schmitz |
10:08 | Ford Transit | Sabine Schmitz |
Kommentera artikel
Teknikens Värld erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se