Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Robin Törnros

Nytt rekord - fler och fler köper begagnad bil

En begagnad bil stör högt upp på önskelistan efter coronavåren.

Försäljningen av begagnade bilar slog rekord i juni.

Bilbranschen bromsade in och stod i det närmaste helt stilla när coronapandemin slog till på allvar i Sverige i februari och mars. Men i alla fall försäljningen av begagnade bilar har återhämtat sig snabbt.

Enligt handelsplatsen Kvdbil, som låtit sammanställa statistik från Bilregistret, bytte 357 959 bilar ägare under det andra kvartalet i år. Bara i juni månad såldes 127 472 bilar, den högsta siffran för en enskild månad på ett och ett halvt år och hela 13,6 procent mer än under samma månad förra året.

– Vi är redan tillbaka och över de försäljnings- och prisnivåer som gällde innan pandemin. Det finns ett stort sug efter begagnade bilar, säger Madeleine Fritz, försäljningschef Kvdbil.

BEGAGNATTEST: Volkswagen Polo 2018-

Allra mest ökade försäljningen i storstäderna. I Stockholm var ökningen åtta procent, i Skåne län sex procent och i Uppsala fyra procent. Anledningen tros vara att fler vill undvika kollektivtrafiken och skaffar sig då en begagnad bil.

– Coronaviruset har snabbt ändrat våra resvanor och det är mest påtagligt i större städer där det normalt sett är fler som reser kollektivt. Nu vill fler ta sig fram med bil och då ingen vet hur länge pandemin kommer pågå är det naturligt att man vänder sig till andrahandsmarknaden där man kan göra ett mer ekonomiskt val. Sedan tror jag också att det var många storstadsbor som valde att skaffa sig en hemester-bil. I juni var köptrycket något utöver det vanliga, säger Madeleine Fritz i ett pressmeddelande.

BEGAGNATTEST: Audi Q5 2017-

Bilhandlarnas lager av begagnade bilar håller på att ta slut vilket betyder att priserna stiger.

– I vintras var lagren stora och välfyllda, men nu har de minskat till vad som är normalt för säsongen. Bilarna står lite glesare, men det är desto mer kunder.

Att det är lite mer stängda gränser har också påverkat exporten. Under det andra kvartalet minskade försäljningen till utlandet med 39 procent jämfört med 2019.

– Förut gick det långtradarlaster till Norge och Tyskland varje dag från svenska bilfirmor, men så är det inte längre. Det är svenska kunder som står för försäljningsökningen, säger Madeleine Fritz.

Om exporten kommer igång igen kommer även det att pressa priserna uppåt. Höstens budgetprocess där fordonsskatten ska ses över kan också komma att påverka efterfrågan på begagnade bilar.

Län Q2 2020 Q2 2019 Förändring (%)
Stockholm 65 081 60 053 +8
Uppsala 12 273 11 857 +4
Södermanland 11 649 11 959 -3
Östergötland 16 203 16 402 -1
Jönköping 13 557 13 737 -1
Kronoberg 7 843 8 040 -2
Kalmar 10 069 10 038 ±0
Gotland 2 319 2 317 ±0
Blekinge 5 778 6 190 -7
Skåne 50 963 48 137 +6
Halland 11 616 11 453 +1
Västra Götaland 56 473 56 270 ±0
Värmland 11 826 12 167 -3
Örebro 12 806 12 638 +1
Västmanland 10 911 11 005 -1
Dalarna 12 076 12 231 -1
Gävleborg 11 341 11 837 -4
Västernorrland 10 281 10 226 +1
Jämtland 5 316 5 504 -3
Västerbotten 9 464 9 329 +1
Norrbotten 10 021 10 135 -1
Övrigt 113 65 +74
Summa 357 959 351 590 +1,8
Län Q2 2020 Q2 2019 Förändring (%)
Stockholm 65 081 60 053 +8
Uppsala 12 273 11 857 +4
Södermanland 11 649 11 959 -3
Östergötland 16 203 16 402 -1
Jönköping 13 557 13 737 -1
Kronoberg 7 843 8 040 -2
Kalmar 10 069 10 038 ±0
Gotland 2 319 2 317 ±0
Blekinge 5 778 6 190 -7
Skåne 50 963 48 137 +6
Halland 11 616 11 453 +1
Västra Götaland 56 473 56 270 ±0
Värmland 11 826 12 167 -3
Örebro 12 806 12 638 +1
Västmanland 10 911 11 005 -1
Dalarna 12 076 12 231 -1
Gävleborg 11 341 11 837 -4
Västernorrland 10 281 10 226 +1
Jämtland 5 316 5 504 -3
Västerbotten 9 464 9 329 +1
Norrbotten 10 021 10 135 -1
Övrigt 113 65 +74
Summa 357 959 351 590 +1,8
Län Q2 2020 Q2 2019 Förändring (%)
Stockholm 65 081 60 053 +8
Uppsala 12 273 11 857 +4
Södermanland 11 649 11 959 -3
Östergötland 16 203 16 402 -1
Jönköping 13 557 13 737 -1
Kronoberg 7 843 8 040 -2
Kalmar 10 069 10 038 ±0
Gotland 2 319 2 317 ±0
Blekinge 5 778 6 190 -7
Skåne 50 963 48 137 +6
Halland 11 616 11 453 +1
Västra Götaland 56 473 56 270 ±0
Värmland 11 826 12 167 -3
Örebro 12 806 12 638 +1
Västmanland 10 911 11 005 -1
Dalarna 12 076 12 231 -1
Gävleborg 11 341 11 837 -4
Västernorrland 10 281 10 226 +1
Jämtland 5 316 5 504 -3
Västerbotten 9 464 9 329 +1
Norrbotten 10 021 10 135 -1
Övrigt 113 65 +74
Summa 357 959 351 590 +1,8

Källa: Kvdbil