Seat Leon Cupra satte nytt varvrekord på Nürburgring!
Fransmännen var länge i topp men nu har spanjorerna höjt ribban för snabbaste varv runt Nürburgring med framhjulsdriven serietillverkad bil. Nya Seat Leon Cupra satte en mäktig rekordtid.
De gamla stormaktsnationerna Frankrike och Spanien har haft sina duster genom världshistorien. Nu har ännu en ”dust” avgjorts, denna gång på tysk mark, närmare bestämt på Nürburgrings nordslinga.
För tre år sedan körde Renault runt banan i sin Megane RS Trophy 265. När mållinjen korsades efter drygt två mils körning stannade klockan på 8 minuter, 7 sekunder och 97 hundradelar. Nytt rekord för framhjulsdrivna serietillverkade bilar.
I tre år har det rekordet alltså stått sig. Men inte längre.
Seat har nämligen roffat åt sig rekordtiden efter att ha pressat nya Leon Cupra runt banan. Och det var inte med några futtiga tiondelar eller en sekund eller två som de slipade tiden. Nya Seat Leon Cupra gjorde nordslingan på under åtta minuter! Den exakta tiden lyder 7 minuter, 58 sekunder och 44 hundradelar. Minst sagt en imponerande tid, speciellt om man jämför tiden med andra effektstinna bilar som har avverkat snabba varv där.
Nya Leon Cupra är nämligen snabbare än exempelvis Corvette C6, Cadillac CTS-V, Porsche 911 Carrera S, Dodge Viper SRT10, Audi R8 V8, Alfa Romeo 4C – samt många, många andra potenta (super)sportbilar.
Den Seat Leon Cupra som rekordkörde runt nordslingan var 280-hästarsversionen (en 265-hästare finns också) utrustad med Performance Pack-paket, Brembo-bromsar, 19-tumsfälgar och Michelin Pilot Sport Cup 2-däck.
Bakom ratten satt Seats tidigare ETCC- och WTCC-förare Jordi Gené som snittade 155 km/h under varvet och noterades för 242 km/h i toppfart, vilket nåddes på rakan vid Tiergarten-delen av Nürburgring. Jordi Gené är för övrigt en av alla dem som varit med vid utvecklingen av Seat Leon Cupra, inte minst under testerna på just Nürburgring.
Nu återstår det att se om Honda kan plocka rekordet framför näsan på Seat. Honda har nämligen för avsikt att med nya Civic Type R slå nytt rekord runt Nürburgring för framhjulsdrivna serietillverkade bilar. Besked från Honda lär dröja, kanske ett år eller lite mer.
Nedan ser du hela varvet från Seats rekordkörning.
https://youtu.be/AcUSMg46_HY?width=575&height=353Snabbaste bilarna runt Nürburgring (mars 2014)
Tid | Bil | Förare | Datum |
---|---|---|---|
6:48 | Radical SR8 LM | Michael Vergers | 19 aug 2009 |
6:55 | Radical SR8 | Michael Vergers | 28 sep 2005 |
6:57 | Porsche 918 Spyder | Marc Lieb | 4 sep 2013 |
6:?? | McLaren P1 | ||
7:08.69 | Nissan GT-R Nismo | Michael Krumm | 30 sep 2013 |
7:11.57 | Gumpert Apollo Sport | Florian Gruber | 13 aug 2009 |
7:12.13 | Dodge Viper ACR (2010) | Dominik Farnbacher | 14 sep 2011 |
7:14.64 | Lexus LFA Nürburgring Package | Akira Iida | 31 aug 2011 |
7:14.89 | Donkervoort D8 RS | Michael Düchting | 2006 |
7:18.1 | Donkervoort D8 RS | Michael Düchting | 24 okt 2004 |
7:19.63 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 (2012) | Jim Mero | 9 jun 2011 |
7:22.1 | Dodge Viper ACR (2009) | Tom Coronel | 18 aug 2008 |
7:22.68 | Chevrolet Corvette C6 Z06 (2012) | Jim Mero | 23 jun 2011 |
7:24 | Porsche 911 GT2 RS | Horst von Saurma | |
7:24.22 | Nissan GT-R (2011) | Toshio Suzuki | 1 okt 2010 |
7:24.3 | Maserati MC12 | Marc Basseng | aug 2008 |
7:24.44 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng | aug 2008 |
7:25.7 | Ferrari Enzo | Marc Basseng | aug 2008 |
7:26.4 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 (2009) | Jim Mero | 27 jun 2008 |
7:26.70 | Nissan GT-R (2009) | Toshio Suzuki | 23 apr 2009 |
7:27.82 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng | sep 2007 |
7:28.0 | Porsche Carrera GT | Walter Röhrl | 2 jul 2004 |
7:28.71 | Porsche Carrera GT | Marc Basseng | aug 2008 |
7:29.03 | Nissan GT-R (2009) | Toshio Suzuki | 17 apr 2008 |
7:32.0 | Porsche 911 GT2 (2008) | Walter Röhrl | 2007 |
7:32.92 | Ferrari 458 Italia | Sascha Bert | nov 2010 |
7:33 | Porsche 911 GT3 RS 997MkII | Horst von Saurma | |
7:33.6 | Koenigsegg CCX | Marc Basseng | aug 2008 |
7:34 | Koenigsegg CCR | Horst von Saurma | 17 okt 2005 |
7:34 | Porsche 911 GT2 | sep 2008 | |
7:34 | Nissan GT-R (2011) | Horst von Saurma | okt 2010 |
7:35 | Ruf Rt 12 | ||
Visa alla ⇓ | |||
7:37.4 | Chevrolet Camaro Z/28 | Adam Dean | okt 2013 |
7:37.9 | 991 Porsche 911 Carrera S | Timo Kluck | 28 aug 2012 |
7:38 | Lexus LFA | Horst von Saurma | sep 2010 |
7:38 | Porsche 911 Turbo | sep 2008 | |
7:38 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Horst von Saurma | okt 2009 |
7:38 | Nissan GT-R | Horst von Saurma | |
7:38 | Ferrari 458 Italia | Horst von Saurma | |
7:38.85 | Lexus LFA | Sascha Bert | nov 2010 |
7:39 | Porsche 911 Turbo (2010) | ||
7:39 | Ferrari 430 Scuderia | Horst von Saurma | |
7:40 | Lamborghini Murcielago LP640 | Giorgio Sanna | |
7:40 | Mercedes-Benz SLR McLaren | Klaus Ludwig | |
7:40 | Porsche 911 GT3 997 MkII | Horst von Saurma | |
7:40 | Mercedes SLS AMG | Horst von Saurma | |
7:40.6 | Ford GT | Markus Draper | |
7:40.76 | Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera | Sascha Bert | nov 2010 |
7:41.23 | Porsche 911 Turbo S | Sascha Bert | nov 2010 |
7:41.27 | Camaro ZL1 (2012) | GM test driver Aaron Link | okt 2011 |
7:41.50 | Chevrolet Corvette ZR1 | Sascha Bert | aug 2009 |
7:42 | Porsche 911 GT3 | Walter Röhrl | |
7:42 | Lamborghini Murciélago LP670-4 SV | Horst von Saurma | |
7:42.99 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jan Magnussen | 2005 |
7:43.65 | Nissan GT-R | Sascha Bert | nov 2010 |
7:43 | Porsche 911 GT3 RS | ||
7:44 | Audi R8 V10 | ||
7:44 | Pagani Zonda S | Horst von Saurma | |
7:44.42 | Mercedes-Benz SLS AMG | Sascha Bert | nov 2010 |
7:46 | Porsche 911 GT2 | Horst von Saurma | |
7:46 | Lamborgini Gallardo Superleggera | Horst von Saurma | |
7:46.36 | Jaguar XJ220 | John Nielsen | |
7:47 | Porsche 911 GT3 RS | Horst von Saurma | |
7:47 | Ferrari 599 GTB Fiorano | Horst von Saurma | |
7:47 | Lamborghini Murciélago LP640 E-gear | Horst von Saurma | |
7:47.794 | Toyota TMG EV P001 | Jochen Krumbach | 29 aug 2011 |
7:48 | BMW M3 GTS | Horst von Saurma | |
7:49 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Horst von Saurma | 22 jun 2007 |
7:50 | BMW M3 CSL | Horst von Saurma | |
7:50 | Porsche 911 Carrera S (2009) | Horst von Saurma | |
7:52 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Horst von Saurma | |
7:54 | Mercedes CLK DTM AMG | ||
7:54 | Nissan GT-R | sep 2008 | |
7:54 | Porsche 911 Turbo 997 | Horst von Saurma | |
7:55 | Subaru WRX STI | Tommi Mäkinen | |
7:55 | Caterham R500 Superlight | Robert Nearn | |
7:55 | Ferrari F430 F1 | Horst von Saurma | |
7:56 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Dave Hill | |
7:56 | Porsche 911 Turbo | Horst von Saurma | |
7:56 | Porsche Panamera Turbo | Walter Röhrl | |
7:56 | Ferrari 360 Challenge Stradale f1 | Horst von Saurma | |
7:56.73 | Honda NSX-R (NA2) | Motoharu Kurosawa | |
7:57 | Lancer Evolution X GSR | Mark Chandler | |
7:58.44 | Seat Leon Cupra | Jordi Gené | feb 2014 |
7:59 | Chevrolet Corvette C6 Z51 | Dave Hill | |
7:59 | Cadillac CTS-V (2009) | John Heinricy | 9 maj 2008 |
7:59 | Porsche 911 Carrera S | Walter Röhrl | |
7:59 | Nissan Skyline GT-R R33 V-Spec | Dirk Schoysman | 1996 |
7:59 | Dodge Viper SRT-10 | nov 2005 | |
8:01 | Nissan Skyline GT-R R33 | Motoharu Kurosawa | |
8:02 | Mercedes CLK 63 AMG - Black Series | ||
8:02 | Aston Martin DBS | Horst von Saurma | |
8:03 | Aston Martin V8 Vantage (2005) | Horst von Saurma | |
8:03 | Porsche 911 GT3 | Horst von Saurma | |
8:03.86 | Honda NSX-R (NA1) | Motoharu Kurosawa | |
8:04 | Audi R8 V8 | ||
8:04 | Porsche Cayman S | Walter Röhrl | |
8:05 | BMW M3 E92 | Horst von Saurma | |
8:06 | Subaru WRX STi Spec-C | Motoharu Kurosawa | |
8:07 | BMW Z8 E52 | ||
8:07.97 | Renault Megane RS Trophy | Laurent Hurgon | jun 17 2011 |
8:09 | Audi RS4 | ||
8:09.099 | Audi R8 e-tron | Markus Winkelhock | 26 jun 2012 |
8:09 | BMW M6 E63 | Horst von Saurma | |
8:09 | Honda NSX-R | ||
8:10 | Porsche Boxster S | ||
8:10 | Dodge Viper GTS | Horst von Saurma | |
8:10 | BMW Alpina B6 S | Horst von Saurma | |
8:11.16 | Mitsubishi Lancer Evo IX | Takayuki Kinoshita | |
8:12 | BMW Z4 M Coupe | ||
8:13 | BMW M5 E60 | Horst von Saurma | |
8:13 | Ferrari 355 GTB | ||
8:13 | Mercedes-Benz_C63 AMG | Horst von Saurma | |
8:14 | BMW Alpina B3 Biturbo Coupé | Horst von Saurma | |
8:15 | BMW 1 Series M Coupe | jun 2011 | |
8:16.15 | Honda NSX (NA1) | Motoharu Kurosawa | |
8:16.90 | Renault Mégane RS R26.R | Vincent Baylé | 23 jun 2008 |
8:16 | Porsche Cayman S | Horst von Saurma | |
8:17 | Porsche Boxster S | Horst von Saurma | |
8:18 | Lexus IS-F | ||
8:20 | 2010 Camaro SS | NA | |
8:22 | Nissan Skyline GT-R R32 | Motoharu Kurosawa | |
8:22 | Mercedes-Benz C55 AMG (W203) | ||
8:22 | BMW M3 E46 | Horst von Saurma | |
8:22 | BMW M Coupe E36/8 | Horst von Saurma | |
8:22.85 | Chevrolet Cobalt SS/TC (2007) | ||
8:23 | MINI John Cooper Works GP (2012) | ||
8:24 | Cosworth Type 25 STI spec C (2010) | Mark Chandler | |
8:25 | Lotus Exige S | Horst von Saurma | |
8:25 | Jaguar XKR | Horst von Saurma | |
8:25 | Audi RS4 | Sean Moore | |
8:25 | Porsche Cayman S | Horst von Saurma | |
8:24 | Mitsubishi Lancer Evo VI | Horst von Saurma | |
8:25 | Mitsubishi Lancer Evo VII | Horst von Saurma | |
8:26 | Audi S5 | Horst von Saurma | |
8:26 | BMW 335i E92 Coupe | Horst von Saurma | |
8:26 | Nissan 350Z | Horst von Saurma | |
8:26 | Ford Focus RS | Horst von Saurma | |
8:28 | Hyundai Genesis Coupe 3.8L | Dmitry Sokolov | jul 2011 |
8:28 | Porsche 911 Carrera (993) | Horst von Saurma | |
8:29 | Audi TTS Coupé | Horst von Saurma | |
8:30 | Alfa Romeo Giulietta QV | ||
8:32 | Porsche Boxster S | Horst von Saurma | |
8:35.00 | Ford Focus ST | Patrick Bernhard | 2005 |
8:35 | Opel Astra OPC 2.0T (240PS) | Manuel Reuter | |
8:36 | Volkswagen Golf Mk5 VW R32 MKV DSG | RRRRpower | 4 okt 2009 |
8:38 | Honda NSX | ||
8:39 | Honda S2000 | Horst von Saurma | |
8:39 | Mazda MAZDASPEED3 (Mazda3 MPS) | Mark Ticehurst | 2007 |
8:40 | Chevrolet Corvette C5 | ||
8:42 | Lotus Exige Mk1 | Horst von Saurma | |
8:43.3 | SEAT León Cupra R Mk1 | Øistein Helland | 7 aug 2010 |
8:43.52 | Chevrolet HHR SS | ||
8:47 | Volkswagen Scirocco 2.0 TSI | Bernt Bråten Andersen | 15 nov 2009 |
8:47 | Honda Civic Type-R | Horst von Saurma | |
8:47.99 | Opel Corsa OPC | Manuel Reuter | |
8:51 | Ford Focus ST | ||
8:52 | Mini Cooper S | Oscar G. Matos | |
8:53 | Volkswagen Golf GTI DSG MK5 | ||
8:54 | Vauxhall Corsa VXR | ||
8:54.38 | Opel Zafira OPC | Manuel Reuter | |
8:55 | Range Rover Sport Supercharged (2010) | Paul Wijgaertz | 2009 |
9:02 | Chevrolet Cobalt SS Turbo | John Heinricy | okt 2007 |
9:05 | Ford Focus RS | ||
9:09 | Volkswagen Lupo GTI | Daniel Schwerfeld | 29 sep 2002 |
16:01 | Trabant P50 | Factory team of VEB Sachsenring | apr 1960 |
Tid | Bil | Förare | Datum |
---|---|---|---|
6:48 | Radical SR8 LM | Michael Vergers | 19 aug 2009 |
6:55 | Radical SR8 | Michael Vergers | 28 sep 2005 |
6:57 | Porsche 918 Spyder | Marc Lieb | 4 sep 2013 |
6:?? | McLaren P1 | ||
7:08.69 | Nissan GT-R Nismo | Michael Krumm | 30 sep 2013 |
7:11.57 | Gumpert Apollo Sport | Florian Gruber | 13 aug 2009 |
7:12.13 | Dodge Viper ACR (2010) | Dominik Farnbacher | 14 sep 2011 |
7:14.64 | Lexus LFA Nürburgring Package | Akira Iida | 31 aug 2011 |
7:14.89 | Donkervoort D8 RS | Michael Düchting | 2006 |
7:18.1 | Donkervoort D8 RS | Michael Düchting | 24 okt 2004 |
7:19.63 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 (2012) | Jim Mero | 9 jun 2011 |
7:22.1 | Dodge Viper ACR (2009) | Tom Coronel | 18 aug 2008 |
7:22.68 | Chevrolet Corvette C6 Z06 (2012) | Jim Mero | 23 jun 2011 |
7:24 | Porsche 911 GT2 RS | Horst von Saurma | |
7:24.22 | Nissan GT-R (2011) | Toshio Suzuki | 1 okt 2010 |
7:24.3 | Maserati MC12 | Marc Basseng | aug 2008 |
7:24.44 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng | aug 2008 |
7:25.7 | Ferrari Enzo | Marc Basseng | aug 2008 |
7:26.4 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 (2009) | Jim Mero | 27 jun 2008 |
7:26.70 | Nissan GT-R (2009) | Toshio Suzuki | 23 apr 2009 |
7:27.82 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng | sep 2007 |
7:28.0 | Porsche Carrera GT | Walter Röhrl | 2 jul 2004 |
7:28.71 | Porsche Carrera GT | Marc Basseng | aug 2008 |
7:29.03 | Nissan GT-R (2009) | Toshio Suzuki | 17 apr 2008 |
7:32.0 | Porsche 911 GT2 (2008) | Walter Röhrl | 2007 |
7:32.92 | Ferrari 458 Italia | Sascha Bert | nov 2010 |
7:33 | Porsche 911 GT3 RS 997MkII | Horst von Saurma | |
7:33.6 | Koenigsegg CCX | Marc Basseng | aug 2008 |
7:34 | Koenigsegg CCR | Horst von Saurma | 17 okt 2005 |
7:34 | Porsche 911 GT2 | sep 2008 | |
7:34 | Nissan GT-R (2011) | Horst von Saurma | okt 2010 |
7:35 | Ruf Rt 12 | ||
Visa alla ⇓ | |||
7:37.4 | Chevrolet Camaro Z/28 | Adam Dean | okt 2013 |
7:37.9 | 991 Porsche 911 Carrera S | Timo Kluck | 28 aug 2012 |
7:38 | Lexus LFA | Horst von Saurma | sep 2010 |
7:38 | Porsche 911 Turbo | sep 2008 | |
7:38 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Horst von Saurma | okt 2009 |
7:38 | Nissan GT-R | Horst von Saurma | |
7:38 | Ferrari 458 Italia | Horst von Saurma | |
7:38.85 | Lexus LFA | Sascha Bert | nov 2010 |
7:39 | Porsche 911 Turbo (2010) | ||
7:39 | Ferrari 430 Scuderia | Horst von Saurma | |
7:40 | Lamborghini Murcielago LP640 | Giorgio Sanna | |
7:40 | Mercedes-Benz SLR McLaren | Klaus Ludwig | |
7:40 | Porsche 911 GT3 997 MkII | Horst von Saurma | |
7:40 | Mercedes SLS AMG | Horst von Saurma | |
7:40.6 | Ford GT | Markus Draper | |
7:40.76 | Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera | Sascha Bert | nov 2010 |
7:41.23 | Porsche 911 Turbo S | Sascha Bert | nov 2010 |
7:41.27 | Camaro ZL1 (2012) | GM test driver Aaron Link | okt 2011 |
7:41.50 | Chevrolet Corvette ZR1 | Sascha Bert | aug 2009 |
7:42 | Porsche 911 GT3 | Walter Röhrl | |
7:42 | Lamborghini Murciélago LP670-4 SV | Horst von Saurma | |
7:42.99 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jan Magnussen | 2005 |
7:43.65 | Nissan GT-R | Sascha Bert | nov 2010 |
7:43 | Porsche 911 GT3 RS | ||
7:44 | Audi R8 V10 | ||
7:44 | Pagani Zonda S | Horst von Saurma | |
7:44.42 | Mercedes-Benz SLS AMG | Sascha Bert | nov 2010 |
7:46 | Porsche 911 GT2 | Horst von Saurma | |
7:46 | Lamborgini Gallardo Superleggera | Horst von Saurma | |
7:46.36 | Jaguar XJ220 | John Nielsen | |
7:47 | Porsche 911 GT3 RS | Horst von Saurma | |
7:47 | Ferrari 599 GTB Fiorano | Horst von Saurma | |
7:47 | Lamborghini Murciélago LP640 E-gear | Horst von Saurma | |
7:47.794 | Toyota TMG EV P001 | Jochen Krumbach | 29 aug 2011 |
7:48 | BMW M3 GTS | Horst von Saurma | |
7:49 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Horst von Saurma | 22 jun 2007 |
7:50 | BMW M3 CSL | Horst von Saurma | |
7:50 | Porsche 911 Carrera S (2009) | Horst von Saurma | |
7:52 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Horst von Saurma | |
7:54 | Mercedes CLK DTM AMG | ||
7:54 | Nissan GT-R | sep 2008 | |
7:54 | Porsche 911 Turbo 997 | Horst von Saurma | |
7:55 | Subaru WRX STI | Tommi Mäkinen | |
7:55 | Caterham R500 Superlight | Robert Nearn | |
7:55 | Ferrari F430 F1 | Horst von Saurma | |
7:56 | Chevrolet Corvette C5 Z06 | Dave Hill | |
7:56 | Porsche 911 Turbo | Horst von Saurma | |
7:56 | Porsche Panamera Turbo | Walter Röhrl | |
7:56 | Ferrari 360 Challenge Stradale f1 | Horst von Saurma | |
7:56.73 | Honda NSX-R (NA2) | Motoharu Kurosawa | |
7:57 | Lancer Evolution X GSR | Mark Chandler | |
7:58.44 | Seat Leon Cupra | Jordi Gené | feb 2014 |
7:59 | Chevrolet Corvette C6 Z51 | Dave Hill | |
7:59 | Cadillac CTS-V (2009) | John Heinricy | 9 maj 2008 |
7:59 | Porsche 911 Carrera S | Walter Röhrl | |
7:59 | Nissan Skyline GT-R R33 V-Spec | Dirk Schoysman | 1996 |
7:59 | Dodge Viper SRT-10 | nov 2005 | |
8:01 | Nissan Skyline GT-R R33 | Motoharu Kurosawa | |
8:02 | Mercedes CLK 63 AMG - Black Series | ||
8:02 | Aston Martin DBS | Horst von Saurma | |
8:03 | Aston Martin V8 Vantage (2005) | Horst von Saurma | |
8:03 | Porsche 911 GT3 | Horst von Saurma | |
8:03.86 | Honda NSX-R (NA1) | Motoharu Kurosawa | |
8:04 | Audi R8 V8 | ||
8:04 | Porsche Cayman S | Walter Röhrl | |
8:05 | BMW M3 E92 | Horst von Saurma | |
8:06 | Subaru WRX STi Spec-C | Motoharu Kurosawa | |
8:07 | BMW Z8 E52 | ||
8:07.97 | Renault Megane RS Trophy | Laurent Hurgon | jun 17 2011 |
8:09 | Audi RS4 | ||
8:09.099 | Audi R8 e-tron | Markus Winkelhock | 26 jun 2012 |
8:09 | BMW M6 E63 | Horst von Saurma | |
8:09 | Honda NSX-R | ||
8:10 | Porsche Boxster S | ||
8:10 | Dodge Viper GTS | Horst von Saurma | |
8:10 | BMW Alpina B6 S | Horst von Saurma | |
8:11.16 | Mitsubishi Lancer Evo IX | Takayuki Kinoshita | |
8:12 | BMW Z4 M Coupe | ||
8:13 | BMW M5 E60 | Horst von Saurma | |
8:13 | Ferrari 355 GTB | ||
8:13 | Mercedes-Benz_C63 AMG | Horst von Saurma | |
8:14 | BMW Alpina B3 Biturbo Coupé | Horst von Saurma | |
8:15 | BMW 1 Series M Coupe | jun 2011 | |
8:16.15 | Honda NSX (NA1) | Motoharu Kurosawa | |
8:16.90 | Renault Mégane RS R26.R | Vincent Baylé | 23 jun 2008 |
8:16 | Porsche Cayman S | Horst von Saurma | |
8:17 | Porsche Boxster S | Horst von Saurma | |
8:18 | Lexus IS-F | ||
8:20 | 2010 Camaro SS | NA | |
8:22 | Nissan Skyline GT-R R32 | Motoharu Kurosawa | |
8:22 | Mercedes-Benz C55 AMG (W203) | ||
8:22 | BMW M3 E46 | Horst von Saurma | |
8:22 | BMW M Coupe E36/8 | Horst von Saurma | |
8:22.85 | Chevrolet Cobalt SS/TC (2007) | ||
8:23 | MINI John Cooper Works GP (2012) | ||
8:24 | Cosworth Type 25 STI spec C (2010) | Mark Chandler | |
8:25 | Lotus Exige S | Horst von Saurma | |
8:25 | Jaguar XKR | Horst von Saurma | |
8:25 | Audi RS4 | Sean Moore | |
8:25 | Porsche Cayman S | Horst von Saurma | |
8:24 | Mitsubishi Lancer Evo VI | Horst von Saurma | |
8:25 | Mitsubishi Lancer Evo VII | Horst von Saurma | |
8:26 | Audi S5 | Horst von Saurma | |
8:26 | BMW 335i E92 Coupe | Horst von Saurma | |
8:26 | Nissan 350Z | Horst von Saurma | |
8:26 | Ford Focus RS | Horst von Saurma | |
8:28 | Hyundai Genesis Coupe 3.8L | Dmitry Sokolov | jul 2011 |
8:28 | Porsche 911 Carrera (993) | Horst von Saurma | |
8:29 | Audi TTS Coupé | Horst von Saurma | |
8:30 | Alfa Romeo Giulietta QV | ||
8:32 | Porsche Boxster S | Horst von Saurma | |
8:35.00 | Ford Focus ST | Patrick Bernhard | 2005 |
8:35 | Opel Astra OPC 2.0T (240PS) | Manuel Reuter | |
8:36 | Volkswagen Golf Mk5 VW R32 MKV DSG | RRRRpower | 4 okt 2009 |
8:38 | Honda NSX | ||
8:39 | Honda S2000 | Horst von Saurma | |
8:39 | Mazda MAZDASPEED3 (Mazda3 MPS) | Mark Ticehurst | 2007 |
8:40 | Chevrolet Corvette C5 | ||
8:42 | Lotus Exige Mk1 | Horst von Saurma | |
8:43.3 | SEAT León Cupra R Mk1 | Øistein Helland | 7 aug 2010 |
8:43.52 | Chevrolet HHR SS | ||
8:47 | Volkswagen Scirocco 2.0 TSI | Bernt Bråten Andersen | 15 nov 2009 |
8:47 | Honda Civic Type-R | Horst von Saurma | |
8:47.99 | Opel Corsa OPC | Manuel Reuter | |
8:51 | Ford Focus ST | ||
8:52 | Mini Cooper S | Oscar G. Matos | |
8:53 | Volkswagen Golf GTI DSG MK5 | ||
8:54 | Vauxhall Corsa VXR | ||
8:54.38 | Opel Zafira OPC | Manuel Reuter | |
8:55 | Range Rover Sport Supercharged (2010) | Paul Wijgaertz | 2009 |
9:02 | Chevrolet Cobalt SS Turbo | John Heinricy | okt 2007 |
9:05 | Ford Focus RS | ||
9:09 | Volkswagen Lupo GTI | Daniel Schwerfeld | 29 sep 2002 |
16:01 | Trabant P50 | Factory team of VEB Sachsenring | apr 1960 |
Tid | Bil | Förare | Datum |
---|---|---|---|
6:48 | Radical SR8 LM | Michael Vergers | 19 aug 2009 |
6:55 | Radical SR8 | Michael Vergers | 28 sep 2005 |
6:57 | Porsche 918 Spyder | Marc Lieb | 4 sep 2013 |
6:?? | McLaren P1 | ||
7:08.69 | Nissan GT-R Nismo | Michael Krumm | 30 sep 2013 |
7:11.57 | Gumpert Apollo Sport | Florian Gruber | 13 aug 2009 |
7:12.13 | Dodge Viper ACR (2010) | Dominik Farnbacher | 14 sep 2011 |
7:14.64 | Lexus LFA Nürburgring Package | Akira Iida | 31 aug 2011 |
7:14.89 | Donkervoort D8 RS | Michael Düchting | 2006 |
7:18.1 | Donkervoort D8 RS | Michael Düchting | 24 okt 2004 |
7:19.63 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 (2012) | Jim Mero | 9 jun 2011 |
7:22.1 | Dodge Viper ACR (2009) | Tom Coronel | 18 aug 2008 |
7:22.68 | Chevrolet Corvette C6 Z06 (2012) | Jim Mero | 23 jun 2011 |
7:24 | Porsche 911 GT2 RS | Horst von Saurma | |
7:24.22 | Nissan GT-R (2011) | Toshio Suzuki | 1 okt 2010 |
7:24.3 | Maserati MC12 | Marc Basseng | aug 2008 |
7:24.44 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng | aug 2008 |
7:25.7 | Ferrari Enzo | Marc Basseng | aug 2008 |
7:26.4 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 (2009) | Jim Mero | 27 jun 2008 |
7:26.70 | Nissan GT-R (2009) | Toshio Suzuki | 23 apr 2009 |
7:27.82 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng | sep 2007 |
7:28.0 | Porsche Carrera GT | Walter Röhrl | 2 jul 2004 |
7:28.71 | Porsche Carrera GT | Marc Basseng | aug 2008 |
7:29.03 | Nissan GT-R (2009) | Toshio Suzuki | 17 apr 2008 |
7:32.0 | Porsche 911 GT2 (2008) | Walter Röhrl | 2007 |
7:32.92 | Ferrari 458 Italia | Sascha Bert | nov 2010 |
7:33 | Porsche 911 GT3 RS 997MkII | Horst von Saurma | |
7:33.6 | Koenigsegg CCX | Marc Basseng | aug 2008 |
7:34 | Koenigsegg CCR | Horst von Saurma | 17 okt 2005 |
7:34 | Porsche 911 GT2 | sep 2008 | |
7:34 | Nissan GT-R (2011) | Horst von Saurma | okt 2010 |
7:35 | Ruf Rt 12 | ||
Visa alla ⇓ | |||
7:37.4 | Chevrolet Camaro Z/28 | Adam Dean | okt 2013 |
7:37.9 | 991 Porsche 911 Carrera S | Timo Kluck | 28 aug 2012 |
7:38 | Lexus LFA | Horst von Saurma | sep 2010 |
7:38 | Porsche 911 Turbo | sep 2008 | |
7:38 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Horst von Saurma | okt 2009 |
7:38 | Nissan GT-R | Horst von Saurma | |
7:38 | Ferrari 458 Italia | Horst von Saurma | |
7:38.85 | Lexus LFA | Sascha Bert | nov 2010 |
7:39 | Porsche 911 Turbo (2010) | ||
7:39 | Ferrari 430 Scuderia | Horst von Saurma | |
7:40 | Lamborghini Murcielago LP640 | Giorgio Sanna | |
7:40 | Mercedes-Benz SLR McLaren | Klaus Ludwig | |
7:40 | Porsche 911 GT3 997 MkII | Horst von Saurma | |
7:40 | Mercedes SLS AMG | Horst von Saurma | |
7:40.6 | Ford GT | Markus Draper | |
7:40.76 | Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera | Sascha Bert | nov 2010 |
7:41.23 | Porsche 911 Turbo S | Sascha Bert | nov 2010 |
7:41.27 | Camaro ZL1 (2012) | GM test driver Aaron Link | okt 2011 |
7:41.50 | Chevrolet Corvette ZR1 | Sascha Bert | aug 2009 |
7:42 | Porsche 911 GT3 | Walter Röhrl | |
7:42 | Lamborghini Murciélago LP670-4 SV | Horst von Saurma | |
7:42.99 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Jan Magnussen | 2005 |
7:43.65 | Nissan GT-R | Sascha Bert | nov 2010 |
7:43 | Porsche 911 GT3 RS | ||
7:44 | Audi R8 V10 | ||
7:44 | Pagani Zonda S | Horst von Saurma | |
7:44.42 | Mercedes-Benz SLS AMG | Sascha Bert | nov 2010 |
7:46 | Porsche 911 GT2 | Horst von Saurma | |
7:46 | Lamborgini Gallardo Superleggera | Horst von Saurma | |
7:46.36 | Jaguar XJ220 | John Nielsen | |
7:47 | Porsche 911 GT3 RS | Horst von Saurma | |
7:47 | Ferrari 599 GTB Fiorano | Horst von Saurma | |
7:47 | Lamborghini Murciélago LP640 E-gear | Horst von Saurma | |
7:47.794 | Toyota TMG EV P001 | Jochen Krumbach | 29 aug 2011 |
7:48 | BMW M3 GTS | Horst von Saurma | |
7:49 | Chevrolet Corvette C6 Z06 | Horst von Saurma | 22 jun 2007 |
7:50 | BMW M3 CSL | Horst von Saurma | |
