Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Världens mest sålda bilar 2017

Här är listan som alla har gått och väntat på! Vilken bilmodell är världens mest sålda? Här ger vi dig inte bara namnet på den bäst säljande utan även på efterföljande 104 modeller.

Med 1 224 990 exemplar blev Toyotas alltid så populära modell Corolla världens mest sålda bil under 2017. Corolla, som sedan 2012 är inne på sin elfte generation, håller alltså konkurrenterna stången. Förstaplatsen har varit vigd åt Corolla under många år. Det är inte så konstigt att modellen är världens mest sålda bil genom tiderna med över 45 miljoner exemplar. Ford F-Serie, Ford Model T, Volkswagen Golf, Volkswagen Typ 1 eller ens VAZ 2101 har en chans mot den japanska succémodellen.

Stora klättrare

Bland de stora listklättrarna i toppen hittar vi Honda Civic som med 819 005 sålda enheter tog sig från tionde position till fjärde, och Volkswagen Tiguan som klättrade fjorton placeringar från 21:a plats till sjunde. Imponerande.

Men Tiguan är inte bäst säljande suv. Precis framför sig har den både Honda CR-V och Toyota RAV4 där den sistnämnda är steget före den andra.

En annan suv som brukar benämnas som en av de populäraste i världen är Nissan Qashqai. Med 498 853 sålda exemplar nådde den en imponerande 20:e plats, men slagen av flera andra suvar. Förutom ovan nämnda även av Hyundai Tucson.

Imponerande klättring

Den största listklättraren av dem alla är dock inte europeisk, japansk eller amerikansk. I stället är det kinesiska suven Baojun 510 som lanserades i fjol som har uppvisat en osannolik utveckling på popularitetskurvan. Från ingenting till 304 827 sålda exemplar ger modellen, som är ett joint venture-bygge mellan GM och SAIC, plats 48 i listan över världens mest sålda bilar.

En annan imponerande klättring på listan har Toyotas mindre suv C-HR stått för. Vad sägs om att 11 445 exemplar under 2016 förvandlades till 263 930 exemplar 2017? För den bedriften föräras C-HR med en placering på plats 73 på listan.

Listförlorarna

Några bilmodeller utmärker sig åt andra hållet. De största förlorarna procentuellt sett är Hyundai Elantra med ett tapp på 21 procent som ändå ger dem en 12:e plats på listan (5:a 2016), Chevrolet Cruze med minus 23,3 procent, Baojun 730 med minus 20,8 procent och Toyota Prius med minus 20,9 procent. Är detta ett tecken på att tiden har runnit ifrån Prius?

Volvo då?

Vår svenska gunstling, Volvo, syns inte till på listan. Visserligen slog Volvo säljrekord i fjol men det räcker inte för att slå sig in bland världens giganter. XC60 var Volvos mest sålda bilmodell med 184 966 exemplar, det är 33 576 exemplar för få för att synas i detta sammanhang.

Däremot syns Volvos kinesiska syskonmärke Geely på ett par ställen, på plats 68 och 83 för att vara mer exakt och då med modellerna Boyue och Emgrand.

# Bilmodell Antal 2017 Förändring mot 2016 (%)
1 Toyota Corolla 1 224 990 -6,6
2 Ford F-serie 1 076 551 8,7
3 Volkswagen Golf 952 826 -3,5
4 Honda Civic 819 005 21,7
5 Toyota RAV4 807 401 11,0
6 Honda CR-V 748 048 -0,4
7 Volkswagen Tiguan 703 143 34,5
8 Ford Focus 671 923 -6,3
9 Chevrolet Silverado 660 530 3,5
10 Volkswagen Polo 656 179 -6,6
11 Toyota Camry 650 048 -1,6
12 Hyundai Elantra 623 205 -21,0
13 Hyundai Tucson 620 678 -3,8
14 Ram Pickup 601 929 4,1
15 Wuling Hongguang 551 347 -15,2
16 Volkswagen Jetta 550 649 -9,8
17 Haval H6 531 981 -8,4
18 Honda Accord 529 774 -2,6
19 Volkswagen Lavida 513 288 -6,4
20 Nissan Qashqai 498 853 10,4
21 Toyota Hilux 498 093 -7,2
22 Volkswagen Passat 469 220 -10,2
23 Nissan Rogue 449 992 20,5
24 Nissan X-Trail 426 103 2,2
25 Kia Sportage 425 471 -15,8
26 Skoda Octavia 418 111 -5,9
27 Nissan Sylphy 412 412 9,4
28 Mazda CX-5 408 417 12,6
29 Renault Clio 406 804 -2,1
30 Ford Fiesta 403 757 -12,6
31 Mazda 3 391 755 -7,3
32 Buick Excelle 390 983 -17,8
33 Ford Escape 375 944 1,6
34 Toyota Yaris 373 280 -3,8
35 Chevrolet Equinox 371 184 34,7
36 Chevrolet Malibu 358 317 -3,8
37 Mercedes C-klass 357 234 0,9
38 Chevrolet Cruze 342 275 -23,3
39 Toyota Highlander 342 159 12,3
40 Honda HR-V 337 213 3,4
41 GAC Trumpchi GS4 336 331 2,9
42 Ford Transit 325 917 -3,5
43 Volkswagen Sagitar 322 261 -5,6
44 Ford Explorer 320 720 5,2
45 Nissan Sentra 315 568 -0,6
46 Jeep Grand Cherokee 314 199 11,1
47 Audi A3 307 537 -8,8
48 Baojun 510 304 827 -
49 Honda Fit/Jazz 303 640 -8,8
50 Volkswagen Santana 303 077 -4,8
51 Peugeot 208 302 768 -4,5
52 Ford Edge 298 471 1,9
53 Baojun 730 293 022 -20,8
54 Buick Envision 290 142 -0,4
55 Jeep Cherokee 290 043 -19,0
56 Mercedes GLC 289 827 94,6
57 Hyundai Santa Fe 289 740 -13,8
58 GMC Sierra 287 435 1,5
59 Isuzu D-Max 283 695 -6,4
60 Hyundai Sonata 282 535 -24,9
61 Ford Escort 282 232 -4,9
62 Jeep Compass 282 192 90,6
63 Kia Rio 280 154 1,4
64 Jeep Renegade 279 541 -0,2
65 Nissan Altima 277 769 -16,6
66 Hyundai i20 276 955 6,5
67 Subaru Forester 275 934 3,9
68 Geely Boyue 275 335 152,1
69 Audi Q5 273 980 -0,7
70 BMW X1 272 235 30,4
71 Honda City 269 243 3,2
72 Toyota Prius 264 325 -20,9
73 Toyota C-HR 263 930 2 206,1
74 Renault Captur 263 113 10,3
75 Ford Kuga 262 797 -0,3
76 Mercedes E-klass 262 719 16,3
77 Maruti Alto 262 241 3,8
78 Kia Sorento 260 231 -6,1
79 BMW 3-serie 259 991 -11,7
80 Wuling Mini Truck 259 982 3,2
81 Foton Light Truck 259 977 5,6
82 Ford Ranger 257 983 7,2
83 Geely Emgrand EC7 257 502 13,1
84 Opel Astra 256 491 -11,6
85 Opel Corsa 247 677 -11,3
86 Volkswagen Bora 246 710 11,0
87 Ford Ecosport 245 427 -2,4
88 Nissan Versa 245 319 -7,0
89 Citroën C3 242 416 39,6
90 Roewe RX5 242 291 169,1
91 ChangAn CS75 238 534 13,9
92 Subaru Outback 235 336 2,7
93 Dacia Sandero 235 270 13,9
94 Haval H2 232 353 17,9
95 Jeep Wrangler 231 097 -1,9
96 Chevrolet Onix 230 712 31,8
97 Hyundai Creta 230 172 68,5
98 Mitsubishi Outlander 228 872 51,2
99 Ford Fusion 228 256 -17,4
100 Renault Mégane 226 341 33,4
101 Subaru Impreza 225 883 53,1
102 Peugeot 2008 222 102 -6,2
103 Audi A4 221 448 -7,6
104 Toyota Tacoma 218 848 2,7
105 Maruti Dzire 218 541 8,1
# Bilmodell Antal 2017 Förändring mot 2016 (%)
1 Toyota Corolla 1 224 990 -6,6
2 Ford F-serie 1 076 551 8,7
3 Volkswagen Golf 952 826 -3,5
4 Honda Civic 819 005 21,7
5 Toyota RAV4 807 401 11,0
6 Honda CR-V 748 048 -0,4
7 Volkswagen Tiguan 703 143 34,5
8 Ford Focus 671 923 -6,3
9 Chevrolet Silverado 660 530 3,5
10 Volkswagen Polo 656 179 -6,6
11 Toyota Camry 650 048 -1,6
12 Hyundai Elantra 623 205 -21,0
13 Hyundai Tucson 620 678 -3,8
14 Ram Pickup 601 929 4,1
15 Wuling Hongguang 551 347 -15,2
16 Volkswagen Jetta 550 649 -9,8
17 Haval H6 531 981 -8,4
18 Honda Accord 529 774 -2,6
19 Volkswagen Lavida 513 288 -6,4
20 Nissan Qashqai 498 853 10,4
21 Toyota Hilux 498 093 -7,2
22 Volkswagen Passat 469 220 -10,2
23 Nissan Rogue 449 992 20,5
24 Nissan X-Trail 426 103 2,2
25 Kia Sportage 425 471 -15,8
26 Skoda Octavia 418 111 -5,9
27 Nissan Sylphy 412 412 9,4
28 Mazda CX-5 408 417 12,6
29 Renault Clio 406 804 -2,1
30 Ford Fiesta 403 757 -12,6
31 Mazda 3 391 755 -7,3
32 Buick Excelle 390 983 -17,8
33 Ford Escape 375 944 1,6
34 Toyota Yaris 373 280 -3,8
35 Chevrolet Equinox 371 184 34,7
36 Chevrolet Malibu 358 317 -3,8
37 Mercedes C-klass 357 234 0,9
38 Chevrolet Cruze 342 275 -23,3
39 Toyota Highlander 342 159 12,3
40 Honda HR-V 337 213 3,4
41 GAC Trumpchi GS4 336 331 2,9
42 Ford Transit 325 917 -3,5
43 Volkswagen Sagitar 322 261 -5,6
44 Ford Explorer 320 720 5,2
45 Nissan Sentra 315 568 -0,6
46 Jeep Grand Cherokee 314 199 11,1
47 Audi A3 307 537 -8,8
48 Baojun 510 304 827 -
49 Honda Fit/Jazz 303 640 -8,8
50 Volkswagen Santana 303 077 -4,8
51 Peugeot 208 302 768 -4,5
52 Ford Edge 298 471 1,9
53 Baojun 730 293 022 -20,8
54 Buick Envision 290 142 -0,4
55 Jeep Cherokee 290 043 -19,0
56 Mercedes GLC 289 827 94,6
57 Hyundai Santa Fe 289 740 -13,8
58 GMC Sierra 287 435 1,5
59 Isuzu D-Max 283 695 -6,4
60 Hyundai Sonata 282 535 -24,9
61 Ford Escort 282 232 -4,9
62 Jeep Compass 282 192 90,6
63 Kia Rio 280 154 1,4
64 Jeep Renegade 279 541 -0,2
65 Nissan Altima 277 769 -16,6
66 Hyundai i20 276 955 6,5
67 Subaru Forester 275 934 3,9
68 Geely Boyue 275 335 152,1
69 Audi Q5 273 980 -0,7
70 BMW X1 272 235 30,4
71 Honda City 269 243 3,2
72 Toyota Prius 264 325 -20,9
73 Toyota C-HR 263 930 2 206,1
74 Renault Captur 263 113 10,3
75 Ford Kuga 262 797 -0,3
76 Mercedes E-klass 262 719 16,3
77 Maruti Alto 262 241 3,8
78 Kia Sorento 260 231 -6,1
79 BMW 3-serie 259 991 -11,7
80 Wuling Mini Truck 259 982 3,2
81 Foton Light Truck 259 977 5,6
82 Ford Ranger 257 983 7,2
83 Geely Emgrand EC7 257 502 13,1
84 Opel Astra 256 491 -11,6
85 Opel Corsa 247 677 -11,3
86 Volkswagen Bora 246 710 11,0
87 Ford Ecosport 245 427 -2,4
88 Nissan Versa 245 319 -7,0
89 Citroën C3 242 416 39,6
90 Roewe RX5 242 291 169,1
91 ChangAn CS75 238 534 13,9
92 Subaru Outback 235 336 2,7
93 Dacia Sandero 235 270 13,9
94 Haval H2 232 353 17,9
95 Jeep Wrangler 231 097 -1,9
96 Chevrolet Onix 230 712 31,8
97 Hyundai Creta 230 172 68,5
98 Mitsubishi Outlander 228 872 51,2
99 Ford Fusion 228 256 -17,4
100 Renault Mégane 226 341 33,4
101 Subaru Impreza 225 883 53,1
102 Peugeot 2008 222 102 -6,2
103 Audi A4 221 448 -7,6
104 Toyota Tacoma 218 848 2,7
105 Maruti Dzire 218 541 8,1
# Bilmodell Antal 2017 Förändring mot 2016 (%)
1 Toyota Corolla 1 224 990 -6,6
2 Ford F-serie 1 076 551 8,7
3 Volkswagen Golf 952 826 -3,5
4 Honda Civic 819 005 21,7
5 Toyota RAV4 807 401 11,0
6 Honda CR-V 748 048 -0,4
7 Volkswagen Tiguan 703 143 34,5
8 Ford Focus 671 923 -6,3
9 Chevrolet Silverado 660 530 3,5
10 Volkswagen Polo 656 179 -6,6
11 Toyota Camry 650 048 -1,6
12 Hyundai Elantra 623 205 -21,0
13 Hyundai Tucson 620 678 -3,8
14 Ram Pickup 601 929 4,1
15 Wuling Hongguang 551 347 -15,2
16 Volkswagen Jetta 550 649 -9,8
17 Haval H6 531 981 -8,4
18 Honda Accord 529 774 -2,6
19 Volkswagen Lavida 513 288 -6,4
20 Nissan Qashqai 498 853 10,4
21 Toyota Hilux 498 093 -7,2
22 Volkswagen Passat 469 220 -10,2
23 Nissan Rogue 449 992 20,5
24 Nissan X-Trail 426 103 2,2
25 Kia Sportage 425 471 -15,8
26 Skoda Octavia 418 111 -5,9
27 Nissan Sylphy 412 412 9,4
28 Mazda CX-5 408 417 12,6
29 Renault Clio 406 804 -2,1
30 Ford Fiesta 403 757 -12,6
31 Mazda 3 391 755 -7,3
32 Buick Excelle 390 983 -17,8
33 Ford Escape 375 944 1,6
34 Toyota Yaris 373 280 -3,8
35 Chevrolet Equinox 371 184 34,7
36 Chevrolet Malibu 358 317 -3,8
37 Mercedes C-klass 357 234 0,9
38 Chevrolet Cruze 342 275 -23,3
39 Toyota Highlander 342 159 12,3
40 Honda HR-V 337 213 3,4
41 GAC Trumpchi GS4 336 331 2,9
42 Ford Transit 325 917 -3,5
43 Volkswagen Sagitar 322 261 -5,6
44 Ford Explorer 320 720 5,2
45 Nissan Sentra 315 568 -0,6
46 Jeep Grand Cherokee 314 199 11,1
47 Audi A3 307 537 -8,8
48 Baojun 510 304 827 -
49 Honda Fit/Jazz 303 640 -8,8
50 Volkswagen Santana 303 077 -4,8
51 Peugeot 208 302 768 -4,5
52 Ford Edge 298 471 1,9
53 Baojun 730 293 022 -20,8
54 Buick Envision 290 142 -0,4
55 Jeep Cherokee 290 043 -19,0
56 Mercedes GLC 289 827 94,6
57 Hyundai Santa Fe 289 740 -13,8
58 GMC Sierra 287 435 1,5
59 Isuzu D-Max 283 695 -6,4
60 Hyundai Sonata 282 535 -24,9
61 Ford Escort 282 232 -4,9
62 Jeep Compass 282 192 90,6
63 Kia Rio 280 154 1,4
64 Jeep Renegade 279 541 -0,2
65 Nissan Altima 277 769 -16,6
66 Hyundai i20 276 955 6,5
67 Subaru Forester 275 934 3,9
68 Geely Boyue 275 335 152,1
69 Audi Q5 273 980 -0,7
70 BMW X1 272 235 30,4
71 Honda City 269 243 3,2
72 Toyota Prius 264 325 -20,9
73 Toyota C-HR 263 930 2 206,1
74 Renault Captur 263 113 10,3
75 Ford Kuga 262 797 -0,3
76 Mercedes E-klass 262 719 16,3
77 Maruti Alto 262 241 3,8
78 Kia Sorento 260 231 -6,1
79 BMW 3-serie 259 991 -11,7
80 Wuling Mini Truck 259 982 3,2
81 Foton Light Truck 259 977 5,6
82 Ford Ranger 257 983 7,2
83 Geely Emgrand EC7 257 502 13,1
84 Opel Astra 256 491 -11,6
85 Opel Corsa 247 677 -11,3
86 Volkswagen Bora 246 710 11,0
87 Ford Ecosport 245 427 -2,4
88 Nissan Versa 245 319 -7,0
89 Citroën C3 242 416 39,6
90 Roewe RX5 242 291 169,1
91 ChangAn CS75 238 534 13,9
92 Subaru Outback 235 336 2,7
93 Dacia Sandero 235 270 13,9
94 Haval H2 232 353 17,9
95 Jeep Wrangler 231 097 -1,9
96 Chevrolet Onix 230 712 31,8
97 Hyundai Creta 230 172 68,5
98 Mitsubishi Outlander 228 872 51,2
99 Ford Fusion 228 256 -17,4
100 Renault Mégane 226 341 33,4
101 Subaru Impreza 225 883 53,1
102 Peugeot 2008 222 102 -6,2
103 Audi A4 221 448 -7,6
104 Toyota Tacoma 218 848 2,7
105 Maruti Dzire 218 541 8,1

Källa: focus2move.com