Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Pexels

Världens mest sålda bilar under 2016

Hemsidan focus2move.com har publicerat en lista över de mest sålda bilarna i världen under första halvan av 2016.

I toppen hittar vi som vanligt Toyota Corolla, som oavsett hur länge den funnits på marknaden är omåttligt populär bland kunderna. Drygt 634 000 Corollor har sålts under det första halvåret i år, vilket är mer än 100 000 mer än Volkswagen Golf som ligger på andra plats. 

Hyundai Tucson är den modell som ökat sin försäljning allra mest från första halvan av 2015. Från att ha sålt knappt 95 000 bilar under samma period 2015 har Tucson i år sålt hela 285 000 bilar, och är därmed världens 16:e mest sålda bil.

Här är de 15 mest sålda bilarna i världen under första halvan av 2016:

# Bil Antal sålda Förändring mot 2015 (%)
1 Toyota Corolla 634 298 - 1,2
2 Volkswagen Golf 500 630 - 1,8
3 Ford F-Serie 478 384 12,6
4 Ford Focus 367 479 - 16,4
5 Hyundai Elantra 363 490 - 9,7
6 Volkswagen Polo 358 602 - 1,8
7 Toyota Rav4 346 791 10,8
8 Toyota Camry 339 611 - 11,7
9 Honda CR-V 333 597 3,9
10 Chevrolet Silverado 307 845 - 1,0
11 Honda Civic 305 706 14,7
12 Volkswagen Jetta 297 087 2,3
13 Wuling Hongguang 294 313 - 9,8
14 Toyota Hilux 287 438 - 1,0
15 Volkswagen Lavida 287 354 23,2
# Bil Antal sålda Förändring mot 2015 (%)
1 Toyota Corolla 634 298 - 1,2
2 Volkswagen Golf 500 630 - 1,8
3 Ford F-Serie 478 384 12,6
4 Ford Focus 367 479 - 16,4
5 Hyundai Elantra 363 490 - 9,7
6 Volkswagen Polo 358 602 - 1,8
7 Toyota Rav4 346 791 10,8
8 Toyota Camry 339 611 - 11,7
9 Honda CR-V 333 597 3,9
10 Chevrolet Silverado 307 845 - 1,0
11 Honda Civic 305 706 14,7
12 Volkswagen Jetta 297 087 2,3
13 Wuling Hongguang 294 313 - 9,8
14 Toyota Hilux 287 438 - 1,0
15 Volkswagen Lavida 287 354 23,2
# Bil Antal sålda Förändring mot 2015 (%)
1 Toyota Corolla 634 298 - 1,2
2 Volkswagen Golf 500 630 - 1,8
3 Ford F-Serie 478 384 12,6
4 Ford Focus 367 479 - 16,4
5 Hyundai Elantra 363 490 - 9,7
6 Volkswagen Polo 358 602 - 1,8
7 Toyota Rav4 346 791 10,8
8 Toyota Camry 339 611 - 11,7
9 Honda CR-V 333 597 3,9
10 Chevrolet Silverado 307 845 - 1,0
11 Honda Civic 305 706 14,7
12 Volkswagen Jetta 297 087 2,3
13 Wuling Hongguang 294 313 - 9,8
14 Toyota Hilux 287 438 - 1,0
15 Volkswagen Lavida 287 354 23,2

Hela listan hittar ni här.