Milkostnad, värdeminskning och förbrukning för 116 bilar
Vi har gått igenom ekonomikalkylerna för 2018 års testbilar och hittat en vinnare – årets billigaste testbil! Värdeminskningen och soppatörsten avgör saken. Och laddbarhet!
De två största kostnadsposterna i en bilbudget är värdeminskning och bränsle. Det märker vi inte minst när vi analyserar kostnadskalkylerna för ett hundratal bilar som vi testade under 2018.
Billigast av testbilarna under 2018 blev Volkswagen Polo med en milkostnad på 29,16 kronor. Med i ekonomitoppen hänger de andra småbilarna vi har testat – Nissan Micra, Seat Ibiza, Suzuki Swift och Citroën C3. Låg bensinförbrukning och värdeminskning trycker ned bilkostnaderna till omkring 30 kronor.
Bilarna med lägst milkostnad
# | Modell | kr/mil |
1 | Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 hk | 29,16 |
2 | Seat Ibiza 1,0 TSI 95 | 29,39 |
3 | Nissan Micra IG-T 90 | 29,49 |
4 | Suzuki Swift 1,2 Mildhybrid | 29,75 |
5 | Citroën C3 PureTech 82 | 30,19 |
6 | Kia Niro Plug-In Hybrid 1,6 DCT | 30,49 |
7 | Renault Zoe R110 (elbil) | 30,80 |
8 | Toyota Yaris 1,5 Hybrid 101 hk | 31,15 |
9 | Renault Clio Energy TCe 90 | 31,60 |
10 | Seat Arona 1,0 TSI 115 | 31,77 |
# | Modell | kr/mil |
1 | Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 hk | 29,16 |
2 | Seat Ibiza 1,0 TSI 95 | 29,39 |
3 | Nissan Micra IG-T 90 | 29,49 |
4 | Suzuki Swift 1,2 Mildhybrid | 29,75 |
5 | Citroën C3 PureTech 82 | 30,19 |
6 | Kia Niro Plug-In Hybrid 1,6 DCT | 30,49 |
7 | Renault Zoe R110 (elbil) | 30,80 |
8 | Toyota Yaris 1,5 Hybrid 101 hk | 31,15 |
9 | Renault Clio Energy TCe 90 | 31,60 |
10 | Seat Arona 1,0 TSI 115 | 31,77 |
# | Modell | kr/mil |
1 | Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 hk | 29,16 |
2 | Seat Ibiza 1,0 TSI 95 | 29,39 |
3 | Nissan Micra IG-T 90 | 29,49 |
4 | Suzuki Swift 1,2 Mildhybrid | 29,75 |
5 | Citroën C3 PureTech 82 | 30,19 |
6 | Kia Niro Plug-In Hybrid 1,6 DCT | 30,49 |
7 | Renault Zoe R110 (elbil) | 30,80 |
8 | Toyota Yaris 1,5 Hybrid 101 hk | 31,15 |
9 | Renault Clio Energy TCe 90 | 31,60 |
10 | Seat Arona 1,0 TSI 115 | 31,77 |
Kommentar: Volkswagen Polo är billigast att äga av de testade bilarna, men än mer anmärkningsvärt är att den betydligt större laddhybriden Kia Niro Plug-In Hybrid kommer på plats sex.
På plats sex tar en revolutionerande nyhet plats. För första gången tar en laddbar bil plats bland ekonomibilarnas tio-i-topp. Kia Niro Plug-In Hybrid noterar 30,49 kronor i milkostnad. Ännu märkligare är att Kia Niro inte ens är en småbil – den är relativt dyr och välutrustad och till och med rymlig för en liten familj. Ändå kommer den före en rad småbilar.
För den som kan utnyttja laddbarheten och köra merparten av milen på billig elkraft finns det stora pengar att spara på bränslebudgeten.
På plats sju hittar vi en renodlad elbil, Renault Zoe. Men som elbil är marknaden betydligt mer begränsad, här gäller det att man accepterar att räckvidden är kort och att laddtiden sätter käppar i hjulet för längre resor. Vi kan också notera att det finns billigare elbilar på marknaden, med lägre milkostnad. Vi har dock inte hunnit testa den senaste eldrivna Smart EQ Fortwo – marknadens billigaste elbil – som därför inte finns med i listan.
Bilarna med lägst värdeminskning
# | Modell | kr/år |
1 | Dacia Duster 1,2 TCe 4x4 | 24 233 |
2 | Citroën C3 PureTech 82 | 25 967 |
3 | Toyota Yaris 1,5 Elhybrid 101 hk | 26 067 |
4 | Seat Arona 1,0 TSI 115 | 26 233 |
5 | Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 hk | 26 767 |
6 | Seat Ibiza 1,0 TSI 95 | 26 833 |
7 | Nissan Micra IG-T 90 | 27 067 |
8 | Kia Stonic 1,0 T-GDI | 28 967 |
9 | Renault Clio Energy TCe 90 | 29 067 |
10 | Ford Fiesta 1,0T EcoBoost 100 hk | 29 233 |
# | Modell | kr/år |
1 | Dacia Duster 1,2 TCe 4x4 | 24 233 |
2 | Citroën C3 PureTech 82 | 25 967 |
3 | Toyota Yaris 1,5 Elhybrid 101 hk | 26 067 |
4 | Seat Arona 1,0 TSI 115 | 26 233 |
5 | Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 hk | 26 767 |
6 | Seat Ibiza 1,0 TSI 95 | 26 833 |
7 | Nissan Micra IG-T 90 | 27 067 |
8 | Kia Stonic 1,0 T-GDI | 28 967 |
9 | Renault Clio Energy TCe 90 | 29 067 |
10 | Ford Fiesta 1,0T EcoBoost 100 hk | 29 233 |
# | Modell | kr/år |
1 | Dacia Duster 1,2 TCe 4x4 | 24 233 |
2 | Citroën C3 PureTech 82 | 25 967 |
3 | Toyota Yaris 1,5 Elhybrid 101 hk | 26 067 |
4 | Seat Arona 1,0 TSI 115 | 26 233 |
5 | Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 hk | 26 767 |
6 | Seat Ibiza 1,0 TSI 95 | 26 833 |
7 | Nissan Micra IG-T 90 | 27 067 |
8 | Kia Stonic 1,0 T-GDI | 28 967 |
9 | Renault Clio Energy TCe 90 | 29 067 |
10 | Ford Fiesta 1,0T EcoBoost 100 hk | 29 233 |
Kommentar: Inget slår lågt inköpspris när det gäller att få ett bra andrahandsvärde. Därför vinner alltid lågprismärket Dacia värdeminskningsjämförelser. Notera också att det är den påkostade, fyrhjulsdrivna Duster-modellen vi har testat. Andra Dacia-modeller har betydligt lägre värdeminskning.
Värdeminskningen är den tyngsta posten i bilkalkylen och det är dyra, fina märken som är förlorarna. Den lägsta värdeminskningen noterar vi för Dacia Duster som endast tappar 24 233 kronor per år de första tre åren. Därmed blev Duster den 13:e billigaste bilen totalt och med råge den billigaste fyrhjulsdrivna modellen.
På plats två och tre i andrahandsvärdestoppen hittar vi Citroën C3 och Toyota Yaris som väl illustrerar de två viktiga parametrarna för att få ett bra andrahandsvärde. Lågt inköpspris och hög efterfrågan på den förnuftsstyrda andrahandsmarknaden.
Bilarna med lägst bränsleförbrukning
# | Modell | l/mil |
1 | Suzuki Swift 1,2 Mildhybrid | 0,48 |
2 | Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 hk | 0,56 |
3 | Seat Ibiza 1,0 TSI 95 | 0,57 |
4 | Nissan Micra IG-T 90 | 0,58 |
5 | Honda Jazz 1,5 | 0,60 |
6 | Skoda Octavia Combi TSI 115 DSG | 0,60 |
7 | Volvo V60 D4 Aut | 0,60 |
8 | Audi A6 Avant 40 TDI S tronic | 0,62 |
9 | Seat Arona 1,0 TSI 115 | 0,63 |
10 | Renault Clio Energy TCe 90 | 0,63 |
# | Modell | l/mil |
1 | Suzuki Swift 1,2 Mildhybrid | 0,48 |
2 | Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 hk | 0,56 |
3 | Seat Ibiza 1,0 TSI 95 | 0,57 |
4 | Nissan Micra IG-T 90 | 0,58 |
5 | Honda Jazz 1,5 | 0,60 |
6 | Skoda Octavia Combi TSI 115 DSG | 0,60 |
7 | Volvo V60 D4 Aut | 0,60 |
8 | Audi A6 Avant 40 TDI S tronic | 0,62 |
9 | Seat Arona 1,0 TSI 115 | 0,63 |
10 | Renault Clio Energy TCe 90 | 0,63 |
# | Modell | l/mil |
1 | Suzuki Swift 1,2 Mildhybrid | 0,48 |
2 | Volkswagen Polo 1,0 TSI 95 hk | 0,56 |
3 | Seat Ibiza 1,0 TSI 95 | 0,57 |
4 | Nissan Micra IG-T 90 | 0,58 |
5 | Honda Jazz 1,5 | 0,60 |
6 | Skoda Octavia Combi TSI 115 DSG | 0,60 |
7 | Volvo V60 D4 Aut | 0,60 |
8 | Audi A6 Avant 40 TDI S tronic | 0,62 |
9 | Seat Arona 1,0 TSI 115 | 0,63 |
10 | Renault Clio Energy TCe 90 | 0,63 |
Kommentar: Vår egen krävande Sverigecykel ger ärliga förbrukningssiffror, värden som går att uppnå. De går till och med att komma under om man är försiktig med gasfoten. Bensindrivna småbilar är snålast, men än mer imponerande är kanske att stora, dieseldrivna kombimodellerna Audi A6 och Volvo V60 går så snålt.
Den tredje stora kostnaden i en bilbudget är bränslekostnaden. Till skillnad från värdeminskningen, som minskar med åren, är bränslekostnaden konstant. Äldre bilars driftkostnad domineras totalt av bränsleräkningarna, som därigenom också får stort genomslag på begagnatvärdet.
Bränslesnålast under teståret blev förstås elbilarna. Men bortsett från dem håller vi Suzuki Swift som snålsegrare. Swift kom med ny mildhybridteknik ned till 0,48 liter per mil i Teknikens Världs egen, tuffa Sverigecykel.
Kolumnförklaring
1 = Milkostnad (kr/mil)
2 = Värdeminskning per år vid 3 års ägande (kr)
3 = Förbrukning enligt Sverigecykeln (l/mil)
4 = Service-, reparations- och däckkostnader (kr)
5 = Inköpspris (kr)
Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Alfa Romeo | |||||
Stelvio Super 2,0 280 hk | 70,15 | 77 867 | Ej mätbar | 10 141 | 475 000 |
Stelvio Super 2,2 210 hk | 63,19 | 70 200 | 0,73 | 7 148 | 438 000 |
· | |||||
Audi | |||||
A4 Allroad 3,0 TDI 218 quattro | 59,99 | Ej mätbar | 4 509 | 455 800 | |
A4 Avant 2,0 TDI 190 quattro | 52,75 | 60 267 | 0,68 | 4 509 | 374 700 |
A5 Sportback 2,0 TFSI 252 quattro | 56,12 | 59 100 | 0,79 | 5 440 | 420 100 |
A6 Avant 40 TDI S tronic | 54,97 | 60 267 | 0,62 | 4 908 | 456 400 |
A8 L 50 TDI quattro | 128,58 | 174 400 | Ej mätbar | 5 307 | 1 008 000 |
Q3 2,0 TDI 184 quattro S tronic | 54,78 | 60 833 | 0,68 | 4 509 | 389 200 |
Q5 2,0 TDI 190 quattro S tronic | 56,06 | 64 167 | 0,77 | 5 307 | 424 700 |
· | |||||
BMW | |||||
320d xDrive Steptronic Touring | 45,86 | 48 600 | Ej mätbar | 3 309 | 333 800 |
430i xDrive Gran Coupé | 61,49 | 67 000 | 0,84 | 3 309 | 453 500 |
520d Touring | 59,67 | 63 067 | 0,71 | 3 309 | 426 900 |
530d xDrive Touring | 67,60 | 83 533 | Ej mätbar | 3 309 | 540 900 |
i3s (94Ah) | 37,37 | 50 500 | Elbil | 3 528 | 410 400 |
M5 M xDrive | 140,95 | 164 067 | Ej mätbar | 4 772 | 1 147 000 |
X1 xDrive20d xLine | 53,56 | 60 800 | Ej mätbar | 3 708 | 399 900 |
X2 xDrive20d | 51,01 | 59 933 | Ej mätbar | 3 309 | 401 500 |
X3 xDrive20d | 57,45 | 65 367 | Ej mätbar | 4 107 | 451 500 |
· | |||||
Citroën | |||||
C3 Aircross PureTech 110 EAT6 | 43,55 | 42 400 | 0,77 | 6 219 | 219 900 |
C3 PureTech 82 | 30,19 | 25 967 | 0,63 | 5 820 | 127 900 |
C4 Cactus PureTech 110 EAT6 | 38,04 | 35 800 | 0,67 | 5 384 | 194 900 |
· | |||||
Dacia | |||||
Duster 1,2 TCe 4x4 | 32,33 | 24 233 | Ej mätbar | 6 289 | 151 900 |
· | |||||
Ford | |||||
Fiesta 1,0T EcoBoost 100 hk | 31,87 | 29 233 | 0,64 | 4 920 | 163 300 |
Focus 1,0T EcoBoost | 36,23 | 33 200 | 0,63 | 5 836 | 199 900 |
Mondeo TDCI 180 Kombi | 59,82 | 64067 | 0,79 | 8 839 | 362 600 |
· | |||||
Honda | |||||
Civic Type R | 57,35 | 53 500 | 0,82 | 8 757 | 341 900 |
CR-V 1,5 Turbo 193 hk AWD CVT | 53,15 | 55 500 | 0,76 | 4 617 | 335 500 |
Jazz 1,5 | 34,31 | 30 767 | 0,60 | 5 991 | 187 500 |
· | |||||
Hyundai | |||||
i30 N Performance | 55,80 | 50 200 | 0,81 | 11 898 | 324 900 |
Ioniq electric | 37,88 | 52 800 | Elbil | 4 487 | 397 900 |
Kona 1,0 T-GDI 120 hk | 35,21 | 29 433 | 0,68 | 6 670 | 179 900 |
Kona electric Long Range | 33,12 | 39 633 | Elbil | 5 385 | 349 900 |
· | |||||
Jaguar | |||||
E-Pace D180 AWD aut | 55,82 | 62 100 | Ej mätbar | 3 170 | 412 900 |
I-Pace EV400 | 77,80 | 106 133 | Elbil | 3 303 | 859 000 |
XF Sportbrake 25d AWD | 73,66 | 86 467 | 0,65 | 3 170 | 552 900 |
· | |||||
Jeep | |||||
Jeep Compass 1,4 Multiair 170 4WD | 50,56 | 47 333 | Ej mätbar | 9 426 | 309 900 |
· | |||||
Kia | |||||
Ceed 1,0 T-GDi | 36,57 | 31 567 | 0,64 | 6 851 | 196 700 |
Niro Plug-In Hybrid 1,6 DCT | 30,49 | 34 289 | 0,63 | 6 106 | 298 900 |
Optima Sportswagon Plug-In Hybrid | 43,90 | 55 833 | 0,88 | 7 087 | 404 900 |
Rio 1,0 T-GDi | 34,45 | 30 433 | 0,65 | 7 050 | 178 700 |
Sportage 2,0 CRDi MHEV 185 hk | 55,45 | 54 200 | 0,72 | 7 861 | 352 900 |
Stinger 3,3 T-GDi AWD AT8 GT | 79,05 | 80 500 | 1,15 | 12 369 | 514 900 |
Stonic 1,0 T-GDI | 35,25 | 28 967 | 0,70 | 6 900 | 184 900 |
· | |||||
Land Rover | |||||
Discovery 3,0L Td6 SE | 89,66 | 95 666 | 0,91 | 4 367 | 608 900 |
Range Rover Evoque 2,0L TD4 4WD 150 | 64,97 | 75 000 | 0,66 | 4 107 | 472 600 |
· | |||||
Lexus | |||||
LS 500h | 130,09 | 168 233 | Ej mätbar | 11 446 | 1 019 000 |
NX 300h AWD | 50,83 | 57 000 | Ej mätbar | 8 756 | 382 600 |
RX 450hL AWD | 91,34 | 107 267 | Ej mätbar | 10 365 | 707 700 |
· | |||||
Mazda | |||||
6 2,2 DE 175 hk Wagon | 51.04 | 56 267 | 0,63 | 7 131 | 339 300 |
CX-5 2,5 194 hk aut AWD | 52,16 | 51 167 | 0,82 | 5 928 | 333 900 |
· | |||||
Mercedes | |||||
C 220 d 4Matic Kombi | 56,46 | 63 733 | 0,75 | 7 977 | 398 900 |
C 250 d 4Matic Kombi | 61,30 | 68 300 | 0,68 | 7 977 | 431 900 |
E 220 d 4Matic All-Terrain | 66,46 | 73 133 | 0,70 | 8 895 | 476 900 |
E 220 d Kombi | 61,21 | 67 233 | 0,69 | 8 097 | 429 900 |
E 350 d Kombi | 75,96 | 88 400 | 0,72 | 9 028 | 553 900 |
G 500 | 149,59 | 167 866 | Ej mätbar | 10 509 | 1 099 000 |
GLA 220 d 4Matic | 57,00 | 57 100 | 0,66 | 7 510 | 373 900 |
S 400d 4Matic Lång | 132,23 | 177 600 | Ej mätbar | 8 162 | 1 036 000 |
AMG E 63 S 4Matic+ Kombi | 158,38 | 180 933 | Ej mätbar | 11 652 | 1 237 900 |
· | |||||
Mitsubishi | |||||
Eclipse Cross 1,5 4WD CVT | 52,25 | 52 933 | Ej mätbar | 6 627 | 299 900 |
Outlander PHEV | 43,33 | 52 733 | 1,04 | 5 579 | 399 900 |
· | |||||
Nissan | |||||
Leaf 40 kWh | 35,36 | 45 833 | Elbil | 4 195 | 379 900 |
Micra IG-T 90 | 29,39 | 27 067 | 0,58 | 4 275 | 149 900 |
Qashqai dCi 130 4WD | 40,82 | 43 233 | Ej mätbar | 6 505 | 255 900 |
Qashqai DIG-T 115 | 41,15 | 38 133 | 0,73 | 7 309 | 220 400 |
X-Trail dCi 177 Xtronic 4x4 | 55,90 | 59 067 | 0,75 | 8 871 | 372 900 |
· | |||||
Opel | |||||
Grandland X 1,2 ECOTEC 130 | 35,53 | 35 267 | 0,70 | 5 786 | 219 900 |
Insignia Country Tourer 2,0 260 hk | 59,12 | 52 033 | 1,00 | 7 277 | 335 900 |
Insignia Country Tourer CDTi 210 | 55,91 | 54 367 | 0,71 | 6 612 | 335 900 |
Insignia Grand Sport 2,0 260 hk | 55,58 | 49 467 | 0,72 | 7 438 | 319 900 |
Insignia Sports Tourer 2,0 CDTI 170 | 46,90 | 45 233 | 0,72 | 6 479 | 272 900 |
· | |||||
Peugeot | |||||
5008 GT BlueHDi 180 aut | 53,96 | 60 300 | 0,72 | 7 556 | 369 900 |
· | |||||
Porsche | |||||
Cayenne E-Hybrid | 110,68 | 142 067 | 1,03 | 16 978 | 915 000 |
Cayenne S | 121,83 | 146 667 | 1,05 | 9 650 | 925 000 |
Panamera Turbo | 186,03 | 227 200 | Ej mätbar | 15 515 | 1 550 000 |
· | |||||
Renault | |||||
Clio Energy TCe 90 | 31,60 | 29 067 | 0,63 | 4 632 | 154 900 |
Koleos dCi 175 4WD X-Tronic | 48,39 | 48 700 | 0,69 | 7 176 | 314 900 |
Megane Sport Tourer TCe 130 | 36,95 | 34 167 | 0,72 | 1 963 | 203 900 |
Zoe R110 | 30,80 | 39 163 | Elbil | 4 524 | 347 090 |
· | |||||
Seat | |||||
Arona 1,0 TSI 115 | 31,77 | 26 233 | 0,63 | 4 939 | 171 900 |
Ibiza 1,0 TSI 95 | 29,49 | 26 833 | 0,57 | 4 675 | 148 700 |
Leon Cupra R | 64,40 | 66 533 | 0,78 | 9 494 | 399 900 |
Leon ST Cupra TSI 300 4Drive DSG6 | 53,75 | 52800 | 0,90 | 8 131 | 344 900 |
· | |||||
Skoda | |||||
Karoq 1,0 TSI 115 | 39,30 | 39 567 | 0,63 | 5 814 | 232 600 |
Karoq TDI 150 4x4 DSG | 44,94 | 47 033 | Ej mätbar | 6 318 | 296 700 |
Kodiaq TDI 190 7 DSG 4x4 | 48,42 | 48 900 | 0,75 | 7 392 | 320 900 |
Octavia Combi TSI 115 DSG | 38,03 | 38 867 | 0,60 | 5 156 | 221 900 |
Octavia RS TSI 245 Combi | 51,15 | 50 533 | 0,74 | 6 829 | 316 800 |
Octavia Scout TSI 180 DSG 4x4 | 49,52 | 44 667 | 0,79 | 6 281 | 282 900 |
Superb TSI 280 4x4 Kombi | 60,96 | 59 933 | 0,84 | 7 345 | 372 900 |
· | |||||
Subaru | |||||
Outback 2,5i | 54,46 | 54 500 | 0,94 | 5 446 | 329 900 |
XV 2,0i | 45,61 | 43 300 | Ej mätbar | 4 882 | 289 900 |
· | |||||
Suzuki | |||||
Swift 1,2 Mildhybrid | 29,75 | 30 867 | 0,48 | 4 554 | 169 900 |
· | |||||
Tesla | |||||
Model X 100D | 108,69 | 140 227 | Elbil | 8 925 | 1 240 380 |
· | |||||
Toyota | |||||
C-HR 1,8 Elhybrid | 34,77 | 37 633 | Ej mätbar | 7 271 | 244 900 |
Land Cruiser 150 2,8 Turbo D-4D | 81,49 | Ej mätbar | 11 052 | 559 900 | |
Yaris 1,5 Elhybrid 101 hk | 31,15 | 26 067 | 0,68 | 5 834 | 169 900 |
· | |||||
Volkswagen | |||||
Arteon 2,0 TSI 280 GTR | 52,36 | 42 700 | 0,92 | 8 094 | 409 900 |
Golf 1,5 TSI 130 ACT DSG7 | 38,35 | 35 267 | 0,68 | 5 371 | 244 900 |
Golf Alltrack 1,8 TSI 180 | 42,45 | 31 733 | 0,88 | 6 169 | 249 900 |
Golf GTE 1,4 TSI | 43,82 | 48 589 | 0,86 | 7 075 | 386 900 |
Golf GTI 2,0 TSI 245 hk | 50,62 | 48 867 | 0,74 | 7 035 | 309 900 |
Passat GT TDI 190 Kombi | 55,26 | 61 267 | 0,75 | 7 294 | 341 000 |
Passat GTE 1,4 TSI Kombi | 42,08 | 48 867 | 0,92 | 7 726 | 399 900 |
Polo 1,0 TSI 95 hk | 29,16 | 26 767 | 0,56 | 4 644 | 158 000 |
T-Roc 1,0 TSI 115 hk | 36,67 | 32 367 | 0,73 | 5 080 | 209 900 |
Tiguan Allspace TDI 190 | 53,70 | 52 267 | Ej mätbar | 6 933 | 375 000 |
Touareg V6 TDI 286 | 80,79 | 86 433 | 0,73 | 8 000 | 579 900 |
· | |||||
Volvo | |||||
V60 D4 Aut | 52,95 | 56 567 | 0,60 | 8 400 | 357 800 |
V90 Cross Country D4 AWD | 58,31 | 59 933 | 0,74 | 9 459 | 397 900 |
V90 D3 AWD Aut | 53,32 | 53 400 | 0,73 | 8 586 | 357 900 |
V90 D4 Aut | 48,51 | 44 467 | 0,65 | 8 613 | 359 900 |
XC40 D4 AWD Aut | 52,24 | 59 467 | 0,75 | 8 028 | 380 800 |
XC60 D4 AWD Aut | 55,55 | 59 067 | 0,73 | 9 009 | 398 800 |
XC60 T8 AWD Aut | 64,53 | 77 578 | 0,98 | 9 237 | 569 900 |
XC90 D5 AWD | 73,63 | 75 633 | 0,72 | 9 412 | 559 900 |
Modell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Alfa Romeo | |||||
Stelvio Super 2,0 280 hk | 70,15 | 77 867 | Ej mätbar | 10 141 | 475 000 |
Stelvio Super 2,2 210 hk | 63,19 | 70 200 | 0,73 | 7 148 | 438 000 |
· | |||||
Audi | |||||
A4 Allroad 3,0 TDI 218 quattro | 59,99 | Ej mätbar | 4 509 | 455 800 | |
A4 Avant 2,0 TDI 190 quattro | 52,75 | 60 267 | 0,68 | 4 509 | 374 700 |
A5 Sportback 2,0 TFSI 252 quattro | 56,12 | 59 100 | 0,79 | 5 440 | 420 100 |
A6 Avant 40 TDI S tronic | 54,97 | 60 267 | 0,62 | 4 908 | 456 400 |
A8 L 50 TDI quattro | 128,58 | 174 400 | Ej mätbar | 5 307 | 1 008 000 |
Q3 2,0 TDI 184 quattro S tronic | 54,78 | 60 833 | 0,68 | 4 509 | 389 200 |
Q5 2,0 TDI 190 quattro S tronic | 56,06 | 64 167 | 0,77 | 5 307 | 424 700 |
· | |||||
BMW | |||||
320d xDrive Steptronic Touring | 45,86 | 48 600 | Ej mätbar | 3 309 | 333 800 |
430i xDrive Gran Coupé | 61,49 | 67 000 | 0,84 | 3 309 | 453 500 |
520d Touring | 59,67 | 63 067 | 0,71 | 3 309 | 426 900 |
530d xDrive Touring | 67,60 | 83 533 | Ej mätbar | 3 309 | 540 900 |
i3s (94Ah) | 37,37 | 50 500 | Elbil | 3 528 | 410 400 |
M5 M xDrive | 140,95 | 164 067 | Ej mätbar | 4 772 | 1 147 000 |
X1 xDrive20d xLine | 53,56 | 60 800 | Ej mätbar | 3 708 | 399 900 |
X2 xDrive20d | 51,01 | 59 933 | Ej mätbar | 3 309 | 401 500 |
X3 xDrive20d | 57,45 | 65 367 | Ej mätbar | 4 107 | 451 500 |
· | |||||
Citroën | |||||
C3 Aircross PureTech 110 EAT6 | 43,55 | 42 400 | 0,77 | 6 219 | 219 900 |
C3 PureTech 82 | 30,19 | 25 967 | 0,63 | 5 820 | 127 900 |
C4 Cactus PureTech 110 EAT6 | 38,04 | 35 800 | 0,67 | 5 384 | 194 900 |
· | |||||
Dacia | |||||
Duster 1,2 TCe 4x4 | 32,33 | 24 233 | Ej mätbar | 6 289 | 151 900 |
· | |||||
Ford | |||||
Fiesta 1,0T EcoBoost 100 hk | 31,87 | 29 233 | 0,64 | 4 920 | 163 300 |
Focus 1,0T EcoBoost | 36,23 | 33 200 | 0,63 | 5 836 | 199 900 |
Mondeo TDCI 180 Kombi | 59,82 | 64067 | 0,79 | 8 839 | 362 600 |
· | |||||
Honda | |||||
Civic Type R | 57,35 | 53 500 | 0,82 | 8 757 | 341 900 |
CR-V 1,5 Turbo 193 hk AWD CVT | 53,15 | 55 500 | 0,76 | 4 617 | 335 500 |
Jazz 1,5 | 34,31 | 30 767 | 0,60 | 5 991 | 187 500 |
· | |||||
Hyundai | |||||
i30 N Performance | 55,80 | 50 200 | 0,81 | 11 898 | 324 900 |
Ioniq electric | 37,88 | 52 800 | Elbil | 4 487 | 397 900 |
Kona 1,0 T-GDI 120 hk | 35,21 | 29 433 | 0,68 | 6 670 | 179 900 |
Kona electric Long Range | 33,12 | 39 633 | Elbil | 5 385 | 349 900 |
· | |||||
Jaguar | |||||
E-Pace D180 AWD aut | 55,82 | 62 100 | Ej mätbar | 3 170 | 412 900 |
I-Pace EV400 | 77,80 | 106 133 | Elbil | 3 303 | 859 000 |
XF Sportbrake 25d AWD | 73,66 | 86 467 | 0,65 | 3 170 | 552 900 |
· | |||||
Jeep | |||||
Jeep Compass 1,4 Multiair 170 4WD | 50,56 | 47 333 | Ej mätbar | 9 426 | 309 900 |
· | |||||
Kia | |||||
Ceed 1,0 T-GDi | 36,57 | 31 567 | 0,64 | 6 851 | 196 700 |
Niro Plug-In Hybrid 1,6 DCT | 30,49 | 34 289 | 0,63 | 6 106 | 298 900 |
Optima Sportswagon Plug-In Hybrid | 43,90 | 55 833 | 0,88 | 7 087 | 404 900 |
Rio 1,0 T-GDi | 34,45 | 30 433 | 0,65 | 7 050 | 178 700 |
Sportage 2,0 CRDi MHEV 185 hk | 55,45 | 54 200 | 0,72 | 7 861 | 352 900 |
Stinger 3,3 T-GDi AWD AT8 GT | 79,05 | 80 500 | 1,15 | 12 369 | 514 900 |
Stonic 1,0 T-GDI | 35,25 | 28 967 | 0,70 | 6 900 | 184 900 |
· | |||||
Land Rover | |||||
Discovery 3,0L Td6 SE | 89,66 | 95 666 | 0,91 | 4 367 | 608 900 |
Range Rover Evoque 2,0L TD4 4WD 150 | 64,97 | 75 000 | 0,66 | 4 107 | 472 600 |
· | |||||
Lexus | |||||
LS 500h | 130,09 | 168 233 | Ej mätbar | 11 446 | 1 019 000 |
NX 300h AWD | 50,83 | 57 000 | Ej mätbar | 8 756 | 382 600 |
RX 450hL AWD | 91,34 | 107 267 | Ej mätbar | 10 365 | 707 700 |
· | |||||
Mazda | |||||
6 2,2 DE 175 hk Wagon | 51.04 | 56 267 | 0,63 | 7 131 | 339 300 |
CX-5 2,5 194 hk aut AWD | 52,16 | 51 167 | 0,82 | 5 928 | 333 900 |
· | |||||
Mercedes | |||||
C 220 d 4Matic Kombi | 56,46 | 63 733 | 0,75 | 7 977 | 398 900 |
C 250 d 4Matic Kombi | 61,30 | 68 300 | 0,68 | 7 977 | 431 900 |
E 220 d 4Matic All-Terrain | 66,46 | 73 133 | 0,70 | 8 895 | 476 900 |
E 220 d Kombi | 61,21 | 67 233 | 0,69 | 8 097 | 429 900 |
E 350 d Kombi | 75,96 | 88 400 | 0,72 | 9 028 | 553 900 |
G 500 | 149,59 | 167 866 | Ej mätbar | 10 509 | 1 099 000 |
GLA 220 d 4Matic | 57,00 | 57 100 | 0,66 | 7 510 | 373 900 |
S 400d 4Matic Lång | 132,23 | 177 600 | Ej mätbar | 8 162 | 1 036 000 |
AMG E 63 S 4Matic+ Kombi | 158,38 | 180 933 | Ej mätbar | 11 652 | 1 237 900 |
· | |||||
Mitsubishi | |||||
Eclipse Cross 1,5 4WD CVT | 52,25 | 52 933 | Ej mätbar | 6 627 | 299 900 |
Outlander PHEV | 43,33 | 52 733 | 1,04 | 5 579 | 399 900 |
· | |||||
Nissan | |||||
Leaf 40 kWh | 35,36 | 45 833 | Elbil | 4 195 | 379 900 |
Micra IG-T 90 | 29,39 | 27 067 | 0,58 | 4 275 | 149 900 |
Qashqai dCi 130 4WD | 40,82 | 43 233 | Ej mätbar | 6 505 | 255 900 |
Qashqai DIG-T 115 | 41,15 | 38 133 | 0,73 | 7 309 | 220 400 |
X-Trail dCi 177 Xtronic 4x4 | 55,90 | 59 067 | 0,75 | 8 871 | 372 900 |
· | |||||
Opel | |||||
