Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: KVD Kvarndammen

Saab 9-5 SportCombi såldes för 475 000 kronor

Nästan en halv miljon kronor blev det högsta vinnande budet på Saab-auktionen där flera unika bilar gick under klubban. Victor Mullers tidigare 9-5 Aero såldes för 350000 kronor. Se hela listan med alla slutpriser!

I slutet av november lades 68 Saab-bilar ut på KVD Kvarndammens auktionssajt. Många av dem verkligt unika och givna samlarobjekt. I helgen som gick genomfördes själva auktionen och 48 av bilarna fick nya ägare. Övriga 20 bilar nådde inte upp till satt reservationspris.

 Den bil som ropades in för högst pris var en Saab 9-5 SportCombi Aero TTiD4 XWD med 190 hästkrafter. 475000 kronor för en bil som inte är typgodkänd och därmed inte får köras på allmän väg. Med andra ord måste det ha varit en samlare eller entusiast som ansåg att bilen var värd pengarna. Kanske han eller hon har kommit på ett sätt att komma runt typgodkännandet och få bilen laglig att framföra på väg?

 En annan intressant bil som såldes och blev åttonde dyrast var Victor Mullers tidigare 9-5 Aero Turbo6 med 300 hästkrafter. Tänk för en Saab-fantast att få ratta Mullers gamla kärra.

Billigare än Mullers bil blev den Saab som var den sista någonsin att tillverkas i Trollhättan (sista under Saab Automobiles regi). Den gick för 280 500 kronor.

 Totalt uppgick buden till 15 695 771 kronor. Men då inte alla nådde reservationspriset såldes det Saab-bilar för 12771771 kronor.

 Hela listan över alla sålda och osålda bilar med tillhörande prislapp ser du nedan. Kanske du är någon av dem som vann budgivningen på någon av bilarna? Berätta gärna med en kommentar nedan.

 Alla Saab-bilarna inklusive specifikationer på auktionen kan du ta del av i bildgalleriet nedan.

Sista sålda Saab-bilarna med pris

Bilar markerade i gult nådde inte upp till reservationspriset och förblev därmed osålda.

ObjektnrBilSåld för (kr)
5543229-5 SportCombi Aero TTiD4 XWD, 190 hk475 000
5382009-3 1,9 TTID Aero Cabriolet 180 hk410 000
5451649-5 Aero SportCombi 2,0 TTiD 190 hk400 000
5440159-3 Aero 2,0T Biopower 220 hk395 000
5543469-5 SportCombi Aero Turbo4 XWD, 220 hk360 000
5543559-5 Sportcombi Aero Turbo6 XWD, 300 hk360 000
5543419-5 SportCombi TTiD4 XWD Vector 190 hk351 000
5417439-5 Aero Turbo6, 300 hk (Victor Mullers)350 000
5440459-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk332 000
5440429-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk314 000
5543589-5 SportCombi TTiD4 XWD Aero 190 hk310 500
5440449-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk310 000
5440469-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk305 500
5440519-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk305 000
5440499-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk302 000
5440489-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk301 500
5440509-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk301 500
5440479-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk287 000
5440179-5 Sedan 160 hk (Sista tillverkade Saaben i Trollhättan)280 500
5440439-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk279 500
5543459-5 SportCombi Linear TTiD4 190 hk274 500
5440689-5 Sedan Turbo4 Vector270 000
5451639-5 Aero SportCombi Biopower 220 hk268 500
5543479-5 SportCombi Linear, 2,0TTID 190 hk268 500
5543439-5 SportCombi Aero Turbo4 XWD 220 hk265 000
5543409-5 SportCombi Aero Turbo4 220 hk260 000
5386799-3 2.0 SportCombi AeroTurbo4 Aut, 220 hk BioPower E85257 000
5440139-5 Vector TiD4, 160 hk250 000
5440169-5 Vector TiD4, 160 hk250 000
5543539-5 SportCombi Vector TiD4 160 hk250 000
5440889-5 Turbo6 Aero, 300 hk245 000
5440849-5 Turbo6 Aero 300 hk242 500
5543429-5 SportCombi Linear Turbo4 220 hk240 000
5440679-5 Turbo4 Vector223 000
5543379-5 SportCombi Linear,180 hk217 500
5543269-5 Aero 2.0 TTiD, 190 hk216 500
5440809-5 Aero Turbo6 Aero, 300 hk210 000
5543449-5 SportCombi Aero Turbo4 220 hk208 500
5543569-5 2.0 TTiD Vector, 190 hk193 000
5543279-5 Aero Turbo6 XWD 300 hk185 000
5543339-5 SportCombi Vector, 180 hk184 771
5440189-5 Biopower180 000
5543609-5 Aero Turbo4, 220 hk BioPower E85176 000
5440769-5 2.0 Turbo4 Aero, 220 hk BioPower E85175 000
5440869-5 2.0 Turbo4 Aero, 220 hk BioPower E85173 000
5440799-5 2.0 TTiD Aero, 190 hk172 500
5482329-5 2.0 TTiD 190 hk169 000
5543399-5 SportCombi Linear 160 hk167 500
5482339-5 2.0 Turbo4 220 hk166 000
5482289-5 2.0 Turbo 220 hk156 500
5543519-5 2.0 TiD4 Linear, 160 hk154 000
5482309-5 2.0 TTiD 190 hk151 000
5440829-5 2.0 TiD4 Vector, 160 hk150 000
5440929-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85146 500
5440789-5 2.0 TiD4 Vector, 160 hk145 500
5440839-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85143 000
5440859-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85141 500
5543579-5 Sportcombi Linear, 180 hk140 000
5482279-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85138 500
5440819-5 2.0 TiD4 Vector, 160 hk133 500
5440919-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk133 500
5440939-5 2.0 Turbo4 Aero, 220 hk133 500
5440899-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk132 000
5440779-5 2.0 Turbo4 Linear, 220 hk BioPower E85130 000
5440909-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk130 000
5415839-7X 5,3 Aut, 301 hk124 000
5440879-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk123 000
5543349-5 1.6 Turbo4 Linear, 180 hk101 500
ObjektnrBilSåld för (kr)
5543229-5 SportCombi Aero TTiD4 XWD, 190 hk475 000
5382009-3 1,9 TTID Aero Cabriolet 180 hk410 000
5451649-5 Aero SportCombi 2,0 TTiD 190 hk400 000
5440159-3 Aero 2,0T Biopower 220 hk395 000
5543469-5 SportCombi Aero Turbo4 XWD, 220 hk360 000
5543559-5 Sportcombi Aero Turbo6 XWD, 300 hk360 000
5543419-5 SportCombi TTiD4 XWD Vector 190 hk351 000
5417439-5 Aero Turbo6, 300 hk (Victor Mullers)350 000
5440459-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk332 000
5440429-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk314 000
5543589-5 SportCombi TTiD4 XWD Aero 190 hk310 500
5440449-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk310 000
5440469-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk305 500
5440519-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk305 000
5440499-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk302 000
5440489-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk301 500
5440509-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk301 500
5440479-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk287 000
5440179-5 Sedan 160 hk (Sista tillverkade Saaben i Trollhättan)280 500
5440439-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk279 500
5543459-5 SportCombi Linear TTiD4 190 hk274 500
5440689-5 Sedan Turbo4 Vector270 000
5451639-5 Aero SportCombi Biopower 220 hk268 500
5543479-5 SportCombi Linear, 2,0TTID 190 hk268 500
5543439-5 SportCombi Aero Turbo4 XWD 220 hk265 000
5543409-5 SportCombi Aero Turbo4 220 hk260 000
5386799-3 2.0 SportCombi AeroTurbo4 Aut, 220 hk BioPower E85257 000
5440139-5 Vector TiD4, 160 hk250 000
5440169-5 Vector TiD4, 160 hk250 000
5543539-5 SportCombi Vector TiD4 160 hk250 000
5440889-5 Turbo6 Aero, 300 hk245 000
5440849-5 Turbo6 Aero 300 hk242 500
5543429-5 SportCombi Linear Turbo4 220 hk240 000
5440679-5 Turbo4 Vector223 000
5543379-5 SportCombi Linear,180 hk217 500
5543269-5 Aero 2.0 TTiD, 190 hk216 500
5440809-5 Aero Turbo6 Aero, 300 hk210 000
5543449-5 SportCombi Aero Turbo4 220 hk208 500
5543569-5 2.0 TTiD Vector, 190 hk193 000
5543279-5 Aero Turbo6 XWD 300 hk185 000
5543339-5 SportCombi Vector, 180 hk184 771
5440189-5 Biopower180 000
5543609-5 Aero Turbo4, 220 hk BioPower E85176 000
5440769-5 2.0 Turbo4 Aero, 220 hk BioPower E85175 000
5440869-5 2.0 Turbo4 Aero, 220 hk BioPower E85173 000
5440799-5 2.0 TTiD Aero, 190 hk172 500
5482329-5 2.0 TTiD 190 hk169 000
5543399-5 SportCombi Linear 160 hk167 500
5482339-5 2.0 Turbo4 220 hk166 000
5482289-5 2.0 Turbo 220 hk156 500
5543519-5 2.0 TiD4 Linear, 160 hk154 000
5482309-5 2.0 TTiD 190 hk151 000
5440829-5 2.0 TiD4 Vector, 160 hk150 000
5440929-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85146 500
5440789-5 2.0 TiD4 Vector, 160 hk145 500
5440839-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85143 000
5440859-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85141 500
5543579-5 Sportcombi Linear, 180 hk140 000
5482279-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85138 500
5440819-5 2.0 TiD4 Vector, 160 hk133 500
5440919-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk133 500
5440939-5 2.0 Turbo4 Aero, 220 hk133 500
5440899-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk132 000
5440779-5 2.0 Turbo4 Linear, 220 hk BioPower E85130 000
5440909-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk130 000
5415839-7X 5,3 Aut, 301 hk124 000
5440879-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk123 000
5543349-5 1.6 Turbo4 Linear, 180 hk101 500
ObjektnrBilSåld för (kr)
5543229-5 SportCombi Aero TTiD4 XWD, 190 hk475 000
5382009-3 1,9 TTID Aero Cabriolet 180 hk410 000
5451649-5 Aero SportCombi 2,0 TTiD 190 hk400 000
5440159-3 Aero 2,0T Biopower 220 hk395 000
5543469-5 SportCombi Aero Turbo4 XWD, 220 hk360 000
5543559-5 Sportcombi Aero Turbo6 XWD, 300 hk360 000
5543419-5 SportCombi TTiD4 XWD Vector 190 hk351 000
5417439-5 Aero Turbo6, 300 hk (Victor Mullers)350 000
5440459-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk332 000
5440429-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk314 000
5543589-5 SportCombi TTiD4 XWD Aero 190 hk310 500
5440449-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk310 000
5440469-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk305 500
5440519-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk305 000
5440499-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk302 000
5440489-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk301 500
5440509-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk301 500
5440479-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk287 000
5440179-5 Sedan 160 hk (Sista tillverkade Saaben i Trollhättan)280 500
5440439-4X Premium AWD 3,0L, 270 hk279 500
5543459-5 SportCombi Linear TTiD4 190 hk274 500
5440689-5 Sedan Turbo4 Vector270 000
5451639-5 Aero SportCombi Biopower 220 hk268 500
5543479-5 SportCombi Linear, 2,0TTID 190 hk268 500
5543439-5 SportCombi Aero Turbo4 XWD 220 hk265 000
5543409-5 SportCombi Aero Turbo4 220 hk260 000
5386799-3 2.0 SportCombi AeroTurbo4 Aut, 220 hk BioPower E85257 000
5440139-5 Vector TiD4, 160 hk250 000
5440169-5 Vector TiD4, 160 hk250 000
5543539-5 SportCombi Vector TiD4 160 hk250 000
5440889-5 Turbo6 Aero, 300 hk245 000
5440849-5 Turbo6 Aero 300 hk242 500
5543429-5 SportCombi Linear Turbo4 220 hk240 000
5440679-5 Turbo4 Vector223 000
5543379-5 SportCombi Linear,180 hk217 500
5543269-5 Aero 2.0 TTiD, 190 hk216 500
5440809-5 Aero Turbo6 Aero, 300 hk210 000
5543449-5 SportCombi Aero Turbo4 220 hk208 500
5543569-5 2.0 TTiD Vector, 190 hk193 000
5543279-5 Aero Turbo6 XWD 300 hk185 000
5543339-5 SportCombi Vector, 180 hk184 771
5440189-5 Biopower180 000
5543609-5 Aero Turbo4, 220 hk BioPower E85176 000
5440769-5 2.0 Turbo4 Aero, 220 hk BioPower E85175 000
5440869-5 2.0 Turbo4 Aero, 220 hk BioPower E85173 000
5440799-5 2.0 TTiD Aero, 190 hk172 500
5482329-5 2.0 TTiD 190 hk169 000
5543399-5 SportCombi Linear 160 hk167 500
5482339-5 2.0 Turbo4 220 hk166 000
5482289-5 2.0 Turbo 220 hk156 500
5543519-5 2.0 TiD4 Linear, 160 hk154 000
5482309-5 2.0 TTiD 190 hk151 000
5440829-5 2.0 TiD4 Vector, 160 hk150 000
5440929-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85146 500
5440789-5 2.0 TiD4 Vector, 160 hk145 500
5440839-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85143 000
5440859-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85141 500
5543579-5 Sportcombi Linear, 180 hk140 000
5482279-5 2.0 Turbo4 Vector, 220 hk BioPower E85138 500
5440819-5 2.0 TiD4 Vector, 160 hk133 500
5440919-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk133 500
5440939-5 2.0 Turbo4 Aero, 220 hk133 500
5440899-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk132 000
5440779-5 2.0 Turbo4 Linear, 220 hk BioPower E85130 000
5440909-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk130 000
5415839-7X 5,3 Aut, 301 hk124 000
5440879-5 1.6 Turbo4 Vector, 180 hk123 000
5543349-5 1.6 Turbo4 Linear, 180 hk101 500