Heikki Kovalainens första F1-seger
Finländaren Heikki Kovalainen tog sin första seger i Formel 1 när han vann Ungerns Grand Prix. Han blev därmed den 100:e föraren genom tiderna som vunnit ett Grand Prix.
Det var dock inte utan att Heikki hade en god portion tur, eller rättare sagt hans konkurrenter hade otur. Felipe Massa såg ut att gå mot en solklar seger när motorn i hans Ferrari gav upp med tre varv kvar att köra.
Lewis Hamilton drabbades av punktering och tappade många placeringar. Han klarade dock av att ta en femte plats och behåller därmed VM-ledningen.
Toyotas Timo Glock tog sitt livs bästa placering genom att bli tvåa före Kimi Räikkönen som annars utgjorde en tämligen blek figur.
Resultat, Ungerns GP, 3 augusti 2008 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:37:27.067 |
2 | Timo Glock | Toyota | +11.0 sek |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +16.8 sek |
4 | Fernando Alonso | Renault | +21.6 sek |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.0 sek |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | +32.2 sek |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +36.4 sek |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | +48.3 sek |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +58.8 sek |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +67.7 sek |
11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +70.4 sek |
12 | Jenson Button | Honda | +1 Lap |
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap |
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 Lap |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 Lap |
16 | Rubens Barrichello | Honda | +2 Laps |
17 | Felipe Massa | Ferrari | Motor |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +3 Laps |
- | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +8 Laps |
- | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +48 Laps |
Resultat, Ungerns GP, 3 augusti 2008 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:37:27.067 |
2 | Timo Glock | Toyota | +11.0 sek |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +16.8 sek |
4 | Fernando Alonso | Renault | +21.6 sek |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.0 sek |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | +32.2 sek |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +36.4 sek |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | +48.3 sek |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +58.8 sek |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +67.7 sek |
11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +70.4 sek |
12 | Jenson Button | Honda | +1 Lap |
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap |
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 Lap |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 Lap |
16 | Rubens Barrichello | Honda | +2 Laps |
17 | Felipe Massa | Ferrari | Motor |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +3 Laps |
- | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +8 Laps |
- | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +48 Laps |
Resultat, Ungerns GP, 3 augusti 2008 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:37:27.067 |
2 | Timo Glock | Toyota | +11.0 sek |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +16.8 sek |
4 | Fernando Alonso | Renault | +21.6 sek |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.0 sek |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | +32.2 sek |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +36.4 sek |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | +48.3 sek |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +58.8 sek |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +67.7 sek |
11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +70.4 sek |
12 | Jenson Button | Honda | +1 Lap |
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap |
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 Lap |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 Lap |
16 | Rubens Barrichello | Honda | +2 Laps |
17 | Felipe Massa | Ferrari | Motor |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +3 Laps |
- | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +8 Laps |
- | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +48 Laps |
Förar-VM, 3 augusti 2008 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Poäng |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 62 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 54 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 49 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 41 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 38 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 22 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 18 |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 |
10 | Timo Glock | Toyota | 13 |
11 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 |
12 | Rubens Barrichello | Honda | 11 |
13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 8 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 8 |
15 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 6 |
16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 6 |
17 | Jenson Button | Honda | 3 |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 |
22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 |
Förar-VM, 3 augusti 2008 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Poäng |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 62 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 54 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 49 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 41 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 38 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 22 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 18 |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 |
10 | Timo Glock | Toyota | 13 |
11 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 |
12 | Rubens Barrichello | Honda | 11 |
13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 8 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 8 |
15 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 6 |
16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 6 |
17 | Jenson Button | Honda | 3 |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 |
22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 |
Förar-VM, 3 augusti 2008 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Poäng |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 62 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 54 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 49 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 41 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 38 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 22 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 18 |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 |
10 | Timo Glock | Toyota | 13 |
11 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 |
12 | Rubens Barrichello | Honda | 11 |
13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 8 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 8 |
15 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 6 |
16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 6 |
17 | Jenson Button | Honda | 3 |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 |
22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 |
Märkes-VM, 3 augusti 2008 | ||
---|---|---|
# | Team | Poäng |
1 | Ferrari | 111 |
2 | McLaren-Mercedes | 100 |
3 | BMW Sauber | 90 |
4 | Toyota | 35 |
5 | Renault | 31 |
6 | Red Bull-Renault | 24 |
7 | Williams-Toyota | 16 |
8 | Honda | 14 |
9 | STR-Ferrari | 8 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
Märkes-VM, 3 augusti 2008 | ||
---|---|---|
# | Team | Poäng |
1 | Ferrari | 111 |
2 | McLaren-Mercedes | 100 |
3 | BMW Sauber | 90 |
4 | Toyota | 35 |
5 | Renault | 31 |
6 | Red Bull-Renault | 24 |
7 | Williams-Toyota | 16 |
8 | Honda | 14 |
9 | STR-Ferrari | 8 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
Märkes-VM, 3 augusti 2008 | ||
---|---|---|
# | Team | Poäng |
1 | Ferrari | 111 |
2 | McLaren-Mercedes | 100 |
3 | BMW Sauber | 90 |
4 | Toyota | 35 |
5 | Renault | 31 |
6 | Red Bull-Renault | 24 |
7 | Williams-Toyota | 16 |
8 | Honda | 14 |
9 | STR-Ferrari | 8 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
Kommentera artikel
Teknikens Värld erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se