Porsche bröt Audi-dominansen i Le Mans
Audi hade fem raka vinster i Le Mans 24-timmars, någon sjätte blev det aldrig. Porsche blev nämligen en för svår nöt att knäcka. Porsche plockade de två främsta platserna under sitt andra år efter comebacken.

Förra årets Le Mans var Porsches återkomst till den klassiska långloppstävlingen efter 16 års frånvaro. Comebackåret slutade med att båda Porsche-bilarna bröt sent. Vinsten gick till Audi för femte året i rad. Audi har för övrigt lagt vantarna på förstaplatsen i Le Mans tretton gånger under 2000-talets femton första år.
Men i år, under Porsches andra år efter återkomsten, tog Audis dominans slut. I går, söndagen den 14 juni 2015, passerade Porsche 919 Hybrid med nummer 19 på sidorna mållinjen först av alla, på dagen exakt 45 år efter Porsches första triumf på Circuit de la Sarthe. Mellan första och gårdagens vinst har Porsche vunnit ytterligare 15 gånger.
I vinnarbilen, som fixade 395 varv, satt Formel 1-teamet Force Indias Nico Hülkenberg, Tyskland, Earl Bamber, Nya Zeeland, och Nick Tandy, Storbritannien. Det var första gången på över 20 år som en aktiv Formel 1-förare (Hülkenberg) vann Le Mans.
På andra plats placerade sig Porsches bil nummer 17 där bland annat före detta Red Bulls F1-förare Mark Webber fanns med i föraruppsättningen. 394 varv hann tvåan med.
Sista pallplatsen plockades av Audi med bil nummer 7, 393 varv.
Toyotas både bilar placerade sig på plats sex och åtta medan Nissans tre hade det betydligt tuffare.
Under resultatlistan har du 20 minuter höjdpunkter från årets Le Mans att titta på.
Resultat Le Mans 24-timmars 2015 (scrolla höger för hela listan)
# | Klass | Förare | Team | Bil | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | 24h00m42.784s |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | -1 varv |
3 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | -2 varv |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | -3 varv |
5 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | -4 varv |
6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | -8 varv |
7 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | -8 varv |
8 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | -9 varv |
9 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | -37 varv |
10 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, O.Turvey | JOTA | Gibson/Nissan | -37 varv |
11 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | -37 varv |
12 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | -41 varv |
13 | LMP2 | K.Chandhok, M.Patterson, N.Berthon | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | -48 varv |
14 | LMP2 | M.Mediani, D.Markozov, N.Minassian | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -55 varv |
15 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | -56 varv |
16 | LMP2 | P.Perret, I.Bellarosa, J.Ibanez | Ibanez Racing | ORECA/Nissan | -58 varv |
17 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | -58 varv |
18 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | -59 varv |
19 | LMP2 | L.Roussel, D.Cheng, H-Pin Tung | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | -61 varv |
20 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | -63 varv |
21 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado, O.Beretta | AF Corse | Ferrari | -63 varv |
22 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing - Proton | Porsche | -64 varv |
23 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | -65 varv |
24 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | -65 varv |
25 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | -65 varv |
26 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | -65 varv |
27 | GTE Pro | M.Sorensen, C.Nygaard, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | -65 varv |
28 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | -66 varv |
29 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/HPD | -67 varv |
30 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, J.Bergmeister | Porsche Team Manthey | Porsche | -68 varv |
31 | GTE Am | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | -69 varv |
32 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Judd | -72 varv |
33 | LMP2 | M.Aleshin, K.Ladygin, A.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -73 varv |
34 | GTE Pro | F.Rees, A.MacDowall, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | -75 varv |
35 | GTE Am | H.C.Chen, G.Vannelet, M.Parisy | Team AAI | Porsche | -75 varv |
36 | GTE Am | A.Al Faisal, K.Giermaziak, M.Avenatti | JMW Motorsport | Ferrari | -75 varv |
37 | GTE Am | J.San Chen, A.Kapadia, X.Maassen | Team AAI | Porsche | -79 varv |
- | LMP2 | C.Cumming, L.Vanthoor, K.Estre | Oak Racing | Ligier/HPD | - |
- | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | GTE Am | J.Bleekemolen, B.Keating, M.Miller | Riley Motorsports-Ti Auto | SRT/Dodge | - |
- | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | - |
- | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer, T.Monteiro | Team ByKolles | CLM/AER | - |
- | LMP1 | H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe | Nissan Motorsports | Nissan | - |
- | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | AF Corse | Ferrari | - |
- | LMP1 | O.Pla, J.Mardenborough, M.Chilton | Nissan Motorsports | Nissan | - |
- | LMP2 | P.Thiriet, T.Gommendy, L.Badey | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | - |
- | GTE Am | R.Goethe, S.Hall, F.Castellacci | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Team SARD Morand | Morgan/SARD | - |
- | LMP1 | T.Matsuda, M.Shulzhitskiy, L.Ordonez | Nissan Motorsports | Nissan | - |
- | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | - |
- | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | - |
- | LMP2 | G.Hirsch, G.Paletou, J.Lancaster | Greaves Motorsport | Gibson/Nissan | - |
- | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | - |
- | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki, W.Henzler | Porsche Team Manthey | Porsche | - |
- | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Corvette Racing | Chevrolet | - |
- | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, P.Keen | Gulf Racing UK | Porsche | - |
# | Klass | Förare | Team | Bil | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | 24h00m42.784s |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | -1 varv |
3 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | -2 varv |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | -3 varv |
5 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | -4 varv |
6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | -8 varv |
7 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | -8 varv |
8 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | -9 varv |
9 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | -37 varv |
10 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, O.Turvey | JOTA | Gibson/Nissan | -37 varv |
11 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | -37 varv |
12 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | -41 varv |
13 | LMP2 | K.Chandhok, M.Patterson, N.Berthon | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | -48 varv |
14 | LMP2 | M.Mediani, D.Markozov, N.Minassian | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -55 varv |
15 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | -56 varv |
16 | LMP2 | P.Perret, I.Bellarosa, J.Ibanez | Ibanez Racing | ORECA/Nissan | -58 varv |
17 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | -58 varv |
18 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | -59 varv |
19 | LMP2 | L.Roussel, D.Cheng, H-Pin Tung | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | -61 varv |
20 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | -63 varv |
21 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado, O.Beretta | AF Corse | Ferrari | -63 varv |
22 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing - Proton | Porsche | -64 varv |
23 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | -65 varv |
24 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | -65 varv |
25 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | -65 varv |
26 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | -65 varv |
27 | GTE Pro | M.Sorensen, C.Nygaard, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | -65 varv |
28 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | -66 varv |
29 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/HPD | -67 varv |
30 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, J.Bergmeister | Porsche Team Manthey | Porsche | -68 varv |
31 | GTE Am | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | -69 varv |
32 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Judd | -72 varv |
33 | LMP2 | M.Aleshin, K.Ladygin, A.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -73 varv |
34 | GTE Pro | F.Rees, A.MacDowall, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | -75 varv |
35 | GTE Am | H.C.Chen, G.Vannelet, M.Parisy | Team AAI | Porsche | -75 varv |
36 | GTE Am | A.Al Faisal, K.Giermaziak, M.Avenatti | JMW Motorsport | Ferrari | -75 varv |
37 | GTE Am | J.San Chen, A.Kapadia, X.Maassen | Team AAI | Porsche | -79 varv |
- | LMP2 | C.Cumming, L.Vanthoor, K.Estre | Oak Racing | Ligier/HPD | - |
- | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | GTE Am | J.Bleekemolen, B.Keating, M.Miller | Riley Motorsports-Ti Auto | SRT/Dodge | - |
- | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | - |
- | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer, T.Monteiro | Team ByKolles | CLM/AER | - |
- | LMP1 | H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe | Nissan Motorsports | Nissan | - |
- | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | AF Corse | Ferrari | - |
- | LMP1 | O.Pla, J.Mardenborough, M.Chilton | Nissan Motorsports | Nissan | - |
- | LMP2 | P.Thiriet, T.Gommendy, L.Badey | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | - |
- | GTE Am | R.Goethe, S.Hall, F.Castellacci | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Team SARD Morand | Morgan/SARD | - |
- | LMP1 | T.Matsuda, M.Shulzhitskiy, L.Ordonez | Nissan Motorsports | Nissan | - |
- | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | - |
- | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | - |
- | LMP2 | G.Hirsch, G.Paletou, J.Lancaster | Greaves Motorsport | Gibson/Nissan | - |
- | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | - |
- | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki, W.Henzler | Porsche Team Manthey | Porsche | - |
- | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Corvette Racing | Chevrolet | - |
- | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, P.Keen | Gulf Racing UK | Porsche | - |
# | Klass | Förare | Team | Bil | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | 24h00m42.784s |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | -1 varv |
3 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | -2 varv |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | -3 varv |
5 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | -4 varv |
6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | -8 varv |
7 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | -8 varv |
8 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | -9 varv |
9 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | -37 varv |
10 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, O.Turvey | JOTA | Gibson/Nissan | -37 varv |
11 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | -37 varv |
12 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | -41 varv |
13 | LMP2 | K.Chandhok, M.Patterson, N.Berthon | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | -48 varv |
14 | LMP2 | M.Mediani, D.Markozov, N.Minassian | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -55 varv |
15 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | -56 varv |
16 | LMP2 | P.Perret, I.Bellarosa, J.Ibanez | Ibanez Racing | ORECA/Nissan | -58 varv |
17 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | -58 varv |
18 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | -59 varv |
19 | LMP2 | L.Roussel, D.Cheng, H-Pin Tung | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | -61 varv |
20 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | -63 varv |
21 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado, O.Beretta | AF Corse | Ferrari | -63 varv |
22 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing - Proton | Porsche | -64 varv |
23 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | -65 varv |
24 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | -65 varv |
25 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | -65 varv |
26 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | -65 varv |
27 | GTE Pro | M.Sorensen, C.Nygaard, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | -65 varv |
28 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | -66 varv |
29 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/HPD | -67 varv |
30 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, J.Bergmeister | Porsche Team Manthey | Porsche | -68 varv |
31 | GTE Am | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | -69 varv |
32 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Judd | -72 varv |
33 | LMP2 | M.Aleshin, K.Ladygin, A.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -73 varv |
34 | GTE Pro | F.Rees, A.MacDowall, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | -75 varv |
35 | GTE Am | H.C.Chen, G.Vannelet, M.Parisy | Team AAI | Porsche | -75 varv |
36 | GTE Am | A.Al Faisal, K.Giermaziak, M.Avenatti | JMW Motorsport | Ferrari | -75 varv |
37 | GTE Am | J.San Chen, A.Kapadia, X.Maassen | Team AAI | Porsche | -79 varv |
- | LMP2 | C.Cumming, L.Vanthoor, K.Estre | Oak Racing | Ligier/HPD | - |
- | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | GTE Am | J.Bleekemolen, B.Keating, M.Miller | Riley Motorsports-Ti Auto | SRT/Dodge | - |
- | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | - |
- | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer, T.Monteiro | Team ByKolles | CLM/AER | - |
- | LMP1 | H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe | Nissan Motorsports | Nissan | - |
- | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | AF Corse | Ferrari | - |
- | LMP1 | O.Pla, J.Mardenborough, M.Chilton | Nissan Motorsports | Nissan | - |
- | LMP2 | P.Thiriet, T.Gommendy, L.Badey | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | - |
- | GTE Am | R.Goethe, S.Hall, F.Castellacci | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Team SARD Morand | Morgan/SARD | - |
- | LMP1 | T.Matsuda, M.Shulzhitskiy, L.Ordonez | Nissan Motorsports | Nissan | - |
- | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | - |
- | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | - |
- | LMP2 | G.Hirsch, G.Paletou, J.Lancaster | Greaves Motorsport | Gibson/Nissan | - |
- | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | - |
- | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki, W.Henzler | Porsche Team Manthey | Porsche | - |
- | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Corvette Racing | Chevrolet | - |
- | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, P.Keen | Gulf Racing UK | Porsche | - |
Gilla på Facebook för fler videoklipp!
Kommentera artikel
Teknikens Värld erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se