Porsche vann Le Mans igen – snöpligt för Toyota
Toyota var på väg mot sin första, efterlängtade Le Mans-vinst, men med bara några minuter kvar av loppet tappade Toyota TS050 Hybrid kraft och Porsche 919 Hybrid med nummer två på skyltarna susade förbi och först över mållinjen.

Fem raka Le Mans-vinster förvandlades förra året till vinst för Porsche. Någon andra raka vinst såg det inte ut att bli när gårdagens Le Mans 24-timmars närmare sig slutet. På väg mot vinst såg Toyota äntligen ut att vara efter flera års hårdsatsningar.
Men... Toyota, som ironiskt nog är kända för hållbara produkter, höll inte hela vägen in i mål. Deras TS050 Hybrid #5 med Kazuki Nakajima bakom ratten tappade kraften när drygt fem minuter återstod av loppet. Då ledde Toyota med över en minuts marginal till bakomvarande Porsche 919 Hybrid #2.
Porschen svishade och med förarna Neel Jani (bakom ratten vid målgången), Marc Lieb och Romain Dumas vann årets Le Mans med tre varvs marginal före Toyota TS050 Hybrid #6.
Toyotas bil nummer fem, som snöpligt missade en till synes klar seger, avverkade sitt sista varv på 11 minuter och 53 sekunder vilket är för långsamt för att kvalificeras som ett godkänt varv. Kazuki Nakajima, Anthony Davidson och Sébastien Buemi fick därmed inte en godkänd placering i totalställningen, trots 384 avverkade varv, lika många som den vinnande Porschen.I LMP2-klassen segrade Signatech Alpine där förarna Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes och Stéphane Richelmi efter 357 varv i sin Alpine A460.340 varv avverkade Ford Chip Ganassi Team USA i sin Ford GT vilket ledde till klasseger i LMGTE Pro och med 331 varv blev det klasseger för Scuderia Corsa och deras Ferrari 458 Italia GT2 i LMGTE Am.Porsches totalvinst var märkets 18:e genom tiderna. Porsche var det dominerande märket i Le Mans under 1970- och 1980-talet.Nedan tio minuter med höjdpunkter från årets Le Mans på Circuit de la Sarthe.
https://youtu.be/GmvXF0smtksResultat Le Mans 24-timmars 2016 (scrolla höger för hela listan)
# | Klass | Förare | Team | Bil | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 24h00m38.449s |
2 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | -3 varv |
3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | -12 varv |
4 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | -17 varv |
5 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | -27 varv |
6 | LMP2 | R.Rusinov, W.Stevens, R.Rast | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | -27 varv |
7 | LMP2 | V.Petrov, V.Shaytar, K.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -31 varv |
8 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | -33 varv |
9 | LMP2 | P.Jun Jin, T.Gommendy, N.de Bruijn | Eurasia Motorsport | ORECA/Nissan | -36 varv |
10 | LMP2 | M.Rojas, J.Canal, N.Berthon | Greaves Motorsport | Ligier/Nissan | -36 varv |
11 | LMP2 | N.Minassian, M.Mediani, M.Aleshin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -37 varv |
12 | LMP2 | F.Barthez, P-L.Chatin, T.Buret | Panis Barthez Competition | Ligier/Nissan | -37 varv |
13 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | -38 varv |
14 | LMP2 | J.Pew, O.Negri, L.Vanthoor | Michael Shank Racing | Ligier/HPD | -39 varv |
15 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | -40 varv |
16 | LMP2 | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | -43 varv |
17 | LMP2 | M.Munemann, C.Hoy, A.Pizzitola | Algarve Pro Racing | Ligier/Nissan | -43 varv |
18 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | -44 varv |
19 | GTE Pro | G.Fisichella, T.Vilander, M.Malucelli | Risi Competizione | Ferrari | -44 varv |
20 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | -44 varv |
21 | GTE Pro | O.Pla, S.Mucke, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | -45 varv |
22 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Nissan | -46 varv |
23 | GTE Am | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | -46 varv |
24 | GTE Am | R.Stanaway, F.Rees, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | -47 varv |
25 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | -48 varv |
26 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | -53 varv |
27 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | -53 varv |
28 | GTE Am | K.Al Qubaisi, D.Hansson, P.Long | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | -54 varv |
29 | LMP1 | N.Prost, N.Heidfeld, N.Piquet Jr. | Rebellion Racing | Rebellion/AER | -54 varv |
30 | GTE Am | W.Sun Mok, K.Sawa, R.Bell | Clearwater Racing | Ferrari | -55 varv |
31 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, P.Eng | Dempsey Racing - Proton | Porsche | -55 varv |
32 | LMP2 | V.Capillaire, E.Maris, J.Coleman | So24 ! By Lombard Racing | Ligier/Judd | -56 varv |
33 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, B.Barker | Gulf Racing UK | Porsche | -56 varv |
34 | LMP2 | B.Keating, J.Bleekemolen, M.Goossens | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | -61 varv |
35 | GTE Am | J.Laursen, M.Mac, C.Nielsen | Formula Racing | Ferrari | -65 varv |
36 | GTE Am | A.Howard, L.Griffin, G.Hirsch | Aston Martin Racing | Aston Martin | -66 varv |
37 | GTE Am | Y.Yamagishi, P.Ragues, J-P.Belloc | Larbre Competition | Chevrolet | -68 varv |
38 | Innov | F.Sausset, C.Tinseau, J-B.Bouvet | SRT41 By Oak Racing | Morgan/Nissan | -69 varv |
39 | GTE Am | J.O'Connell, O.Bryant, M.Patterson | Team AAI | Chevrolet | -78 varv |
40 | GTE Pro | M.Franchitti, A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | -78 varv |
41 | GTE Pro | C.Ried, W.Henzler, J.Camathias | KCMG | Porsche | -84 varv |
42 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | -87 varv |
43 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Scott | AF Corse | Ferrari | -95 varv |
44 | LMP2 | N.Leutwiler, S.Nakano, J.Winslow | Race Performance | ORECA/Judd | -95 varv |
- | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | - |
- | LMP2 | I.Taittinger, R.Striebig, L.Roussel | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | - |
- | LMP2 | T.Graves, M.Rao, R.Merhi | Manor | ORECA/Nissan | - |
- | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | LMP2 | P.Thiriet, M.Beche, R.Hirakawa | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | - |
- | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, N.Panciatici | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | - |
- | LMP2 | S.Dolan, J.Dennis, G.van der Garde | G-Drive Racing | Gibson/Nissan | - |
- | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | - |
- | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | - |
- | LMP1 | M.Tuscher, A.Imperatori, D.Kraihamer | Rebellion Racing | Rebellion/AER | - |
- | GTE Pro | G.Bruni, J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | - |
- | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, A.Bertolini | AF Corse | Ferrari | - |
- | GTE Am | F.Makowiecki, E.Bamber, J.Bergmeister | Porsche Motorsport | Porsche | - |
- | GTE Am | P.Pilet, K.Estre, N.Tandy | Porsche Motorsport | Porsche | - |
- | LMP2 | T.Matsuda, M.Howson, R.Bradley | KCMG | ORECA/Nissan | - |
- | GTE Am | C.MacNeil, L.Keen, M.Miller | Proton Competition | Porsche | - |
# | Klass | Förare | Team | Bil | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 24h00m38.449s |
2 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | -3 varv |
3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | -12 varv |
4 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | -17 varv |
5 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | -27 varv |
6 | LMP2 | R.Rusinov, W.Stevens, R.Rast | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | -27 varv |
7 | LMP2 | V.Petrov, V.Shaytar, K.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -31 varv |
8 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | -33 varv |
9 | LMP2 | P.Jun Jin, T.Gommendy, N.de Bruijn | Eurasia Motorsport | ORECA/Nissan | -36 varv |
10 | LMP2 | M.Rojas, J.Canal, N.Berthon | Greaves Motorsport | Ligier/Nissan | -36 varv |
11 | LMP2 | N.Minassian, M.Mediani, M.Aleshin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -37 varv |
12 | LMP2 | F.Barthez, P-L.Chatin, T.Buret | Panis Barthez Competition | Ligier/Nissan | -37 varv |
13 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | -38 varv |
14 | LMP2 | J.Pew, O.Negri, L.Vanthoor | Michael Shank Racing | Ligier/HPD | -39 varv |
15 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | -40 varv |
16 | LMP2 | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | -43 varv |
17 | LMP2 | M.Munemann, C.Hoy, A.Pizzitola | Algarve Pro Racing | Ligier/Nissan | -43 varv |
18 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | -44 varv |
19 | GTE Pro | G.Fisichella, T.Vilander, M.Malucelli | Risi Competizione | Ferrari | -44 varv |
20 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | -44 varv |
21 | GTE Pro | O.Pla, S.Mucke, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | -45 varv |
22 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Nissan | -46 varv |
23 | GTE Am | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | -46 varv |
24 | GTE Am | R.Stanaway, F.Rees, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | -47 varv |
25 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | -48 varv |
26 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | -53 varv |
27 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | -53 varv |
28 | GTE Am | K.Al Qubaisi, D.Hansson, P.Long | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | -54 varv |
29 | LMP1 | N.Prost, N.Heidfeld, N.Piquet Jr. | Rebellion Racing | Rebellion/AER | -54 varv |
30 | GTE Am | W.Sun Mok, K.Sawa, R.Bell | Clearwater Racing | Ferrari | -55 varv |
31 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, P.Eng | Dempsey Racing - Proton | Porsche | -55 varv |
32 | LMP2 | V.Capillaire, E.Maris, J.Coleman | So24 ! By Lombard Racing | Ligier/Judd | -56 varv |
33 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, B.Barker | Gulf Racing UK | Porsche | -56 varv |
34 | LMP2 | B.Keating, J.Bleekemolen, M.Goossens | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | -61 varv |
35 | GTE Am | J.Laursen, M.Mac, C.Nielsen | Formula Racing | Ferrari | -65 varv |
36 | GTE Am | A.Howard, L.Griffin, G.Hirsch | Aston Martin Racing | Aston Martin | -66 varv |
37 | GTE Am | Y.Yamagishi, P.Ragues, J-P.Belloc | Larbre Competition | Chevrolet | -68 varv |
38 | Innov | F.Sausset, C.Tinseau, J-B.Bouvet | SRT41 By Oak Racing | Morgan/Nissan | -69 varv |
39 | GTE Am | J.O'Connell, O.Bryant, M.Patterson | Team AAI | Chevrolet | -78 varv |
40 | GTE Pro | M.Franchitti, A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | -78 varv |
41 | GTE Pro | C.Ried, W.Henzler, J.Camathias | KCMG | Porsche | -84 varv |
42 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | -87 varv |
43 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Scott | AF Corse | Ferrari | -95 varv |
44 | LMP2 | N.Leutwiler, S.Nakano, J.Winslow | Race Performance | ORECA/Judd | -95 varv |
- | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | - |
- | LMP2 | I.Taittinger, R.Striebig, L.Roussel | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | - |
- | LMP2 | T.Graves, M.Rao, R.Merhi | Manor | ORECA/Nissan | - |
- | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | LMP2 | P.Thiriet, M.Beche, R.Hirakawa | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | - |
- | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, N.Panciatici | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | - |
- | LMP2 | S.Dolan, J.Dennis, G.van der Garde | G-Drive Racing | Gibson/Nissan | - |
- | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | - |
- | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | - |
- | LMP1 | M.Tuscher, A.Imperatori, D.Kraihamer | Rebellion Racing | Rebellion/AER | - |
- | GTE Pro | G.Bruni, J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | - |
- | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, A.Bertolini | AF Corse | Ferrari | - |
- | GTE Am | F.Makowiecki, E.Bamber, J.Bergmeister | Porsche Motorsport | Porsche | - |
- | GTE Am | P.Pilet, K.Estre, N.Tandy | Porsche Motorsport | Porsche | - |
- | LMP2 | T.Matsuda, M.Howson, R.Bradley | KCMG | ORECA/Nissan | - |
- | GTE Am | C.MacNeil, L.Keen, M.Miller | Proton Competition | Porsche | - |
# | Klass | Förare | Team | Bil | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 24h00m38.449s |
2 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | -3 varv |
3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | -12 varv |
4 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | -17 varv |
5 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | -27 varv |
6 | LMP2 | R.Rusinov, W.Stevens, R.Rast | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | -27 varv |
7 | LMP2 | V.Petrov, V.Shaytar, K.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -31 varv |
8 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | -33 varv |
9 | LMP2 | P.Jun Jin, T.Gommendy, N.de Bruijn | Eurasia Motorsport | ORECA/Nissan | -36 varv |
10 | LMP2 | M.Rojas, J.Canal, N.Berthon | Greaves Motorsport | Ligier/Nissan | -36 varv |
11 | LMP2 | N.Minassian, M.Mediani, M.Aleshin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | -37 varv |
12 | LMP2 | F.Barthez, P-L.Chatin, T.Buret | Panis Barthez Competition | Ligier/Nissan | -37 varv |
13 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | -38 varv |
14 | LMP2 | J.Pew, O.Negri, L.Vanthoor | Michael Shank Racing | Ligier/HPD | -39 varv |
15 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | -40 varv |
16 | LMP2 | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | -43 varv |
17 | LMP2 | M.Munemann, C.Hoy, A.Pizzitola | Algarve Pro Racing | Ligier/Nissan | -43 varv |
18 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | -44 varv |
19 | GTE Pro | G.Fisichella, T.Vilander, M.Malucelli | Risi Competizione | Ferrari | -44 varv |
20 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | -44 varv |
21 | GTE Pro | O.Pla, S.Mucke, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | -45 varv |
22 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Nissan | -46 varv |
23 | GTE Am | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | -46 varv |
24 | GTE Am | R.Stanaway, F.Rees, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | -47 varv |
25 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | -48 varv |
26 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | -53 varv |
27 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | -53 varv |
28 | GTE Am | K.Al Qubaisi, D.Hansson, P.Long | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | -54 varv |
29 | LMP1 | N.Prost, N.Heidfeld, N.Piquet Jr. | Rebellion Racing | Rebellion/AER | -54 varv |
30 | GTE Am | W.Sun Mok, K.Sawa, R.Bell | Clearwater Racing | Ferrari | -55 varv |
31 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, P.Eng | Dempsey Racing - Proton | Porsche | -55 varv |
32 | LMP2 | V.Capillaire, E.Maris, J.Coleman | So24 ! By Lombard Racing | Ligier/Judd | -56 varv |
33 | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, B.Barker | Gulf Racing UK | Porsche | -56 varv |
34 | LMP2 | B.Keating, J.Bleekemolen, M.Goossens | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | -61 varv |
35 | GTE Am | J.Laursen, M.Mac, C.Nielsen | Formula Racing | Ferrari | -65 varv |
36 | GTE Am | A.Howard, L.Griffin, G.Hirsch | Aston Martin Racing | Aston Martin | -66 varv |
37 | GTE Am | Y.Yamagishi, P.Ragues, J-P.Belloc | Larbre Competition | Chevrolet | -68 varv |
38 | Innov | F.Sausset, C.Tinseau, J-B.Bouvet | SRT41 By Oak Racing | Morgan/Nissan | -69 varv |
39 | GTE Am | J.O'Connell, O.Bryant, M.Patterson | Team AAI | Chevrolet | -78 varv |
40 | GTE Pro | M.Franchitti, A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | -78 varv |
41 | GTE Pro | C.Ried, W.Henzler, J.Camathias | KCMG | Porsche | -84 varv |
42 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | -87 varv |
43 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Scott | AF Corse | Ferrari | -95 varv |
44 | LMP2 | N.Leutwiler, S.Nakano, J.Winslow | Race Performance | ORECA/Judd | -95 varv |
- | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | - |
- | LMP2 | I.Taittinger, R.Striebig, L.Roussel | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | - |
- | LMP2 | T.Graves, M.Rao, R.Merhi | Manor | ORECA/Nissan | - |
- | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | - |
- | LMP2 | P.Thiriet, M.Beche, R.Hirakawa | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | - |
- | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, N.Panciatici | Baxi DC Racing Alpine | Alpine/Nissan | - |
- | LMP2 | S.Dolan, J.Dennis, G.van der Garde | G-Drive Racing | Gibson/Nissan | - |
- | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | - |
- | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | - |
- | LMP1 | M.Tuscher, A.Imperatori, D.Kraihamer | Rebellion Racing | Rebellion/AER | - |
- | GTE Pro | G.Bruni, J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | - |
- | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, A.Bertolini | AF Corse | Ferrari | - |
- | GTE Am | F.Makowiecki, E.Bamber, J.Bergmeister | Porsche Motorsport | Porsche | - |
- | GTE Am | P.Pilet, K.Estre, N.Tandy | Porsche Motorsport | Porsche | - |
- | LMP2 | T.Matsuda, M.Howson, R.Bradley | KCMG | ORECA/Nissan | - |
- | GTE Am | C.MacNeil, L.Keen, M.Miller | Proton Competition | Porsche | - |
Kommentera artikel
Teknikens Värld erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se