Sauber uteslutna i Australien
De båda Sauber-bilarna uteslöts i efterhand i Australiens Grand Prix. Vid en efterkontroll konstaterades att bilarnas bakvinge inte höll sig inom ramarna.
Det är oklart vad som egentligen var fel på Saubers bakvinge men den stämde inte överens med de regler som gäller. Det är också oklart huruvida Sauber ska gå vidare med ärendet för att försöka få tillbaka sina placeringar.
Båda Sauber-bilarna placerade sig på poängplats med debutanten Sergio Perez på sjunde plats och Kamui Kobayashi på åttonde.
Det innebär, tills vidare i alla fall, att Felipe Massa blir sjua och att de bakomvarande flyttas upp två placeringar. Så här ser den nya resultatlistan ut.
Resultat Australien GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29:30.259 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +22.2 sek |
3 | Vitaly Petrov | Renault | +30.5 sek |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7 sek |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +38.1 sek |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +54.3 sek |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +85.1 sek |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 varv |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 varv |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 varv |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 varv |
12 | Nick Heidfeld | Renault | +1 varv |
13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 varv |
14 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 varv |
- | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +9 varv |
- | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +10 varv |
- | Nico Rosberg | Mercedes GP | +36 varv |
- | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +39 varv |
- | Michael Schumacher | Mercedes GP | +39 varv |
- | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +49 varv |
- | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | Struken |
- | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Struken |
Resultat Australien GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29:30.259 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +22.2 sek |
3 | Vitaly Petrov | Renault | +30.5 sek |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7 sek |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +38.1 sek |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +54.3 sek |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +85.1 sek |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 varv |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 varv |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 varv |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 varv |
12 | Nick Heidfeld | Renault | +1 varv |
13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 varv |
14 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 varv |
- | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +9 varv |
- | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +10 varv |
- | Nico Rosberg | Mercedes GP | +36 varv |
- | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +39 varv |
- | Michael Schumacher | Mercedes GP | +39 varv |
- | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +49 varv |
- | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | Struken |
- | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Struken |
Resultat Australien GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29:30.259 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +22.2 sek |
3 | Vitaly Petrov | Renault | +30.5 sek |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7 sek |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +38.1 sek |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +54.3 sek |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +85.1 sek |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 varv |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 varv |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 varv |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 varv |
12 | Nick Heidfeld | Renault | +1 varv |
13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 varv |
14 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 varv |
- | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +9 varv |
- | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +10 varv |
- | Nico Rosberg | Mercedes GP | +36 varv |
- | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +39 varv |
- | Michael Schumacher | Mercedes GP | +39 varv |
- | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +49 varv |
- | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | Struken |
- | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Struken |
Snabbaste varv Australiens GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.947 |
Snabbaste varv Australiens GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.947 |
Snabbaste varv Australiens GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.947 |
Förar-VM, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Poäng |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 4 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
12 | Nick Heidfeld | Renault | 0 |
13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
14 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
19 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0 |
20 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
21 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0 |
Förar-VM, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Poäng |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 4 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
12 | Nick Heidfeld | Renault | 0 |
13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
14 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
19 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0 |
20 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
21 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0 |
Förar-VM, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Poäng |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 6 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 4 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
12 | Nick Heidfeld | Renault | 0 |
13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
14 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
19 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0 |
20 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
21 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 0 |
Konstruktörs-VM, 27 mars 2011 | ||
---|---|---|
# | Team | Poäng |
1 | RBR-Renault | 35 |
2 | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Ferrari | 18 |
4 | Renault | 15 |
6 | STR-Ferrari | 4 |
7 | Force India-Mercedes | 3 |
8 | Lotus-Renault | 0 |
9 | Virgin-Cosworth | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Mercedes GP | 0 |
5 | Sauber-Ferrari | 10 |
Konstruktörs-VM, 27 mars 2011 | ||
---|---|---|
# | Team | Poäng |
1 | RBR-Renault | 35 |
2 | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Ferrari | 18 |
4 | Renault | 15 |
6 | STR-Ferrari | 4 |
7 | Force India-Mercedes | 3 |
8 | Lotus-Renault | 0 |
9 | Virgin-Cosworth | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Mercedes GP | 0 |
5 | Sauber-Ferrari | 10 |
Konstruktörs-VM, 27 mars 2011 | ||
---|---|---|
# | Team | Poäng |
1 | RBR-Renault | 35 |
2 | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Ferrari | 18 |
4 | Renault | 15 |
6 | STR-Ferrari | 4 |
7 | Force India-Mercedes | 3 |
8 | Lotus-Renault | 0 |
9 | Virgin-Cosworth | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Mercedes GP | 0 |
5 | Sauber-Ferrari | 10 |
Kommentera artikel
Teknikens Värld erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se