Sebastian Vettel ohotad premiärsegrare
Ingenting kunde stoppa Sebastian Vettel från att ta förstaplatsen i Formel 1-premiären i Australien. Petrov och Perez var två andra som utmärkte sig i dag.
Sebastian Vettel tog starten och sedan var det aldrig något snack om saken. Han defilerade i mål. Lewis Hamilton var tvåa ut ur första kurvan och var snabb senare men kunde inte hota Vettel.
Att britten i mitten av loppet åkte av banan och tappade tre sekunder gjorde förstås inte saken bättre. Han skadade underdelen av bilen och kunde inte köra för fullt.
Fernando Alonso fick en dålig start men körde upp sig starkt till fjärde plats. Men helgens man var ändå ryssen Vitaly Petrov som i sin Renault slutade trea före en hårt jagande Fernando Alonso som bara var nia ut efter starten. Petrov uttryckte efter tävlingen hur stolt han är över teamets och sin egen prestation efter denna första tävlingshelg.
Sergio ”Checo” Perez, Sauber, var ett annat utropstecken. Sjua efter endast ett däckbyte.
Resultat Australien GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29:30.259 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +22.2 sek |
3 | Vitaly Petrov | Renault | +30.5 sek |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7 sek |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +38.1 sek |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +54.3 sek |
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +65.8 sek |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +76.8 sek |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +85.1 sek |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 varv |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 varv |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 varv |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 varv |
14 | Nick Heidfeld | Renault | +1 varv |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 varv |
16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 varv |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +9 varv |
Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +10 varv |
Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | +36 varv |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +39 varv |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | +39 varv |
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +49 varv |
Resultat Australien GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29:30.259 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +22.2 sek |
3 | Vitaly Petrov | Renault | +30.5 sek |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7 sek |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +38.1 sek |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +54.3 sek |
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +65.8 sek |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +76.8 sek |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +85.1 sek |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 varv |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 varv |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 varv |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 varv |
14 | Nick Heidfeld | Renault | +1 varv |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 varv |
16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 varv |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +9 varv |
Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +10 varv |
Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | +36 varv |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +39 varv |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | +39 varv |
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +49 varv |
Resultat Australien GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29:30.259 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +22.2 sek |
3 | Vitaly Petrov | Renault | +30.5 sek |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7 sek |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +38.1 sek |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +54.3 sek |
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +65.8 sek |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +76.8 sek |
9 | Felipe Massa | Ferrari | +85.1 sek |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 varv |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 varv |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 varv |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 varv |
14 | Nick Heidfeld | Renault | +1 varv |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 varv |
16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 varv |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +9 varv |
Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +10 varv |
Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | +36 varv |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +39 varv |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | +39 varv |
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +49 varv |
Snabbaste varv Australiens GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.947 |
Snabbaste varv Australiens GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.947 |
Snabbaste varv Australiens GP, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Tid |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.947 |
Förar-VM, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Poäng |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 6 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 4 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
14 | Nick Heidfeld | Renault | 0 |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
21 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
Förar-VM, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Poäng |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 6 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 4 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
14 | Nick Heidfeld | Renault | 0 |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
21 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
Förar-VM, 27 mars 2011 | |||
---|---|---|---|
# | Förare | Team | Poäng |
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 6 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 4 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 2 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 |
14 | Nick Heidfeld | Renault | 0 |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
21 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
Konstruktörs-VM, 27 mars 2011 | ||
---|---|---|
# | Team | Poäng |
1 | RBR-Renault | 35 |
2 | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Renault | 15 |
4 | Ferrari | 14 |
5 | Sauber-Ferrari | 10 |
6 | STR-Ferrari | 1 |
7 | Force India-Mercedes | 0 |
8 | Lotus-Renault | 0 |
9 | Virgin-Cosworth | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Mercedes GP | 0 |
Konstruktörs-VM, 27 mars 2011 | ||
---|---|---|
# | Team | Poäng |
1 | RBR-Renault | 35 |
2 | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Renault | 15 |
4 | Ferrari | 14 |
5 | Sauber-Ferrari | 10 |
6 | STR-Ferrari | 1 |
7 | Force India-Mercedes | 0 |
8 | Lotus-Renault | 0 |
9 | Virgin-Cosworth | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Mercedes GP | 0 |
Konstruktörs-VM, 27 mars 2011 | ||
---|---|---|
# | Team | Poäng |
1 | RBR-Renault | 35 |
2 | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Renault | 15 |
4 | Ferrari | 14 |
5 | Sauber-Ferrari | 10 |
6 | STR-Ferrari | 1 |
7 | Force India-Mercedes | 0 |
8 | Lotus-Renault | 0 |
9 | Virgin-Cosworth | 0 |
10 | Williams-Cosworth | 0 |
11 | Mercedes GP | 0 |
Kommentera artikel
Teknikens Värld erbjuder möjligheten att kommentera artiklar. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se